🤝 Numeri Simpatici Lotto
Convergenze statistiche calcolate dopo l’estrazione del 14/07/2026.
⭐ Le convergenze più interessanti del concorso
Simpatici caldi:
3542726338
Simpatici caldi:
857480367
Simpatici caldi:
5623823158
🔎 Tabella completa dei 90 numeri
Cerca il tuo capogioco: il filtro avviene direttamente nella pagina e non avvia nuovi calcoli sul server.
| Capogioco | Ruota | Simpatici caldi | Simpatici freddi | Convergenze | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutte | 24 · 74 · 36 · 69 · 67 | 29 · 30 · 86 | 15 | Convergenza forte (73/100) |
| 2 | Tutte | 51 · 60 · 30 · 77 · 33 | 45 · 39 · 63 | 15 | Convergenza forte (75/100) |
| 3 | Tutte | 6 · 74 · 11 · 66 · 43 | 44 · 77 · 58 | 19 | Convergenza forte (82/100) |
| 4 | Tutte | 61 · 41 · 53 · 7 · 81 | 21 · 52 · 32 | 18 | Convergenza forte (78/100) |
| 5 | Tutte | 22 · 42 · 34 · 21 · 84 | 48 · 51 · 8 | 16 | Convergenza forte (76/100) |
| 6 | Tutte | 73 · 7 · 84 · 70 · 30 | 43 · 8 · 55 | 17 | Convergenza forte (79/100) |
| 7 | Tutte | 6 · 48 · 53 · 65 · 83 | 42 · 35 · 60 | 17 | Convergenza forte (77/100) |
| 8 | Tutte | 56 · 82 · 35 · 27 · 38 | 5 · 52 · 68 | 14 | Convergenza forte (74/100) |
| 9 | Tutte | 63 · 85 · 34 · 42 · 14 | 41 · 71 · 49 | 18 | Convergenza forte (80/100) |
| 10 | Tutte | 81 · 29 · 69 · 75 · 89 | 36 · 71 · 33 | 17 | Convergenza forte (78/100) |
| 11 | Tutte | 28 · 34 · 36 · 25 · 59 | 46 · 18 · 62 | 16 | Convergenza forte (79/100) |
| 12 | Tutte | 81 · 52 · 76 · 79 · 56 | 26 · 14 · 43 | 19 | Convergenza forte (83/100) |
| 13 | Tutte | 32 · 26 · 87 · 59 · 14 | 64 · 2 · 61 | 17 | Convergenza forte (80/100) |
| 14 | Tutte | 29 · 85 · 27 · 56 · 90 | 47 · 12 · 33 | 15 | Convergenza forte (74/100) |
| 15 | Tutte | 58 · 38 · 31 · 56 · 73 | 72 · 45 · 47 | 19 | Convergenza forte (82/100) |
| 16 | Tutte | 36 · 74 · 56 · 27 · 22 | 39 · 59 · 34 | 16 | Convergenza forte (78/100) |
| 17 | Tutte | 29 · 56 · 50 · 5 · 8 | 72 · 36 · 4 | 15 | Convergenza forte (77/100) |
| 18 | Tutte | 26 · 27 · 23 · 78 · 52 | 48 · 11 · 59 | 16 | Convergenza forte (78/100) |
| 19 | Tutte | 76 · 48 · 29 · 35 · 7 | 45 · 74 · 64 | 17 | Convergenza forte (79/100) |
| 20 | Tutte | 14 · 21 · 44 · 38 · 54 | 63 · 37 · 72 | 15 | Convergenza forte (74/100) |
| 21 | Tutte | 5 · 43 · 60 · 20 · 24 | 4 · 34 · 52 | 16 | Convergenza forte (78/100) |
| 22 | Tutte | 46 · 26 · 5 · 73 · 35 | 42 · 45 · 36 | 19 | Convergenza forte (84/100) |
| 23 | Tutte | 89 · 68 · 26 · 74 · 51 | 69 · 60 · 41 | 17 | Convergenza forte (80/100) |
| 24 | Tutte | 1 · 88 · 82 · 35 · 19 | 28 · 77 · 42 | 14 | Convergenza forte (72/100) |
| 25 | Tutte | 10 · 48 · 82 · 15 · 11 | 14 · 56 · 67 | 17 | Convergenza forte (79/100) |
| 26 | Tutte | 22 · 18 · 23 · 13 · 54 | 12 · 55 · 4 | 18 | Convergenza forte (83/100) |
| 27 | Tutte | 50 · 68 · 89 · 14 · 7 | 34 · 46 · 72 | 19 | Convergenza forte (83/100) |
| 28 | Tutte | 11 · 27 · 60 · 2 · 74 | 37 · 24 · 32 | 14 | Convergenza forte (73/100) |
| 29 | Tutte | 17 · 74 · 19 · 14 · 66 | 1 · 33 · 13 | 15 | Convergenza forte (77/100) |
| 30 | Tutte | 2 · 38 · 22 · 75 · 6 | 24 · 1 · 56 | 17 | Convergenza forte (77/100) |
| 31 | Tutte | 15 · 68 · 71 · 60 · 56 | 37 · 70 · 48 | 14 | Convergenza forte (76/100) |
| 32 | Tutte | 13 · 19 · 56 · 90 · 81 | 28 · 4 · 41 | 14 | Convergenza forte (73/100) |
| 33 | Tutte | 2 · 78 · 90 · 22 · 60 | 14 · 58 · 10 | 17 | Convergenza forte (76/100) |
| 34 | Tutte | 37 · 73 · 52 · 5 · 53 | 21 · 50 · 64 | 16 | Convergenza forte (78/100) |
| 35 | Tutte | 48 · 85 · 84 · 22 · 39 | 7 · 78 · 88 | 14 | Convergenza forte (74/100) |
| 36 | Tutte | 16 · 11 · 51 · 7 · 79 | 50 · 62 · 59 | 15 | Convergenza forte (77/100) |
| 37 | Tutte | 34 · 79 · 53 · 74 · 78 | 28 · 77 · 43 | 13 | Convergenza forte (72/100) |
| 38 | Tutte | 15 · 53 · 80 · 65 · 43 | 17 · 37 · 32 | 18 | Convergenza forte (80/100) |
| 39 | Tutte | 35 · 42 · 72 · 63 · 38 | 51 · 16 · 2 | 23 | Convergenza forte (90/100) |
| 40 | Tutte | 47 · 78 · 19 · 84 · 27 | 70 · 57 · 44 | 17 | Convergenza forte (77/100) |
| 41 | Tutte | 55 · 22 · 60 · 4 · 72 | 9 · 32 · 23 | 16 | Convergenza forte (77/100) |
| 42 | Tutte | 5 · 54 · 50 · 70 · 72 | 22 · 7 · 24 | 18 | Convergenza forte (82/100) |
| 43 | Tutte | 89 · 38 · 5 · 82 · 70 | 37 · 12 · 71 | 14 | Convergenza forte (75/100) |
| 44 | Tutte | 41 · 36 · 63 · 79 · 14 | 80 · 3 · 24 | 15 | Convergenza forte (73/100) |
| 45 | Tutte | 85 · 74 · 80 · 36 · 7 | 49 · 2 · 52 | 19 | Convergenza forte (86/100) |
| 46 | Tutte | 22 · 53 · 50 · 89 · 74 | 11 · 82 · 27 | 20 | Convergenza forte (84/100) |
| 47 | Tutte | 40 · 49 · 30 · 65 · 29 | 14 · 41 · 71 | 16 | Convergenza forte (77/100) |
| 48 | Tutte | 35 · 19 · 7 · 25 · 26 | 18 · 5 · 69 | 19 | Convergenza forte (83/100) |
| 49 | Tutte | 54 · 68 · 14 · 5 · 71 | 45 · 89 · 9 | 15 | Convergenza forte (74/100) |
| 50 | Tutte | 42 · 56 · 27 · 17 · 53 | 36 · 34 · 66 | 18 | Convergenza forte (80/100) |
| 51 | Tutte | 2 · 69 · 36 · 53 · 50 | 39 · 5 · 73 | 16 | Convergenza forte (79/100) |
| 52 | Tutte | 87 · 12 · 34 · 57 · 56 | 4 · 45 · 71 | 18 | Convergenza forte (81/100) |
| 53 | Tutte | 7 · 38 · 46 · 50 · 68 | 85 · 57 · 88 | 20 | Convergenza forte (83/100) |
| 54 | Tutte | 49 · 42 · 26 · 85 · 35 | 66 · 13 · 23 | 14 | Convergenza forte (75/100) |
| 55 | Tutte | 59 · 67 · 41 · 52 · 72 | 88 · 63 · 26 | 20 | Convergenza forte (85/100) |
| 56 | Tutte | 68 · 8 · 79 · 80 · 58 | 25 · 30 · 82 | 14 | Convergenza forte (73/100) |
| 57 | Tutte | 22 · 52 · 5 · 23 · 77 | 88 · 34 · 50 | 17 | Convergenza forte (80/100) |
| 58 | Tutte | 15 · 82 · 60 · 76 · 68 | 33 · 67 · 3 | 18 | Convergenza forte (81/100) |
| 59 | Tutte | 55 · 87 · 24 · 63 · 11 | 36 · 66 · 32 | 19 | Convergenza forte (80/100) |
| 60 | Tutte | 58 · 81 · 2 · 72 · 31 | 23 · 50 · 7 | 16 | Convergenza forte (75/100) |
| 61 | Tutte | 69 · 73 · 56 · 4 · 7 | 72 · 13 · 78 | 17 | Convergenza forte (78/100) |
| 62 | Tutte | 56 · 86 · 29 · 52 · 14 | 36 · 89 · 11 | 18 | Convergenza forte (79/100) |
| 63 | Tutte | 39 · 59 · 9 · 81 · 75 | 55 · 2 · 4 | 17 | Convergenza forte (79/100) |
| 64 | Tutte | 89 · 57 · 85 · 39 · 55 | 13 · 34 · 19 | 17 | Convergenza forte (78/100) |
| 65 | Tutte | 7 · 38 · 69 · 79 · 85 | 28 · 33 · 74 | 17 | Convergenza forte (77/100) |
| 66 | Tutte | 87 · 29 · 82 · 74 · 7 | 50 · 59 · 37 | 19 | Convergenza forte (82/100) |
| 67 | Tutte | 55 · 35 · 29 · 1 · 2 | 25 · 58 · 41 | 16 | Convergenza forte (76/100) |
| 68 | Tutte | 56 · 23 · 82 · 31 · 58 | 24 · 8 · 59 | 19 | Convergenza forte (86/100) |
| 69 | Tutte | 81 · 84 · 61 · 51 · 22 | 23 · 48 · 90 | 17 | Convergenza forte (81/100) |
| 70 | Tutte | 42 · 6 · 90 · 35 · 68 | 40 · 52 · 37 | 18 | Convergenza forte (81/100) |
| 71 | Tutte | 76 · 77 · 31 · 12 · 49 | 52 · 43 · 10 | 13 | Convergenza forte (72/100) |
| 72 | Tutte | 42 · 60 · 84 · 74 · 39 | 15 · 17 · 61 | 18 | Convergenza forte (78/100) |
| 73 | Tutte | 6 · 34 · 22 · 26 · 61 | 51 · 39 · 77 | 18 | Convergenza forte (83/100) |
| 74 | Tutte | 29 · 75 · 37 · 16 · 45 | 19 · 65 · 4 | 14 | Convergenza forte (75/100) |
| 75 | Tutte | 90 · 74 · 61 · 51 · 88 | 48 · 8 · 85 | 17 | Convergenza forte (78/100) |
| 76 | Tutte | 71 · 80 · 19 · 58 · 77 | 10 · 27 · 56 | 19 | Convergenza forte (82/100) |
| 77 | Tutte | 83 · 81 · 76 · 2 · 71 | 37 · 24 · 3 | 19 | Convergenza forte (80/100) |
| 78 | Tutte | 40 · 37 · 38 · 33 · 19 | 35 · 21 · 61 | 16 | Convergenza forte (76/100) |
| 79 | Tutte | 37 · 56 · 12 · 65 · 36 | 28 · 5 · 64 | 12 | Convergenza interessante (69/100) |
| 80 | Tutte | 76 · 38 · 56 · 5 · 26 | 44 · 87 · 4 | 16 | Convergenza forte (79/100) |
| 81 | Tutte | 69 · 89 · 60 · 12 · 76 | 42 · 58 · 57 | 16 | Convergenza forte (78/100) |
| 82 | Tutte | 58 · 87 · 68 · 66 · 8 | 46 · 10 · 64 | 16 | Convergenza forte (79/100) |
| 83 | Tutte | 77 · 7 · 38 · 72 · 8 | 36 · 3 · 87 | 19 | Convergenza forte (83/100) |
| 84 | Tutte | 69 · 35 · 6 · 5 · 42 | 12 · 39 · 25 | 16 | Convergenza forte (76/100) |
| 85 | Tutte | 35 · 14 · 45 · 9 · 29 | 53 · 50 · 75 | 18 | Convergenza forte (81/100) |
| 86 | Tutte | 22 · 62 · 90 · 24 · 48 | 21 · 1 · 89 | 14 | Convergenza forte (73/100) |
| 87 | Tutte | 66 · 52 · 82 · 73 · 26 | 80 · 41 · 28 | 15 | Convergenza forte (78/100) |
| 88 | Tutte | 24 · 74 · 42 · 73 · 29 | 55 · 57 · 41 | 15 | Convergenza forte (74/100) |
| 89 | Tutte | 23 · 43 · 81 · 64 · 27 | 62 · 49 · 32 | 16 | Convergenza forte (78/100) |
| 90 | Tutte | 75 · 70 · 22 · 37 · 86 | 59 · 69 · 25 | 16 | Convergenza forte (77/100) |
Analisi statistica sperimentale: non garantisce vincite. Il Lotto è aleatorio; gioca con moderazione e solo somme sostenibili.
Leggi anche
AVVERTENZE E GIOCO RESPONSABILE
LottoGazzetta.it promuove il gioco come una forma di divertimento e intrattenimento. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le previsioni e le analisi presentate in questo sito sono frutto di studi statistici e teorici e non garantiscono in alcun modo la vincita. Gioca sempre con moderazione e responsabilità.
Per informazioni e supporto sulle probabilità di vincita e sui rischi del gioco, consulta il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).



