I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 28/01/2023
I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.
Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.
I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.
La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.
Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.
Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:
Tra sacro e profano
Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.
Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.
La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.
Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.
Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò che è nel vostro desiderio.
I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 28/01/2023
(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)
N° | Nati tra | Angelo | Numeri | ||||
1 | 21 e 25 marzo | EHYIAH | 60 | 49 | 20 | 89 | 30 |
2 | 26 e 30 marzo | JELEL | 20 | 32 | 24 | 27 | 72 |
3 | 31 marzo e 4 aprile | SITAEL | 62 | 25 | 20 | 42 | 12 |
4 | 5 e 9 aprile | ELEMIAH | 65 | 86 | 16 | 60 | 6 |
5 | 10 e 14 aprile | MAHASIAH | 69 | 16 | 56 | 64 | 62 |
6 | 15 e 20 aprile | LELAHEL | 65 | 63 | 56 | 68 | 36 |
7 | 21 e 25 aprile | ACHAIAH | 29 | 79 | 80 | 59 | 30 |
8 | 26 e 30 aprile | CACHETEL | 41 | 1 | 81 | 21 | 12 |
9 | 1 e 5 maggio | HAZIEL | 51 | 11 | 71 | 16 | 12 |
10 | 6 e 10 maggio | ALADIAH | 36 | 32 | 3 | 63 | 43 |
11 | 11 e 15 maggio | LAUVIAH | 70 | 90 | 10 | 19 | 30 |
12 | 16 e 20 maggio | HAHAIAH | 14 | 15 | 17 | 51 | 41 |
13 | 21 e 25 maggio | IEZAEL | 50 | 9 | 79 | 49 | 90 |
14 | 26 e 31 maggio | MEBAHEL | 5 | 57 | 54 | 65 | 25 |
15 | 1 e 5 giugno | HARIEL | 62 | 23 | 27 | 26 | 22 |
16 | 6 e 10 giugno | HAKAMIAH | 48 | 85 | 87 | 84 | 80 |
17 | 11 e 15 giugno | LAUVIAH | 34 | 84 | 44 | 47 | 54 |
18 | 16 e 21 giugno | CALIEL | 78 | 57 | 76 | 72 | 70 |
19 | 22 e 26 giugno | LEUVIAH | 45 | 58 | 53 | 55 | 25 |
20 | 27 giugno e 1 luglio | PAHALIAH | 88 | 81 | 89 | 85 | 58 |
21 | 2 e 6 luglio | NELKHAEL | 50 | 69 | 29 | 60 | 70 |
22 | 7 e 11 luglio | YEIAYEL | 35 | 55 | 65 | 52 | 50 |
23 | 12 e 16 luglio | MELAHEL | 12 | 28 | 2 | 22 | 72 |
24 | 17 e 22 luglio | HAYUIAH | 67 | 86 | 63 | 66 | 62 |
25 | 23 e 27 luglio | NITH-HAIAH | 34 | 4 | 49 | 46 | 14 |
26 | 28 luglio e 1 agosto | AHAYAH | 62 | 82 | 24 | 21 | 2 |
27 | 2 e 6 agosto | YERATEL | 68 | 28 | 86 | 84 | 58 |
28 | 7 e 12 agosto | SEHEIAH | 48 | 81 | 38 | 28 | 83 |
29 | 13 e 17 agosto | REUEL | 17 | 19 | 31 | 61 | 12 |
30 | 18 e 22 agosto | OMABEL | 25 | 52 | 82 | 23 | 72 |
31 | 23 e 28 agosto | YECABEL | 18 | 83 | 82 | 80 | 58 |
32 | 29 agosto e 2 settembre | VASARIAH | 47 | 79 | 77 | 72 | 75 |
33 | 3 e 7 settembre | YEUIAH | 76 | 60 | 68 | 26 | 62 |
34 | 8 e 12 settembre | LEHAHIAH | 36 | 30 | 39 | 35 | 23 |
35 | 13 e 17 settembre | CHAVAKHIAH | 47 | 7 | 67 | 76 | 71 |
36 | 18 e 23 settembre | MENADEL | 35 | 58 | 57 | 56 | 85 |
37 | 24 e 28 settembre | ANIEL | 48 | 44 | 74 | 49 | 42 |
38 | 29 settembre e 3 ottobre | HAAMIAH | 13 | 53 | 39 | 3 | 34 |
39 | 4 e 8 ottobre | REHAEL | 35 | 45 | 5 | 51 | 75 |
40 | 9 e 13 ottobre | YEIZAEL | 78 | 38 | 8 | 87 | 58 |
41 | 14 e 18 ottobre | HAHAHEL | 47 | 74 | 73 | 78 | 17 |
42 | 19 e 23 ottobre | MIKAEL | 14 | 18 | 19 | 11 | 1 |
43 | 24 e 28 ottobre | VEULIAH | 69 | 9 | 39 | 40 | 30 |
44 | 29 ottobre e 2 novembre | YELAHIAH | 64 | 54 | 45 | 14 | 42 |
45 | 3 e 7 novembre | SEALIAH | 36 | 37 | 53 | 31 | 33 |
46 | 8 e 12 novembre | ARIEL | 34 | 41 | 48 | 24 | 64 |
47 | 13 e 17 novembre | ASALIAH | 42 | 29 | 21 | 26 | 72 |
48 | 18 e 22 novembre | MIHAEL | 51 | 56 | 15 | 52 | 25 |
49 | 23 e 27 novembre | VEHUEL | 14 | 10 | 61 | 16 | 21 |
50 | 28 novembre e 2 dicembre | DANIEL | 50 | 40 | 59 | 89 | 19 |
51 | 3 e 7 dicembre | HAHASIAH | 74 | 37 | 7 | 79 | 70 |
52 | 8 e 12 dicembre | IMAMIAH | 47 | 37 | 27 | 57 | 87 |
53 | 13 e 16 dicembre | NANAEL | 38 | 37 | 30 | 32 | 34 |
54 | 17 e 21 dicembre | NITHAEL | 36 | 38 | 13 | 73 | 83 |
55 | 22 e 26 dicembre | MEBAHIAH | 41 | 84 | 43 | 4 | 42 |
56 | 27 e 31 dicembre | POYEL | 24 | 47 | 40 | 46 | 42 |
57 | 1 e 5 gennaio | NEMAMIAH | 65 | 67 | 69 | 76 | 46 |
58 | 6 e 10 gennaio | YEIAIEL | 35 | 53 | 54 | 15 | 59 |
59 | 11 e 15 gennaio | HARAHEL | 73 | 31 | 35 | 63 | 34 |
60 | 16 e 20 gennaio | LIZRAEL | 48 | 88 | 78 | 68 | 18 |
61 | 21 e 25 gennaio | UMABEL | 65 | 66 | 64 | 26 | 61 |
62 | 26 e 30 gennaio | IAH-HEL | 17 | 87 | 71 | 75 | 70 |
63 | 31 gennaio e 4 febbraio | AMAUEL | 15 | 18 | 13 | 10 | 12 |
64 | 5 e 9 febbraio | MEHIEL | 62 | 52 | 32 | 29 | 28 |
65 | 10 e 14 febbraio | DANABIAH | 34 | 43 | 74 | 40 | 45 |
66 | 15 e 19 febbraio | MANAKEL | 46 | 6 | 36 | 61 | 62 |
67 | 20 e 24 febbraio | EYAEL | 14 | 13 | 31 | 71 | 81 |
68 | 25 e 29 febbraio | HABUIAH | 48 | 89 | 8 | 86 | 82 |
69 | 1 e 5 marzo | ROCHEL | 50 | 39 | 80 | 20 | 10 |
70 | 6 e 10 marzo | JAMABIAH | 75 | 85 | 59 | 50 | 25 |
71 | 11 e 15 marzo | HAIAIEL | 73 | 27 | 67 | 77 | 70 |
72 | 16 e 20 marzo | MUMIAH | 83 | 33 | 23 | 43 | 34 |
Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90
La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/