News LottoPrevisioni Lotto

I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 16/09/2023

I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 16/09/2023

I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.

Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.

I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.

La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.

Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.

Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:

Tra sacro e profano

Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.

Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.

La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.

Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.

Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò che è nel vostro desiderio.

I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 16/09/2023

(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)

Nati tra Angelo Numeri
1 21 e 25 marzo EHYIAH 49 84 41 24 74
2 26 e 30 marzo JELEL 21 20 72 42 12
3 31 marzo e 4 aprile SITAEL 21 15 71 1 61
4 5 e 9 aprile ELEMIAH 63 37 38 31 34
5 10 e 14 aprile MAHASIAH 25 42 28 62 52
6 15 e 20 aprile LELAHEL 75 27 37 57 7
7 21 e 25 aprile ACHAIAH 65 54 85 57 51
8 26 e 30 aprile CACHETEL 80 89 19 60 9
9 1 e 5 maggio HAZIEL 53 3 35 34 32
10 6 e 10 maggio ALADIAH 53 57 50 15 55
11 11 e 15 maggio LAUVIAH 46 56 66 64 68
12 16 e 20 maggio HAHAIAH 54 74 45 47 4
13 21 e 25 maggio IEZAEL 46 16 62 6 67
14 26 e 31 maggio MEBAHEL 84 85 81 8 48
15  1 e 5 giugno HARIEL 63 33 36 73 53
16 6 e 10 giugno HAKAMIAH 20 70 9 10 59
17 11 e 15 giugno LAUVIAH 73 30 23 31 32
18 16 e 21 giugno CALIEL 2 23 27 28 12
19 22 e 26 giugno LEUVIAH 29 90 60 69 59
20 27 giugno e 1 luglio PAHALIAH 46 86 61 76 26
21 2 e 6 luglio NELKHAEL 49 48 46 44 47
22 7 e 11 luglio YEIAYEL 80 79 40 69 10
23 12 e 16 luglio MELAHEL 49 39 89 79 59
24 17 e 22 luglio HAYUIAH 61 65 62 66 60
25 23 e 27 luglio NITH-HAIAH 25 72 27 26 29
26 28 luglio e 1 agosto AHAYAH 18 85 68 89 88
27 2 e 6 agosto YERATEL 32 22 29 52 12
28 7 e 12 agosto SEHEIAH 70 47 17 79 7
29 13 e 17 agosto REUEL 18 15 31 13 14
30 18 e 22 agosto OMABEL 18 84 78 87 58
31 23 e 28 agosto YECABEL 77 87 71 73 7
32 29 agosto e 2 settembre VASARIAH 25 20 23 24 22
33 3 e 7 settembre YEUIAH 33 43 39 37 32
34 8 e 12 settembre LEHAHIAH 53 54 25 5 58
35 13 e 17 settembre CHAVAKHIAH 45 58 35 55 51
36 18 e 23 settembre MENADEL 18 8 80 38 83
37 24 e 28 settembre ANIEL 30 50 19 40 59
38 29 settembre e 3 ottobre HAAMIAH 52 5 59 15 51
39 4 e 8 ottobre REHAEL 21 31 10 81 11
40 9 e 13 ottobre YEIZAEL 53 65 75 52 45
41 14 e 18 ottobre HAHAHEL 74 71 72 17 37
42 19 e 23 ottobre MIKAEL 82 24 26 62 12
43 24 e 28 ottobre VEULIAH 75 25 56 50 51
44 29 ottobre e 2 novembre YELAHIAH 43 41 14 46 4
45 3 e 7 novembre SEALIAH 41 71 10 17 14
46 8 e 12 novembre ARIEL 21 13 17 16 12
47 13 e 17 novembre ASALIAH 53 85 56 59 35
48 18 e 22 novembre MIHAEL 87 89 82 38 48
49 23 e 27 novembre VEHUEL 36 83 13 38 32
50 28 novembre e 2 dicembre DANIEL 58 88 28 83 48
51 3 e 7 dicembre HAHASIAH 74 87 67 47 27
52 8 e 12 dicembre IMAMIAH 34 24 64 44 4
53 13 e 16 dicembre NANAEL 74 73 78 79 57
54 17 e 21 dicembre NITHAEL 49 42 43 34 54
55 22 e 26 dicembre MEBAHIAH 76 69 6 64 60
56 27 e 31 dicembre POYEL 46 63 65 69 36
57 1 e 5 gennaio NEMAMIAH 74 77 76 70 75
58 6 e 10 gennaio YEIAIEL 86 63 16 56 60
59 11 e 15 gennaio HARAHEL 42 84 40 48 4
60 16 e 20 gennaio LIZRAEL 76 67 72 78 7
61 21 e 25 gennaio UMABEL 63 43 83 30 3
62 26 e 30 gennaio IAH-HEL 25 21 2 82 32
63 31 gennaio e 4 febbraio AMAUEL 21 18 41 19 51
64 5 e 9 febbraio MEHIEL 80 49 30 29 20
65 10 e 14 febbraio DANABIAH 26 36 67 68 60
66 15 e 19 febbraio MANAKEL 78 68 86 80 48
67 20 e 24 febbraio EYAEL 18 81 86 82 28
68 25 e 29 febbraio HABUIAH 49 40 14 64 45
69 1 e 5 marzo ROCHEL 19 1 81 16 14
70 6 e 10 marzo JAMABIAH 63 39 13 23 35
71 11 e 15 marzo HAIAIEL 80 39 50 90 70
72 16 e 20 marzo MUMIAH 51 61 11 12 14

Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90

La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/ 

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!