I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 16/08/2023
I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.
Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.
I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.
La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.
Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.
Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:
Tra sacro e profano
Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.
Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.
La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.
Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.
Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò che è nel vostro desiderio.
I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 16/08/2023
(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)
N° | Nati tra | Angelo | Numeri | ||||
1 | 21 e 25 marzo | EHYIAH | 18 | 14 | 21 | 19 | 1 |
2 | 26 e 30 marzo | JELEL | 12 | 19 | 15 | 16 | 61 |
3 | 31 marzo e 4 aprile | SITAEL | 13 | 39 | 83 | 32 | 34 |
4 | 5 e 9 aprile | ELEMIAH | 68 | 62 | 36 | 63 | 60 |
5 | 10 e 14 aprile | MAHASIAH | 63 | 30 | 39 | 31 | 36 |
6 | 15 e 20 aprile | LELAHEL | 63 | 3 | 83 | 33 | 35 |
7 | 21 e 25 aprile | ACHAIAH | 49 | 47 | 64 | 45 | 54 |
8 | 26 e 30 aprile | CACHETEL | 42 | 46 | 84 | 74 | 54 |
9 | 1 e 5 maggio | HAZIEL | 4 | 14 | 48 | 43 | 54 |
10 | 6 e 10 maggio | ALADIAH | 20 | 25 | 62 | 22 | 72 |
11 | 11 e 15 maggio | LAUVIAH | 80 | 9 | 70 | 49 | 29 |
12 | 16 e 20 maggio | HAHAIAH | 7 | 17 | 67 | 57 | 71 |
13 | 21 e 25 maggio | IEZAEL | 83 | 80 | 48 | 28 | 8 |
14 | 26 e 31 maggio | MEBAHEL | 85 | 56 | 75 | 51 | 35 |
15 | 1 e 5 giugno | HARIEL | 87 | 47 | 67 | 78 | 27 |
16 | 6 e 10 giugno | HAKAMIAH | 29 | 23 | 22 | 42 | 2 |
17 | 11 e 15 giugno | LAUVIAH | 20 | 26 | 28 | 42 | 82 |
18 | 16 e 21 giugno | CALIEL | 40 | 14 | 46 | 34 | 47 |
19 | 22 e 26 giugno | LEUVIAH | 89 | 58 | 28 | 68 | 86 |
20 | 27 giugno e 1 luglio | PAHALIAH | 51 | 14 | 10 | 81 | 61 |
21 | 2 e 6 luglio | NELKHAEL | 39 | 90 | 60 | 89 | 29 |
22 | 7 e 11 luglio | YEIAYEL | 63 | 23 | 13 | 43 | 38 |
23 | 12 e 16 luglio | MELAHEL | 65 | 45 | 56 | 54 | 50 |
24 | 17 e 22 luglio | HAYUIAH | 59 | 25 | 51 | 52 | 50 |
25 | 23 e 27 luglio | NITH-HAIAH | 38 | 36 | 35 | 73 | 34 |
26 | 28 luglio e 1 agosto | AHAYAH | 18 | 10 | 71 | 15 | 13 |
27 | 2 e 6 agosto | YERATEL | 67 | 63 | 6 | 69 | 86 |
28 | 7 e 12 agosto | SEHEIAH | 89 | 18 | 80 | 82 | 78 |
29 | 13 e 17 agosto | REUEL | 66 | 26 | 16 | 6 | 60 |
30 | 18 e 22 agosto | OMABEL | 41 | 21 | 71 | 17 | 61 |
31 | 23 e 28 agosto | YECABEL | 77 | 73 | 57 | 79 | 27 |
32 | 29 agosto e 2 settembre | VASARIAH | 10 | 89 | 49 | 40 | 69 |
33 | 3 e 7 settembre | YEUIAH | 18 | 81 | 17 | 16 | 11 |
34 | 8 e 12 settembre | LEHAHIAH | 7 | 70 | 78 | 79 | 75 |
35 | 13 e 17 settembre | CHAVAKHIAH | 85 | 65 | 57 | 59 | 58 |
36 | 18 e 23 settembre | MENADEL | 40 | 4 | 42 | 41 | 49 |
37 | 24 e 28 settembre | ANIEL | 23 | 30 | 3 | 37 | 34 |
38 | 29 settembre e 3 ottobre | HAAMIAH | 31 | 1 | 13 | 11 | 61 |
39 | 4 e 8 ottobre | REHAEL | 7 | 76 | 47 | 73 | 72 |
40 | 9 e 13 ottobre | YEIZAEL | 20 | 21 | 24 | 23 | 32 |
41 | 14 e 18 ottobre | HAHAHEL | 27 | 21 | 25 | 26 | 2 |
42 | 19 e 23 ottobre | MIKAEL | 85 | 54 | 53 | 52 | 5 |
43 | 24 e 28 ottobre | VEULIAH | 43 | 31 | 33 | 53 | 34 |
44 | 29 ottobre e 2 novembre | YELAHIAH | 12 | 32 | 72 | 82 | 2 |
45 | 3 e 7 novembre | SEALIAH | 40 | 48 | 84 | 44 | 64 |
46 | 8 e 12 novembre | ARIEL | 10 | 60 | 70 | 50 | 79 |
47 | 13 e 17 novembre | ASALIAH | 20 | 27 | 52 | 29 | 12 |
48 | 18 e 22 novembre | MIHAEL | 7 | 74 | 87 | 77 | 37 |
49 | 23 e 27 novembre | VEHUEL | 40 | 43 | 74 | 24 | 45 |
50 | 28 novembre e 2 dicembre | DANIEL | 81 | 78 | 87 | 86 | 8 |
51 | 3 e 7 dicembre | HAHASIAH | 37 | 72 | 71 | 75 | 27 |
52 | 8 e 12 dicembre | IMAMIAH | 76 | 46 | 61 | 86 | 60 |
53 | 13 e 16 dicembre | NANAEL | 85 | 45 | 15 | 25 | 55 |
54 | 17 e 21 dicembre | NITHAEL | 89 | 38 | 48 | 84 | 87 |
55 | 22 e 26 dicembre | MEBAHIAH | 30 | 20 | 50 | 40 | 29 |
56 | 27 e 31 dicembre | POYEL | 67 | 36 | 16 | 64 | 61 |
57 | 1 e 5 gennaio | NEMAMIAH | 56 | 65 | 64 | 69 | 60 |
58 | 6 e 10 gennaio | YEIAIEL | 10 | 39 | 80 | 30 | 19 |
59 | 11 e 15 gennaio | HARAHEL | 52 | 24 | 62 | 28 | 2 |
60 | 16 e 20 gennaio | LIZRAEL | 89 | 85 | 83 | 88 | 81 |
61 | 21 e 25 gennaio | UMABEL | 88 | 82 | 84 | 68 | 8 |
62 | 26 e 30 gennaio | IAH-HEL | 57 | 15 | 75 | 53 | 50 |
63 | 31 gennaio e 4 febbraio | AMAUEL | 74 | 76 | 17 | 70 | 27 |
64 | 5 e 9 febbraio | MEHIEL | 19 | 59 | 79 | 69 | 29 |
65 | 10 e 14 febbraio | DANABIAH | 18 | 51 | 41 | 12 | 31 |
66 | 15 e 19 febbraio | MANAKEL | 58 | 55 | 35 | 5 | 50 |
67 | 20 e 24 febbraio | EYAEL | 85 | 18 | 38 | 58 | 8 |
68 | 25 e 29 febbraio | HABUIAH | 67 | 62 | 26 | 65 | 46 |
69 | 1 e 5 marzo | ROCHEL | 63 | 37 | 32 | 53 | 73 |
70 | 6 e 10 marzo | JAMABIAH | 10 | 90 | 9 | 20 | 59 |
71 | 11 e 15 marzo | HAIAIEL | 41 | 34 | 44 | 24 | 54 |
72 | 16 e 20 marzo | MUMIAH | 67 | 68 | 66 | 56 | 76 |
Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90
La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/