I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 11/02/2023
I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 11/02/2023
I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.
Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.
I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.
La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.
Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.
Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:
Tra sacro e profano
Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.
Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.
La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.
Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.
Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò che è nel vostro desiderio.
I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 11/02/2023
(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)
N° | Nati tra | Angelo | Numeri | ||||
1 | 21 e 25 marzo | EHYIAH | 56 | 62 | 36 | 68 | 64 |
2 | 26 e 30 marzo | JELEL | 56 | 55 | 75 | 58 | 5 |
3 | 31 marzo e 4 aprile | SITAEL | 28 | 12 | 21 | 25 | 52 |
4 | 5 e 9 aprile | ELEMIAH | 56 | 60 | 76 | 46 | 69 |
5 | 10 e 14 aprile | MAHASIAH | 64 | 69 | 16 | 65 | 86 |
6 | 15 e 20 aprile | LELAHEL | 83 | 84 | 28 | 78 | 18 |
7 | 21 e 25 aprile | ACHAIAH | 72 | 78 | 77 | 76 | 74 |
8 | 26 e 30 aprile | CACHETEL | 50 | 54 | 51 | 45 | 5 |
9 | 1 e 5 maggio | HAZIEL | 62 | 32 | 27 | 12 | 22 |
10 | 6 e 10 maggio | ALADIAH | 84 | 47 | 34 | 43 | 24 |
11 | 11 e 15 maggio | LAUVIAH | 28 | 62 | 42 | 72 | 29 |
12 | 16 e 20 maggio | HAHAIAH | 29 | 89 | 69 | 90 | 10 |
13 | 21 e 25 maggio | IEZAEL | 83 | 68 | 87 | 8 | 58 |
14 | 26 e 31 maggio | MEBAHEL | 23 | 53 | 33 | 32 | 83 |
15 | 1 e 5 giugno | HARIEL | 15 | 10 | 17 | 31 | 18 |
16 | 6 e 10 giugno | HAKAMIAH | 40 | 54 | 14 | 43 | 45 |
17 | 11 e 15 giugno | LAUVIAH | 15 | 35 | 52 | 65 | 5 |
18 | 16 e 21 giugno | CALIEL | 84 | 74 | 42 | 14 | 44 |
19 | 22 e 26 giugno | LEUVIAH | 61 | 81 | 71 | 10 | 16 |
20 | 27 giugno e 1 luglio | PAHALIAH | 83 | 48 | 85 | 80 | 82 |
21 | 2 e 6 luglio | NELKHAEL | 62 | 60 | 67 | 26 | 86 |
22 | 7 e 11 luglio | YEIAYEL | 49 | 41 | 44 | 24 | 45 |
23 | 12 e 16 luglio | MELAHEL | 70 | 7 | 75 | 47 | 74 |
24 | 17 e 22 luglio | HAYUIAH | 59 | 45 | 65 | 53 | 58 |
25 | 23 e 27 luglio | NITH-HAIAH | 59 | 54 | 35 | 25 | 55 |
26 | 28 luglio e 1 agosto | AHAYAH | 83 | 30 | 63 | 73 | 36 |
27 | 2 e 6 agosto | YERATEL | 59 | 51 | 52 | 57 | 75 |
28 | 7 e 12 agosto | SEHEIAH | 15 | 61 | 21 | 19 | 13 |
29 | 13 e 17 agosto | REUEL | 68 | 46 | 66 | 61 | 86 |
30 | 18 e 22 agosto | OMABEL | 57 | 73 | 87 | 27 | 74 |
31 | 23 e 28 agosto | YECABEL | 20 | 29 | 50 | 79 | 80 |
32 | 29 agosto e 2 settembre | VASARIAH | 38 | 80 | 8 | 78 | 89 |
33 | 3 e 7 settembre | YEUIAH | 13 | 1 | 14 | 18 | 16 |
34 | 8 e 12 settembre | LEHAHIAH | 21 | 11 | 41 | 17 | 16 |
35 | 13 e 17 settembre | CHAVAKHIAH | 15 | 81 | 11 | 51 | 1 |
36 | 18 e 23 settembre | MENADEL | 53 | 3 | 43 | 34 | 36 |
37 | 24 e 28 settembre | ANIEL | 36 | 76 | 63 | 6 | 86 |
38 | 29 settembre e 3 ottobre | HAAMIAH | 20 | 89 | 39 | 60 | 19 |
39 | 4 e 8 ottobre | REHAEL | 56 | 26 | 6 | 61 | 65 |
40 | 9 e 13 ottobre | YEIZAEL | 79 | 60 | 49 | 59 | 10 |
41 | 14 e 18 ottobre | HAHAHEL | 72 | 24 | 2 | 25 | 22 |
42 | 19 e 23 ottobre | MIKAEL | 20 | 90 | 30 | 59 | 40 |
43 | 24 e 28 ottobre | VEULIAH | 32 | 38 | 39 | 31 | 36 |
44 | 29 ottobre e 2 novembre | YELAHIAH | 84 | 46 | 4 | 54 | 41 |
45 | 3 e 7 novembre | SEALIAH | 23 | 34 | 35 | 31 | 73 |
46 | 8 e 12 novembre | ARIEL | 42 | 20 | 23 | 21 | 22 |
47 | 13 e 17 novembre | ASALIAH | 71 | 79 | 17 | 37 | 74 |
48 | 18 e 22 novembre | MIHAEL | 83 | 88 | 86 | 38 | 81 |
49 | 23 e 27 novembre | VEHUEL | 19 | 51 | 12 | 31 | 16 |
50 | 28 novembre e 2 dicembre | DANIEL | 23 | 43 | 37 | 39 | 63 |
51 | 3 e 7 dicembre | HAHASIAH | 50 | 39 | 70 | 30 | 10 |
52 | 8 e 12 dicembre | IMAMIAH | 67 | 73 | 7 | 79 | 78 |
53 | 13 e 16 dicembre | NANAEL | 67 | 27 | 47 | 37 | 76 |
54 | 17 e 21 dicembre | NITHAEL | 80 | 19 | 9 | 40 | 10 |
55 | 22 e 26 dicembre | MEBAHIAH | 67 | 57 | 70 | 71 | 72 |
56 | 27 e 31 dicembre | POYEL | 64 | 4 | 42 | 34 | 45 |
57 | 1 e 5 gennaio | NEMAMIAH | 81 | 82 | 58 | 18 | 89 |
58 | 6 e 10 gennaio | YEIAIEL | 84 | 48 | 64 | 40 | 49 |
59 | 11 e 15 gennaio | HARAHEL | 15 | 71 | 41 | 12 | 14 |
60 | 16 e 20 gennaio | LIZRAEL | 48 | 46 | 74 | 47 | 45 |
61 | 21 e 25 gennaio | UMABEL | 86 | 85 | 87 | 28 | 89 |
62 | 26 e 30 gennaio | IAH-HEL | 59 | 50 | 15 | 85 | 56 |
63 | 31 gennaio e 4 febbraio | AMAUEL | 20 | 69 | 70 | 49 | 9 |
64 | 5 e 9 febbraio | MEHIEL | 33 | 13 | 37 | 35 | 36 |
65 | 10 e 14 febbraio | DANABIAH | 23 | 3 | 13 | 38 | 30 |
66 | 15 e 19 febbraio | MANAKEL | 29 | 82 | 26 | 52 | 22 |
67 | 20 e 24 febbraio | EYAEL | 85 | 25 | 57 | 53 | 5 |
68 | 25 e 29 febbraio | HABUIAH | 28 | 32 | 20 | 24 | 82 |
69 | 1 e 5 marzo | ROCHEL | 67 | 87 | 75 | 17 | 77 |
70 | 6 e 10 marzo | JAMABIAH | 56 | 67 | 63 | 66 | 16 |
71 | 11 e 15 marzo | HAIAIEL | 88 | 48 | 68 | 84 | 89 |
72 | 16 e 20 marzo | MUMIAH | 28 | 27 | 23 | 2 | 26 |
Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90
La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/