Metodi LottoNewsPrevisioni Lotto

Previsioni data di nascita per il 13/06/2023

Previsioni data di nascita per il 13/06/2023

Dietro molte richieste abbiamo deciso di presentare delle previsioni fondate sulla data di nascita, in altre parole basandoci sul giorno in cui si è nati, abbiamo elaborato delle previsioni ad alto impatto estrattivo.

Non volendo illudere nessuno è bene specificare che la vincita non è certa; tuttavia, lo è per una discreta percentuale di giocatori che vorrà fare uso di questa nostra proposta.

Buone possibilità

Proposta che nasce, appunto, dal giorno di nascita (perdonate il gioco di parole), ma che vanta ottime chance di successo per via del suo sviluppo, realizzata con un metodo alternativo che propone di giocare due terni.

Questi due terni sono stati ottenuti dividendo i 90 numeri in due sezioni distinte, dove girano, a rotazione, i numeri dispari e i numeri pari, producendo tramite un meccanismo di nostra ideazione dei terni che hanno una validità di gioco di un solo colpo.

Dove e come giocare

Ciascuno, quindi, ha la possibilità di conoscere quali numeri, per l’estrazione in corso, deve mettere in gioco in funzione del suo giorno di nascita, puntando i due terni corrispondenti al suo compleanno nella ruota più vicina alla città di nascita, e come eventuale recupero anche su Tutte le ruote.

La giocata prevede di puntare sull’ambo e sul terno, sapendo che se si realizza l’ambo a ruota il premio netto è pari a 76,67 volte la posta per ogni euro, mentre il terno permette una vincita, su ruota determinata, pari a 4140 volte la posta.

Il gioco su Tutte, invece, garantisce 7,6 volte la posta per l’ambo, e 414 volte per il terno secco.

Come leggere la tabella

Come già detto la previsione è valida per un solo concorso, e per il prossimo concorso occorre aspettare l’eventuale aggiornamento che troverete sul nostro sito.

La tabella sottostante evidenzia nella prima colonna a sinistra il giorno di nascita, mentre a fianco del giorno di nascita sono proposti i due terni da mettere in gioco a colpo.

Previsioni data di nascita per il 13/06/2023

Previsioni valide solo per l’estrazione del 13/06/2023, da giocare nella città del Lotto più vicina a quella di nascita e, come recupero, a Tutte.

Data 1° terno 2° terno
01-gen 08.38.50 07.39.51
02-gen 02.20.36 01.19.37
03-gen 33.70.74 33.69.73
04-gen 30.34.38 29.35.39
05-gen 04.08.60 05.07.61
06-gen 22.28.54 21.27.55
07-gen 06.38.54 06.39.55
08-gen 56.68.74 57.67.73
09-gen 66.72.76 66.71.75
10-gen 30.76.78 29.75.77
11-gen 36.50.70 37.51.69
12-gen 44.56.60 45.57.61
13-gen 32.76.86 31.75.85
14-gen 38.44.80 39.45.79
15-gen 24.33.54 23.33.55
16-gen 56.58.64 57.59.65
17-gen 10.16.42 09.15.43
18-gen 10.44.70 09.45.69
19-gen 52.64.84 53.65.83
20-gen 06.14.90 06.13.89
21-gen 16.66.82 15.66.81
22-gen 32.33.88 31.33.87
23-gen 44.62.74 45.63.73
24-gen 22.52.76 21.53.75
25-gen 06.20.34 06.19.35
26-gen 10.22.60 09.21.61
27-gen 20.24.52 19.23.53
28-gen 16.33.80 15.33.79
29-gen 02.14.54 01.13.55
30-gen 10.28.74 09.27.73
31-gen 46.86.88 47.85.87
01-feb 38.40.62 39.41.63
02-feb 28.32.80 27.31.79
03-feb 52.74.86 53.73.85
04-feb 44.46.68 45.47.67
05-feb 16.36.46 15.37.47
06-feb 30.42.74 29.43.73
07-feb 04.50.88 05.51.87
08-feb 40.54.68 41.55.67
09-feb 26.32.60 25.31.61
10-feb 33.42.90 33.43.89
11-feb 38.72.88 39.71.87
12-feb 38.46.90 39.47.89
13-feb 42.46.70 43.47.69
14-feb 36.38.42 37.39.43
15-feb 16.20.72 15.19.71
16-feb 24.30.50 23.29.51
17-feb 22.64.82 21.65.81
18-feb 10.24.36 09.23.37
19-feb 16.40.48 15.41.49
20-feb 03.33.68 03.33.67
21-feb 14.40.74 13.41.73
22-feb 20.32.84 19.31.83
23-feb 32.38.48 31.39.49
24-feb 26.42.66 25.43.66
25-feb 34.40.46 35.41.47
26-feb 02.03.90 01.03.89
27-feb 03.52.60 03.53.61
28-feb 06.24.88 06.23.87
28-feb 02.34.84 01.35.83
01-mar 48.64.90 49.65.89
02-mar 03.34.48 03.35.49
03-mar 04.06.78 05.06.77
04-mar 03.08.74 03.07.73
05-mar 44.50.66 45.51.66
06-mar 52.58.82 53.59.81
07-mar 66.70.78 66.69.77
08-mar 20.66.86 19.66.85
09-mar 20.62.82 19.63.81
10-mar 08.14.24 07.13.23
11-mar 04.68.86 05.67.85
12-mar 06.10.82 06.09.81
13-mar 04.56.66 05.57.66
14-mar 10.46.50 09.47.51
15-mar 28.56.70 27.57.69
16-mar 03.12.72 03.11.71
17-mar 24.32.44 23.31.45
18-mar 08.40.78 07.41.77
19-mar 28.62.72 27.63.71
20-mar 08.10.48 07.09.49
21-mar 08.56.76 07.57.75
22-mar 24.66.90 23.66.89
23-mar 04.24.38 05.23.39
24-mar 22.34.66 21.35.66
25-mar 02.16.60 01.15.61
26-mar 45.66.38 45.66.38
27-mar 42.48.68 43.49.67
28-mar 14.34.82 13.35.81
29-mar 18.20.90 17.19.89
30-mar 12.18.42 11.17.43
31-mar 32.34.52 31.35.53
01-apr 12.24.64 11.23.65
02-apr 20.46.56 19.47.57
03-apr 18.28.64 17.27.65
04-apr 24.72.78 23.71.77
05-apr 36.64.66 37.65.66
06-apr 18.26.48 17.25.49
07-apr 10.40.64 09.41.65
08-apr 10.34.68 09.35.67
09-apr 16.30.88 15.29.87
10-apr 12.14.46 11.13.47
11-apr 10.32.66 09.31.66
12-apr 02.18.30 01.17.29
13-apr 26.50.68 25.51.67
14-apr 20.26.64 19.25.65
15-apr 14.20.28 13.19.27
16-apr 04.28.42 05.27.43
17-apr 46.54.62 47.55.63
18-apr 04.26.54 05.25.55
19-apr 30.33.62 29.33.63
20-apr 12.56.88 11.57.87
21-apr 38.52.70 39.53.69
22-apr 12.33.78 11.33.77
23-apr 34.56.62 35.57.63
24-apr 18.40.86 17.41.85
25-apr 78.86.50 78.86.50
26-apr 18.38.66 17.39.66
27-apr 02.64.74 01.65.73
28-apr 12.48.62 11.49.63
29-apr 08.33.86 07.33.85
30-apr 10.52.78 09.53.77
01-mag 03.06.86 03.06.85
02-mag 06.36.40 06.37.41
03-mag 10.18.54 09.17.55
04-mag 03.64.76 03.65.75
05-mag 36.60.62 37.61.63
06-mag 28.33.38 27.33.39
07-mag 18.34.72 17.35.71
08-mag 18.50.78 17.51.77
09-mag 18.84.88 17.83.87
10-mag 12.30.90 11.29.89
11-mag 34.50.64 35.51.65
12-mag 24.28.40 23.27.41
13-mag 22.40.44 21.41.45
14-mag 14.58.60 13.59.61
15-mag 06.30.58 06.29.59
16-mag 04.10.72 05.09.71
17-mag 03.24.26 03.23.25
18-mag 12.44.52 11.45.53
19-mag 26.28.86 25.27.85
20-mag 36.82.86 37.81.85
21-mag 48.54.76 49.55.75
22-mag 26.34.58 25.35.59
23-mag 62.76.90 63.75.89
24-mag 02.50.58 01.51.59
25-mag 30.46.72 29.47.71
26-mag 12.34.74 11.35.73
27-mag 40.80.82 41.79.81
28-mag 80.84.90 79.83.89
29-mag 12.28.84 11.27.83
30-mag 70.72.90 69.71.89
31-mag 04.34.90 05.35.89
01-giu 03.22.80 03.21.79
02-giu 20.30.44 19.29.45
03-giu 22.32.36 21.31.37
04-giu 16.34.54 15.35.55
05-giu 03.18.32 03.17.31
06-giu 20.78.80 19.77.79
07-giu 08.28.34 07.27.35
08-giu 18.36.76 17.37.75
09-giu 02.48.70 01.49.69
10-giu 12.32.68 11.31.67
11-giu 16.56.90 15.57.89
12-giu 33.50.72 33.51.71
13-giu 33.40.76 33.41.75
14-giu 04.33.46 05.33.47
15-giu 30.60.66 29.61.66
16-giu 26.70.80 25.69.79
17-giu 03.14.66 03.13.66
18-giu 20.48.35 20.48.35
19-giu 26.82.88 25.81.87
20-giu 36.44.54 37.45.55
21-giu 03.28.50 03.27.51
22-giu 22.68.88 21.67.87
23-giu 72.74.82 71.73.81
24-giu 12.16.86 11.15.85
25-giu 20.40.42 19.41.43
26-giu 04.30.80 05.29.79
27-giu 06.18.33 06.17.33
28-giu 34.70.76 35.69.75
29-giu 06.28.46 06.27.47
30-giu 14.18.62 13.17.63
01-lug 26.56.78 25.57.77
02-lug 03.36.88 03.37.87
03-lug 11.82.57 11.82.57
04-lug 60.70.86 61.69.85
05-lug 10.58.90 09.59.89
06-lug 22.26.72 21.25.71
07-lug 14.42.56 13.43.57
08-lug 48.50.60 49.51.61
09-lug 16.18.74 15.17.73
10-lug 08.32.54 07.31.55
11-lug 46.64.78 47.65.77
12-lug 02.22.38 01.21.39
13-lug 10.20.33 09.19.33
14-lug 10.12.38 09.11.39
15-lug 18.46.60 17.47.61
16-lug 04.62.64 05.63.65
17-lug 06.68.70 06.67.69
18-lug 28.78.82 27.77.81
19-lug 03.04.70 03.05.69
20-lug 24.46.74 23.47.73
21-lug 50.54.80 51.55.79
22-lug 06.62.84 06.63.83
23-lug 08.16.52 07.15.53
24-lug 42.54.60 43.55.61
25-lug 08.22.46 07.21.47
26-lug 08.44.82 07.45.81
27-lug 14.32.70 13.31.69
28-lug 08.58.84 07.59.83
29-lug 33.56.82 33.57.81
30-lug 24.34.42 23.35.43
31-lug 02.68.82 01.67.81
01-ago 28.30.48 27.29.49
02-ago 54.82.84 55.81.83
03-ago 46.76.84 47.75.83
04-ago 08.30.64 07.29.65
05-ago 48.52.56 49.53.57
06-ago 06.60.72 06.61.71
07-ago 12.36.80 11.37.79
08-ago 38.60.64 39.61.65
09-ago 28.36.52 27.37.53
10-ago 42.52.80 43.53.79
11-ago 42.58.76 43.59.75
12-ago 24.48.82 23.49.81
13-ago 14.26.33 13.25.33
14-ago 34.80.86 35.79.85
15-ago 24.60.84 23.61.83
16-ago 50.82.90 51.81.89
17-ago 22.78.90 21.77.89
18-ago 58.66.80 59.66.79
19-ago 26.30.84 25.29.83
20-ago 18.22.70 17.21.69
21-ago 23.58.49 23.58.49
22-ago 08.20.70 07.19.69
23-ago 04.14.36 05.13.37
24-ago 02.10.76 01.09.75
25-ago 42.64.86 43.65.85
26-ago 08.36.72 07.37.71
27-ago 40.50.56 41.51.57
28-ago 03.30.40 03.29.41
29-ago 54.78.88 55.77.87
30-ago 62.80.88 63.79.87
31-ago 33.36.58 33.37.59
01-set 16.32.50 15.31.51
02-set 06.74.80 06.73.79
03-set 32.42.62 31.43.63
04-set 02.04.32 01.05.31
05-set 16.68.84 15.67.83
06-set 24.58.70 23.59.69
07-set 28.60.76 27.61.75
08-set 02.06.42 01.06.43
09-set 16.22.24 15.21.23
10-set 34.36.78 35.37.77
11-set 06.32.64 06.31.65
12-set 03.42.82 03.43.81
13-set 10.26.62 09.25.63
14-set 06.12.76 06.11.75
15-set 22.42.50 21.43.51
16-set 16.62.70 15.63.69
17-set 48.58.88 49.59.87
18-set 14.52.72 13.53.71
19-set 10.14.88 09.13.87
20-set 16.38.78 15.39.77
21-set 33.34.60 33.35.61
22-set 20.54.58 19.55.59
23-set 33.44.64 33.45.65
24-set 46.48.66 47.49.66
25-set 26.36.90 25.37.89
26-set 02.56.72 01.57.71
27-set 12.54.70 11.55.69
28-set 58.72.86 59.71.85
29-set 28.66.68 27.66.67
30-set 38.56.86 39.57.85
01-ott 03.20.38 03.19.39
02-ott 38.58.68 39.59.67
03-ott 02.44.78 01.45.77
04-ott 26.38.74 25.39.73
05-ott 60.68.80 61.67.79
06-ott 30.70.82 29.69.81
07-ott 03.46.58 03.47.59
08-ott 26.46.52 25.47.53
09-ott 02.33.52 01.33.53
10-ott 30.52.54 29.53.55
11-ott 12.40.58 11.41.59
12-ott 06.22.56 06.21.57
13-ott 26.44.76 25.45.75
14-ott 18.24.56 17.23.57
15-ott 32.58.78 31.59.77
16-ott 32.46.82 31.47.81
17-ott 03.16.44 03.15.45
18-ott 04.18.82 05.17.81
19-ott 32.74.90 31.73.89
20-ott 32.40.72 31.41.71
21-ott 08.68.90 07.67.89
22-ott 28.44.90 27.45.89
23-ott 04.58.74 05.59.73
24-ott 54.72.80 55.71.79
25-ott 52.62.66 53.63.66
26-ott 30.32.56 29.31.57
27-ott 02.08.62 01.07.63
28-ott 14.48.80 13.49.79
29-ott 04.16.76 05.15.75
30-ott 03.10.84 03.09.83
31-ott 08.42.88 07.43.87
01-nov 42.78.84 43.77.83
02-nov 33.66.84 33.66.83
03-nov 02.24.86 01.23.85
04-nov 20.60.88 19.61.87
05-nov 48.78.86 49.77.85
06-nov 20.22.74 19.21.73
07-nov 30.36.68 29.37.67
08-nov 08.18.80 07.17.79
09-nov 18.52.68 17.53.67
10-nov 54.86.90 55.85.89
11-nov 02.46.80 01.47.79
12-nov 54.66.74 55.66.73
13-nov 64.68.72 65.67.71
14-nov 14.68.78 13.67.77
15-nov 64.70.88 65.69.87
16-nov 04.12.22 05.11.21
17-nov 16.28.58 15.27.59
18-nov 36.56.84 37.57.83
19-nov 18.44.58 17.45.59
20-nov 50.74.84 51.73.83
21-nov 06.50.52 06.51.53
22-nov 14.16.64 13.15.65
23-nov 14.44.86 13.45.85
24-nov 12.60.82 11.61.81
25-nov 74.76.88 73.75.87
26-nov 36.48.74 37.49.73
27-nov 10.30.86 09.29.85
28-nov 60.74.78 61.73.77
29-nov 22.58.62 21.59.63
30-nov 03.62.78 03.63.77
01-dic 22.33.48 21.33.49
02-dic 02.12.66 01.11.66
03-dic 12.20.50 11.19.51
04-dic 50.62.86 51.63.85
05-dic 40.66.88 41.66.87
06-dic 06.44.48 06.45.49
07-dic 06.16.26 06.15.25
08-dic 06.08.66 06.07.66
09-dic 40.60.90 41.61.89
10-dic 14.50.76 13.51.75
11-dic 04.40.52 05.41.53
12-dic 02.26.40 01.25.41
13-dic 04.44.84 05.45.83
14-dic 24.76.80 23.75.79
15-dic 24.62.68 23.63.67
16-dic 08.12.26 07.11.25
17-dic 42.44.72 43.45.71
18-dic 20.68.76 19.67.75
19-dic 34.44.88 35.45.87
20-dic 40.70.84 41.69.83
21-dic 04.20.48 05.19.49
22-dic 02.28.88 01.27.87
23-dic 38.76.82 39.75.81
24-dic 14.38.84 13.39.83
25-dic 22.84.86 21.83.85
26-dic 03.54.56 03.55.57
27-dic 54.64.80 55.65.79
28-dic 52.88.90 53.87.89
29-dic 48.72.84 49.71.83
30-dic 14.22.30 13.21.29
31-dic 10.56.80 09.57.79

Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90

La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/ 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!