La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.
Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.
I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.
Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.
Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.
Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.
RUOTA DI BARI
1° SPIA 84, e questi i cinque numeri che lo seguono: 51 53 48 63 20
2° SPIA 15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 90 13 76 10
3° SPIA 4, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 89 02 88 25
4° SPIA 42, e questi i cinque numeri che lo seguono: 66 86 54 74 19
5° SPIA 82, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 64 46 53 27
RUOTA DI CAGLIARI
1° SPIA 70, e questi i cinque numeri che lo seguono: 16 72 11 87 82
2° SPIA 37, e questi i cinque numeri che lo seguono: 03 56 42 44 79
3° SPIA 44, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 45 41 59 52
4° SPIA 78, e questi i cinque numeri che lo seguono: 81 90 52 54 15
5° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 77 87 83 20 48
RUOTA DI FIRENZE
1° SPIA 72, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 28 30 57 29
2° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 70 56 77 89
3° SPIA 68, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 69 34 81 33
4° SPIA 46, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 64 50 86 10
5° SPIA 1, e questi i cinque numeri che lo seguono: 51 78 84 89 64
RUOTA DI GENOVA
1° SPIA 9, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 88 25 34 41
2° SPIA 12, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 82 41 55 68
3° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 76 78 55 65 29
4° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 50 72 40 84 21
5° SPIA 34, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 84 63 52 58
RUOTA DI MILANO
1° SPIA 72, e questi i cinque numeri che lo seguono: 19 40 50 65 09
2° SPIA 89, e questi i cinque numeri che lo seguono: 66 90 44 83 49
3° SPIA 52, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 71 26 53 30
4° SPIA 86, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 71 32 64 08
5° SPIA 88, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 68 16 22 54
RUOTA DI NAPOLI
1° SPIA 25, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 80 26 27 08
2° SPIA 47, e questi i cinque numeri che lo seguono: 78 85 18 83 09
3° SPIA 76, e questi i cinque numeri che lo seguono: 08 61 35 59 01
4° SPIA 45, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 54 48 65 19
5° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 28 34 38 45 27
RUOTA DI PALERMO
1° SPIA 30, e questi i cinque numeri che lo seguono: 06 23 32 40 49
2° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 66 58 71 21
3° SPIA 13, e questi i cinque numeri che lo seguono: 13 57 86 90 37
4° SPIA 24, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 58 25 53 18
5° SPIA 67, e questi i cinque numeri che lo seguono: 73 79 18 89 54
RUOTA DI ROMA
1° SPIA 90, e questi i cinque numeri che lo seguono: 45 81 43 76 20
2° SPIA 80, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 45 19 39 30
3° SPIA 85, e questi i cinque numeri che lo seguono: 83 88 57 81 86
4° SPIA 29, e questi i cinque numeri che lo seguono: 36 88 35 86 22
5° SPIA 9, e questi i cinque numeri che lo seguono: 29 57 56 74 39
RUOTA DI TORINO
1° SPIA 71, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 51 30 31 02
2° SPIA 12, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 82 32 48 68
3° SPIA 82, e questi i cinque numeri che lo seguono: 47 86 28 80 48
4° SPIA 65, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 25 31 45 50
5° SPIA 20, e questi i cinque numeri che lo seguono: 63 73 52 87 40
RUOTA DI VENEZIA
1° SPIA 41, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 76 01 85 63
2° SPIA 77, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 39 43 71 05
3° SPIA 39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 42 64 77 88 49
4° SPIA 67, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 72 64 66 04
5° SPIA 74, e questi i cinque numeri che lo seguono: 77 79 35 73 59