Vinciamo con i numeri spia per l’estrazione del Lotto del 11/04/2019

Vinciamo con i numeri spia per l’estrazione del Lotto del 11/04/2019

La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.

Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.

I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.

Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.

Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.

Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.

 

RUOTA DI BARI

1° SPIA  14, e questi i cinque numeri che lo seguono:          05 59 55 26 60

2° SPIA  67, e questi i cinque numeri che lo seguono: 11 20 22 85 35

3° SPIA  21, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 81 13 48 30

4° SPIA  17, e questi i cinque numeri che lo seguono: 10 81 66 78 19

5° SPIA  54, e questi i cinque numeri che lo seguono: 12 34 60 83 32

 

RUOTA DI CAGLIARI

1° SPIA  78, e questi i cinque numeri che lo seguono:          15 81 12 68 90

2° SPIA  45, e questi i cinque numeri che lo seguono: 03 54 75 87 59

3° SPIA  58, e questi i cinque numeri che lo seguono: 51 79 58 80 56

4° SPIA  51, e questi i cinque numeri che lo seguono: 16 51 02 08 13

5° SPIA  70, e questi i cinque numeri che lo seguono: 16 72 52 63 11

 

RUOTA DI FIRENZE

1° SPIA  48, e questi i cinque numeri che lo seguono:          31 79 23 61 22

2° SPIA  4, e questi i cinque numeri che lo seguono: 11 53 10 50 35

3° SPIA  34, e questi i cinque numeri che lo seguono: 75 86 26 59 48

4° SPIA  38, e questi i cinque numeri che lo seguono: 75 86 20 83 11

5° SPIA  15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 85 31 78 71

 

RUOTA DI GENOVA

1° SPIA  69, e questi i cinque numeri che lo seguono:          02 76 66 81 39

2° SPIA  56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 55 65 76 78 29

3° SPIA  87, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 77 47 55 50

4° SPIA  84, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 72 43 62 50

5° SPIA  7, e questi i cinque numeri che lo seguono: 44 65 42 66 20

 

RUOTA DI MILANO

1° SPIA  60, e questi i cinque numeri che lo seguono:          21 57 76 89 37

2° SPIA  39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 57 75 53 78 07

3° SPIA  12, e questi i cinque numeri che lo seguono: 26 39 14 28 58

4° SPIA  23, e questi i cinque numeri che lo seguono: 41 90 03 10 56

5° SPIA  78, e questi i cinque numeri che lo seguono: 80 82 34 77 17

 

RUOTA DI NAPOLI

1° SPIA  82, e questi i cinque numeri che lo seguono:          38 45 16 81 02

2° SPIA  40, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 68 51 79 03

3° SPIA  86, e questi i cinque numeri che lo seguono: 19 46 45 71 35

4° SPIA  28, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 54 37 57 20

5° SPIA  71, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 53 63 72 34

 

RUOTA DI PALERMO

1° SPIA  42, e questi i cinque numeri che lo seguono:          48 60 12 41 18

2° SPIA  39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 74 26 30 85

3° SPIA  25, e questi i cinque numeri che lo seguono: 25 81 14 79 02

4° SPIA  59, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 71 33 45 34

5° SPIA  24, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 78 07 69 48

 

RUOTA DI ROMA

1° SPIA  48, e questi i cinque numeri che lo seguono:          38 84 57 64 13

2° SPIA  30, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 45 06 33 02

3° SPIA  35, e questi i cinque numeri che lo seguono: 51 68 35 47 19

4° SPIA  21, e questi i cinque numeri che lo seguono: 24 64 33 81 69

5° SPIA  71, e questi i cinque numeri che lo seguono: 16 23 36 65 18

 

RUOTA DI TORINO

1° SPIA  35, e questi i cinque numeri che lo seguono:          05 77 01 19 20

2° SPIA  64, e questi i cinque numeri che lo seguono: 68 90 61 83 48

3° SPIA  51, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 51 41 86 39

4° SPIA  65, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 25 12 45 31

5° SPIA  68, e questi i cinque numeri che lo seguono: 66 73 80 82 40

 

RUOTA DI VENEZIA

1° SPIA  30, e questi i cinque numeri che lo seguono:          55 69 34 82 33

2° SPIA  36, e questi i cinque numeri che lo seguono: 35 58 23 74 19

3° SPIA  90, e questi i cinque numeri che lo seguono: 46 57 07 37 90

4° SPIA  31, e questi i cinque numeri che lo seguono: 54 61 39 59 55

5° SPIA  19, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 43 31 75 45

 

Exit mobile version