Vincere al Lotto: Sistemi CRUCIVERBA a colpo per l’estrazione del 22/11/2018
Una tecnica che molti appassionati hanno la tendenza ultimamente a seguire, consiste nel mettere in gioco delle serie numeriche sviluppate con gli incroci classici dei CRUCIVERBA.
Differentemente dai veri cruciverba, i numeri all’interno delle “griglie”, non seguono nessuna logica come nelle parole, ovvero come le lettere che danno vita a parole compiute sia in orizzontale che in verticale.
Dietro richiesta di alcuni nostri amici abbiamo anche noi realizzato dei cruciverba per i differenti tipi di concorso, ma abbiamo voluto seguire delle regole scientifiche per i numeri che saranno inclusi all’interno delle griglie.
Seguiranno in questo articolo delle proposte valide per gioco del LOTTO, dove per ciascuna delle 11 ruote vengono ricavati analiticamente 12 numeri statisticamente esposti.
Questi 12 numeri sono incolonnati in una griglia-cruciverba di 3×4 e, nello sviluppo finale, danno vita ad un’eventuale giocata di 3 quartine e di 6 terzine.
Dalle nostre analisi retroattive si evidenzia che la sorte dell’ambo, nei 12 numeri selezionati di ciascuna ruota, difficilmente raggiunge ritardi forti ritardi, ragione per la quale assisteremo a rapidi, ed anche multipli, sfaldamenti.
Occorre fare presente che lo sviluppo integrale di 12 numeri, a garanzia ambo con due soli estratti, è di 66 ambi, mentre il sistema cruciverba ne mette in gioco soltanto 36.
L’ambo in quartina ha una resa di circa 39 volte la posta, mentre in terzina rende circa 78 volte. Con una giocata di 9 euro, tante quante sono complessivamente le schedine da copiare e giocare, si può sperare di realizzare una discreta vincita, magari puntando qualcosina anche sulla sorte del terno.
Ecco per ciascuna ruota il sistema cruciverba e lo sviluppo del risultante sistema:
Bari cruciverba
19 | 18 | 12 |
15 | 16 | 18 |
89 | 86 | 82 |
11 | 17 | 14 |
Bari sistema
19 | 15 | 89 | 11 |
18 | 16 | 86 | 17 |
12 | 18 | 82 | 14 |
19 | 18 | 12 | |
15 | 16 | 18 | |
89 | 86 | 82 | |
11 | 17 | 14 | |
19 | 16 | 82 | |
15 | 86 | 14 |
Cagliari cruciverba
21 | 60 | 20 |
29 | 71 | 60 |
70 | 61 | 23 |
73 | 81 | 80 |
Cagliari sistema
21 | 29 | 70 | 73 |
60 | 71 | 61 | 81 |
20 | 60 | 23 | 80 |
21 | 60 | 20 | |
29 | 71 | 60 | |
70 | 61 | 23 | |
73 | 81 | 80 | |
21 | 71 | 23 | |
29 | 61 | 80 |
Firenze cruciverba
51 | 71 | 59 |
61 | 50 | 71 |
11 | 81 | 57 |
1 | 31 | 21 |
Firenze sistema
51 | 61 | 11 | 1 |
71 | 50 | 81 | 31 |
59 | 71 | 57 | 21 |
51 | 71 | 59 | |
61 | 50 | 71 | |
11 | 81 | 57 | |
1 | 31 | 21 | |
51 | 50 | 57 | |
61 | 81 | 21 |
Genova cruciverba
59 | 79 | 29 |
65 | 89 | 79 |
69 | 85 | 55 |
19 | 39 | 25 |
Genova sistema
59 | 65 | 69 | 19 |
79 | 89 | 85 | 39 |
29 | 79 | 55 | 25 |
59 | 79 | 29 | |
65 | 89 | 79 | |
69 | 85 | 55 | |
19 | 39 | 25 | |
59 | 89 | 55 | |
65 | 85 | 25 |
Milano cruciverba
78 | 72 | 74 |
48 | 73 | 72 |
79 | 75 | 76 |
77 | 71 | 70 |
Milano sistema
78 | 48 | 79 | 77 |
72 | 73 | 75 | 71 |
74 | 72 | 76 | 70 |
78 | 72 | 74 | |
48 | 73 | 72 | |
79 | 75 | 76 | |
77 | 71 | 70 | |
78 | 73 | 76 | |
48 | 75 | 70 |
Napoli cruciverba
61 | 65 | 66 |
62 | 31 | 65 |
69 | 67 | 64 |
36 | 68 | 63 |
Napoli sistema
61 | 62 | 69 | 36 |
65 | 31 | 67 | 68 |
66 | 65 | 64 | 63 |
61 | 65 | 66 | |
62 | 31 | 65 | |
69 | 67 | 64 | |
36 | 68 | 63 | |
61 | 31 | 64 | |
62 | 67 | 63 |
Palermo cruciverba
34 | 74 | 84 |
64 | 37 | 74 |
33 | 4 | 87 |
14 | 83 | 44 |
Palermo sistema
34 | 64 | 33 | 14 |
74 | 37 | 4 | 83 |
84 | 74 | 87 | 44 |
34 | 74 | 84 | |
64 | 37 | 74 | |
33 | 4 | 87 | |
14 | 83 | 44 | |
34 | 37 | 87 | |
64 | 4 | 44 |
Roma cruciverba
73 | 77 | 76 |
75 | 78 | 77 |
23 | 79 | 74 |
83 | 72 | 33 |
Roma sistema
73 | 75 | 23 | 83 |
77 | 78 | 79 | 72 |
76 | 77 | 74 | 33 |
73 | 77 | 76 | |
75 | 78 | 77 | |
23 | 79 | 74 | |
83 | 72 | 33 | |
73 | 78 | 74 | |
75 | 79 | 33 |
Torino cruciverba
83 | 82 | 3 |
75 | 85 | 82 |
81 | 84 | 73 |
1 | 63 | 5 |
Torino sistema
83 | 75 | 81 | 1 |
82 | 85 | 84 | 63 |
3 | 82 | 73 | 5 |
83 | 82 | 3 | |
75 | 85 | 82 | |
81 | 84 | 73 | |
1 | 63 | 5 | |
83 | 85 | 73 | |
75 | 84 | 5 |
Venezia cruciverba
2 | 82 | 12 |
72 | 22 | 82 |
7 | 5 | 62 |
8 | 32 | 17 |
Venezia sistema
2 | 72 | 7 | 8 |
82 | 22 | 5 | 32 |
12 | 82 | 62 | 17 |
2 | 82 | 12 | |
72 | 22 | 82 | |
7 | 5 | 62 | |
8 | 32 | 17 | |
2 | 22 | 62 | |
72 | 5 | 17 |
Nazionale cruciverba
46 | 84 | 43 |
48 | 86 | 84 |
83 | 89 | 47 |
44 | 87 | 49 |
Nazionale sistema
46 | 48 | 83 | 44 |
84 | 86 | 89 | 87 |
43 | 84 | 47 | 49 |
46 | 84 | 43 | |
48 | 86 | 84 | |
83 | 89 | 47 | |
44 | 87 | 49 | |
46 | 86 | 47 | |
48 | 89 | 49 |