Archivi estrazioni del lotto

Risultati estrazioni del Lotto del 1973

Risultati estrazioni del Lotto del 1973

In questa pagina è possibile visualizzare le estrazioni del Lotto tenute in questo anno. Se si desidera visualizzare un altro anno è possibile farlo accedendo al link http://www.lottogazzetta.it/archivi-estrazioni-del-lotto/

Estrazione n. 52 del 29/12/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 61 19 22 7
Cagliari 15 11 69 64 39
Firenze 47 44 29 10 82
Genova 86 13 71 52 26
Milano 12 4 84 81 89
Napoli 31 6 72 67 39
Palermo 76 38 17 52 30
Roma 30 72 71 12 6
Torino 37 76 41 28 53
Venezia 2 43 61 84 6
Estrazione n. 51 del 22/12/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 24 77 73 38 75
Cagliari 17 20 28 85 6
Firenze 77 78 39 82 66
Genova 14 43 72 23 87
Milano 78 61 7 62 73
Napoli 33 73 34 32 2
Palermo 1 61 26 8 22
Roma 76 2 60 18 84
Torino 70 23 78 57 19
Venezia 37 69 78 31 2
Estrazione n. 50 del 15/12/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 2 70 18 90 14
Cagliari 78 37 13 65 50
Firenze 73 5 90 48 33
Genova 47 48 37 78 70
Milano 16 51 23 67 22
Napoli 81 2 43 71 11
Palermo 10 82 13 45 78
Roma 38 16 44 30 82
Torino 61 70 75 22 2
Venezia 16 36 5 44 88
Estrazione n. 49 del 08/12/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 62 83 13 48 68
Cagliari 48 45 76 50 80
Firenze 4 30 68 46 65
Genova 74 58 90 75 45
Milano 5 52 31 12 34
Napoli 61 86 82 27 79
Palermo 6 3 34 77 67
Roma 77 17 51 60 19
Torino 16 18 79 13 71
Venezia 64 60 67 71 55
Estrazione n. 48 del 01/12/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 28 75 36 82
Cagliari 51 19 17 82 44
Firenze 3 10 70 60 57
Genova 32 23 39 80 64
Milano 30 74 68 59 37
Napoli 67 44 70 49 38
Palermo 87 39 79 73 33
Roma 24 35 49 71 80
Torino 3 53 25 41 67
Venezia 73 44 60 89 30
Estrazione n. 47 del 24/11/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 52 74 2 65 68
Cagliari 15 55 31 36 38
Firenze 84 44 70 60 40
Genova 12 38 10 88 4
Milano 17 49 78 76 8
Napoli 85 72 53 90 51
Palermo 52 55 14 39 76
Roma 12 7 75 39 62
Torino 29 46 64 90 54
Venezia 42 30 11 86 44
Estrazione n. 46 del 17/11/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 26 4 21 20
Cagliari 19 65 7 64 13
Firenze 33 35 14 13 67
Genova 87 81 29 39 44
Milano 13 44 82 12 57
Napoli 23 45 53 41 63
Palermo 13 51 50 46 77
Roma 28 77 49 15 71
Torino 75 52 4 5 30
Venezia 89 48 75 58 62
Estrazione n. 45 del 10/11/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 23 73 20 69 17
Cagliari 42 67 74 36 2
Firenze 19 16 63 79 2
Genova 81 55 34 71 82
Milano 46 87 51 79 35
Napoli 38 63 56 83 86
Palermo 16 90 85 49 52
Roma 64 49 65 47 5
Torino 56 60 20 84 6
Venezia 82 21 70 2 26
Estrazione n. 44 del 03/11/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 71 46 15 5 48
Cagliari 14 77 8 29 85
Firenze 48 8 70 19 3
Genova 27 40 81 21 8
Milano 15 74 43 30 83
Napoli 73 63 20 46 87
Palermo 70 83 51 69 4
Roma 82 69 74 4 34
Torino 71 56 84 53 15
Venezia 82 46 1 30 89
Estrazione n. 43 del 27/10/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 84 74 21 7
Cagliari 7 20 36 57 6
Firenze 74 51 45 86 38
Genova 29 70 16 60 84
Milano 22 11 10 64 77
Napoli 77 18 49 38 79
Palermo 34 45 39 5 56
Roma 3 89 87 6 17
Torino 65 36 23 47 10
Venezia 57 32 65 3 22
Estrazione n. 42 del 20/10/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 64 60 31 89 62
Cagliari 38 52 12 74 90
Firenze 28 30 76 85 32
Genova 20 48 43 49 4
Milano 86 38 75 16 36
Napoli 63 52 25 46 10
Palermo 83 33 5 69 76
Roma 38 2 6 67 82
Torino 65 7 10 63 34
Venezia 27 18 55 14 86
Estrazione n. 41 del 13/10/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 85 24 70 21 49
Cagliari 25 87 57 65 78
Firenze 63 82 39 1 55
Genova 18 80 90 41 14
Milano 41 39 20 72 59
Napoli 53 35 27 57 8
Palermo 2 22 87 84 78
Roma 31 57 42 54 44
Torino 63 15 55 48 19
Venezia 87 76 90 19 43
Estrazione n. 40 del 06/10/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 84 6 13 55 4
Cagliari 75 41 53 10 28
Firenze 15 5 55 7 41
Genova 28 34 1 12 78
Milano 59 88 33 82 29
Napoli 42 36 65 39 66
Palermo 66 78 39 15 41
Roma 62 6 39 88 74
Torino 54 32 77 6 3
Venezia 81 88 16 71 27
Estrazione n. 39 del 29/09/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 69 11 39 44 17
Cagliari 8 6 14 40 31
Firenze 51 79 83 21 7
Genova 58 12 26 19 31
Milano 56 36 41 11 33
Napoli 5 67 27 4 23
Palermo 53 3 78 71 11
Roma 38 17 33 79 64
Torino 31 62 12 8 61
Venezia 61 84 72 11 75
Estrazione n. 38 del 22/09/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 61 55 21 54
Cagliari 41 33 9 21 55
Firenze 50 58 80 10 5
Genova 60 28 10 22 79
Milano 63 65 5 45 71
Napoli 69 54 87 25 52
Palermo 51 79 3 69 27
Roma 17 79 56 31 48
Torino 75 31 68 19 81
Venezia 80 46 55 62 28
Estrazione n. 37 del 15/09/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 33 2 11 20
Cagliari 81 43 42 5 20
Firenze 19 4 11 87 21
Genova 41 89 64 90 1
Milano 43 51 82 4 48
Napoli 90 16 65 32 59
Palermo 13 26 38 47 50
Roma 65 76 32 5 47
Torino 71 41 6 21 10
Venezia 85 15 20 23 80
Estrazione n. 36 del 08/09/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 85 13 23 52 44
Cagliari 73 90 52 23 15
Firenze 81 38 18 62 33
Genova 69 16 10 32 89
Milano 58 21 56 34 60
Napoli 18 55 20 14 58
Palermo 84 32 85 69 56
Roma 18 88 51 19 67
Torino 37 10 18 57 58
Venezia 50 56 46 32 54
Estrazione n. 35 del 01/09/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 49 34 32 64
Cagliari 7 85 16 6 49
Firenze 25 42 77 82 45
Genova 2 53 33 80 3
Milano 35 39 49 75 29
Napoli 71 79 84 16 56
Palermo 61 59 55 36 33
Roma 90 78 63 12 49
Torino 86 28 5 63 71
Venezia 7 11 40 87 29
Estrazione n. 34 del 25/08/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 35 42 76 34
Cagliari 51 23 36 15 42
Firenze 43 17 61 12 7
Genova 46 6 23 78 8
Milano 10 44 52 74 55
Napoli 40 11 15 88 51
Palermo 9 38 46 10 81
Roma 36 56 24 42 14
Torino 87 22 44 6 2
Venezia 83 22 53 59 7
Estrazione n. 33 del 18/08/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 42 20 26 85 54
Cagliari 15 82 27 61 89
Firenze 76 87 12 41 51
Genova 49 72 60 37 23
Milano 6 13 29 66 69
Napoli 39 3 84 29 80
Palermo 55 53 18 37 24
Roma 66 67 30 50 85
Torino 54 73 8 24 41
Venezia 65 6 9 12 11
Estrazione n. 32 del 11/08/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 25 5 37 4 39
Cagliari 32 79 48 21 31
Firenze 3 54 45 63 60
Genova 80 85 16 18 49
Milano 48 63 70 89 74
Napoli 27 31 36 14 48
Palermo 65 59 74 24 23
Roma 29 73 40 25 51
Torino 46 69 37 87 49
Venezia 39 89 71 33 54
Estrazione n. 31 del 04/08/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 44 8 69 90
Cagliari 37 61 76 75 42
Firenze 52 8 43 2 57
Genova 73 53 16 35 50
Milano 8 65 56 10 66
Napoli 32 49 43 21 10
Palermo 11 47 41 45 21
Roma 23 25 38 16 32
Torino 90 74 9 11 23
Venezia 16 10 21 13 22
Estrazione n. 30 del 28/07/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 52 65 71 66
Cagliari 40 17 11 57 35
Firenze 75 82 27 50 71
Genova 22 65 6 37 7
Milano 20 7 67 18 30
Napoli 21 16 76 80 58
Palermo 49 67 7 61 13
Roma 57 47 46 14 8
Torino 86 3 90 43 62
Venezia 77 51 9 57 81
Estrazione n. 29 del 21/07/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 48 74 86 42 57
Cagliari 89 57 36 56 19
Firenze 11 64 43 5 63
Genova 14 64 56 27 42
Milano 50 12 4 16 22
Napoli 85 14 1 13 79
Palermo 87 39 55 7 53
Roma 63 24 71 73 60
Torino 7 41 39 14 81
Venezia 17 20 72 44 66
Estrazione n. 28 del 14/07/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 49 69 19 57 26
Cagliari 65 11 59 34 71
Firenze 68 12 38 6 36
Genova 76 90 81 23 69
Milano 79 22 16 8 45
Napoli 64 30 2 19 83
Palermo 43 36 54 63 12
Roma 7 90 55 15 85
Torino 21 26 90 52 9
Venezia 9 64 48 28 53
Estrazione n. 27 del 07/07/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 17 2 4 30
Cagliari 46 55 74 75 90
Firenze 66 2 13 74 37
Genova 81 70 87 1 50
Milano 5 43 78 67 21
Napoli 52 75 73 51 12
Palermo 78 69 87 40 23
Roma 6 17 18 75 70
Torino 38 20 79 13 66
Venezia 55 89 58 52 30
Estrazione n. 26 del 30/06/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 41 77 5 39 85
Cagliari 28 8 4 50 40
Firenze 45 81 62 18 49
Genova 51 56 79 21 64
Milano 84 47 7 52 2
Napoli 46 56 79 53 86
Palermo 63 17 54 84 60
Roma 52 90 4 1 2
Torino 12 55 46 45 3
Venezia 30 59 66 53 27
Estrazione n. 25 del 23/06/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 57 32 56 85 22
Cagliari 89 55 15 42 45
Firenze 12 50 23 11 63
Genova 63 87 27 79 86
Milano 80 16 90 71 74
Napoli 18 7 86 30 40
Palermo 68 57 59 62 7
Roma 69 57 26 20 43
Torino 40 56 61 82 70
Venezia 42 19 14 20 74
Estrazione n. 24 del 16/06/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 43 62 30 27
Cagliari 57 62 1 60 66
Firenze 85 6 30 67 38
Genova 62 84 41 44 36
Milano 62 40 4 67 58
Napoli 27 49 4 37 9
Palermo 48 32 25 24 13
Roma 90 27 15 66 18
Torino 62 32 35 57 23
Venezia 4 62 84 24 65
Estrazione n. 23 del 09/06/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 53 78 51 85
Cagliari 51 56 14 73 71
Firenze 56 51 87 76 73
Genova 32 49 60 59 16
Milano 58 61 76 82 17
Napoli 36 78 47 55 19
Palermo 85 26 77 13 49
Roma 13 17 10 85 24
Torino 41 38 3 30 13
Venezia 39 34 52 59 18
Estrazione n. 22 del 02/06/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 28 54 61 3
Cagliari 7 64 31 57 90
Firenze 73 89 74 67 10
Genova 72 57 46 54 81
Milano 58 83 72 68 31
Napoli 77 11 22 36 47
Palermo 65 57 63 78 41
Roma 70 7 4 3 52
Torino 34 37 4 87 44
Venezia 26 41 24 31 33
Estrazione n. 21 del 26/05/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 72 13 74 88 66
Cagliari 34 55 67 12 10
Firenze 51 7 49 20 45
Genova 78 29 76 42 25
Milano 3 56 21 67 35
Napoli 53 75 21 84 58
Palermo 41 36 40 48 4
Roma 5 8 87 31 68
Torino 14 51 38 77 74
Venezia 1 44 33 79 70
Estrazione n. 20 del 19/05/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 86 12 41 17 33
Cagliari 52 38 55 31 47
Firenze 7 64 58 41 49
Genova 81 49 85 69 76
Milano 12 48 9 5 56
Napoli 13 3 30 2 29
Palermo 39 15 82 66 9
Roma 35 1 56 85 14
Torino 29 82 15 88 25
Venezia 52 40 79 28 56
Estrazione n. 19 del 12/05/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 52 74 50 69 9
Cagliari 58 89 7 67 23
Firenze 2 50 75 39 54
Genova 39 86 41 42 7
Milano 64 11 50 83 88
Napoli 44 45 12 52 41
Palermo 61 57 80 38 14
Roma 12 46 53 57 56
Torino 80 71 89 58 24
Venezia 11 86 84 17 63
Estrazione n. 18 del 05/05/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 85 1 38 18 84
Cagliari 44 82 55 33 19
Firenze 14 89 48 69 79
Genova 5 13 49 20 41
Milano 47 29 53 27 81
Napoli 61 74 73 87 90
Palermo 49 56 39 21 66
Roma 28 70 56 63 10
Torino 86 63 17 12 87
Venezia 82 25 17 54 13
Estrazione n. 17 del 28/04/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 46 49 81 61
Cagliari 5 29 54 20 45
Firenze 65 76 79 37 54
Genova 25 29 45 43 50
Milano 82 13 57 46 60
Napoli 78 67 33 12 90
Palermo 39 78 71 49 77
Roma 22 21 75 15 83
Torino 33 22 78 73 48
Venezia 76 1 89 78 55
Estrazione n. 16 del 21/04/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 26 53 36 61 65
Cagliari 47 87 37 8 22
Firenze 87 79 2 24 38
Genova 20 40 39 3 68
Milano 60 26 79 88 54
Napoli 34 3 90 55 8
Palermo 36 44 81 74 79
Roma 12 75 31 2 10
Torino 62 39 89 26 65
Venezia 82 72 45 44 43
Estrazione n. 15 del 14/04/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 4 69 35 60 82
Cagliari 11 64 9 6 32
Firenze 77 66 61 62 37
Genova 69 78 85 72 87
Milano 28 54 80 57 36
Napoli 22 34 36 42 8
Palermo 15 75 41 86 50
Roma 46 57 90 43 28
Torino 11 59 9 66 41
Venezia 76 17 15 61 12
Estrazione n. 14 del 07/04/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 69 71 39 61
Cagliari 68 75 42 12 44
Firenze 55 84 14 58 63
Genova 60 7 70 45 54
Milano 81 66 5 70 78
Napoli 21 43 89 44 65
Palermo 74 80 42 88 63
Roma 42 60 37 50 24
Torino 9 36 21 90 40
Venezia 70 28 71 32 68
Estrazione n. 13 del 31/03/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 20 18 3 77
Cagliari 65 28 67 12 68
Firenze 39 24 3 74 59
Genova 85 22 83 64 84
Milano 28 15 1 21 82
Napoli 59 75 65 26 66
Palermo 16 23 32 6 18
Roma 38 59 90 7 11
Torino 59 27 77 23 5
Venezia 78 83 38 39 14
Estrazione n. 12 del 24/03/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 24 1 87 44 3
Cagliari 57 28 88 36 22
Firenze 11 32 80 26 53
Genova 49 34 66 56 1
Milano 73 50 78 9 26
Napoli 86 14 81 37 90
Palermo 90 57 31 19 2
Roma 84 68 88 39 26
Torino 76 27 78 23 80
Venezia 68 10 43 35 77
Estrazione n. 11 del 17/03/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 30 58 88 46 49
Cagliari 89 22 73 20 4
Firenze 17 44 25 51 77
Genova 1 50 63 20 62
Milano 28 65 77 42 36
Napoli 14 78 23 28 46
Palermo 30 16 5 13 69
Roma 28 75 24 87 48
Torino 42 66 84 49 43
Venezia 32 60 54 76 21
Estrazione n. 10 del 10/03/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 61 62 71 53 26
Cagliari 27 55 54 48 78
Firenze 78 34 12 77 64
Genova 83 74 84 42 2
Milano 78 60 35 55 88
Napoli 26 29 32 79 69
Palermo 78 23 31 20 85
Roma 60 28 27 85 67
Torino 26 2 89 81 43
Venezia 58 66 54 50 52
Estrazione n. 9 del 03/03/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 47 52 78 21
Cagliari 72 63 83 53 32
Firenze 22 70 24 2 13
Genova 88 43 36 89 20
Milano 79 14 42 27 23
Napoli 52 2 51 27 60
Palermo 23 76 13 25 45
Roma 40 85 86 22 26
Torino 20 48 10 90 35
Venezia 11 6 9 70 64
Estrazione n. 8 del 24/02/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 59 75 22 11 81
Cagliari 3 89 36 43 26
Firenze 35 67 13 69 16
Genova 77 90 74 68 62
Milano 57 77 31 83 10
Napoli 62 32 40 80 81
Palermo 16 61 48 87 78
Roma 25 68 75 56 82
Torino 79 70 8 20 37
Venezia 68 77 25 26 72
Estrazione n. 7 del 17/02/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 78 55 87 14 5
Cagliari 74 50 22 73 55
Firenze 87 54 23 6 80
Genova 36 24 75 79 37
Milano 68 38 32 61 31
Napoli 18 3 1 67 8
Palermo 37 42 7 78 71
Roma 62 30 76 77 72
Torino 79 63 81 37 45
Venezia 6 16 1 10 81
Estrazione n. 6 del 10/02/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 71 27 28 63
Cagliari 14 78 76 69 43
Firenze 54 59 33 25 60
Genova 69 4 65 43 5
Milano 24 90 25 77 80
Napoli 69 49 57 70 26
Palermo 19 64 42 60 21
Roma 61 72 4 22 38
Torino 45 76 40 44 8
Venezia 24 40 6 54 12
Estrazione n. 5 del 03/02/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 27 49 61 59
Cagliari 56 18 48 5 28
Firenze 42 3 22 1 25
Genova 48 84 4 64 1
Milano 53 79 12 4 18
Napoli 50 22 3 27 52
Palermo 46 13 55 16 51
Roma 65 32 37 85 80
Torino 44 88 71 42 69
Venezia 89 65 9 62 43
Estrazione n. 4 del 27/01/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 68 36 35 24
Cagliari 79 26 90 62 85
Firenze 68 87 42 48 21
Genova 65 25 20 75 86
Milano 14 78 17 69 31
Napoli 41 40 34 56 30
Palermo 70 67 75 47 76
Roma 51 77 62 19 49
Torino 87 39 65 81 67
Venezia 68 23 10 35 44
Estrazione n. 3 del 20/01/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 38 60 65 85
Cagliari 40 76 26 36 29
Firenze 34 12 73 27 42
Genova 58 74 28 71 24
Milano 3 23 28 19 78
Napoli 48 31 26 12 66
Palermo 45 13 42 64 77
Roma 44 79 28 67 86
Torino 42 66 60 20 49
Venezia 87 58 13 12 68
Estrazione n. 2 del 13/01/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 71 29 67 26 47
Cagliari 14 87 15 17 10
Firenze 20 63 79 48 1
Genova 56 43 1 61 52
Milano 57 82 47 90 78
Napoli 6 23 39 33 2
Palermo 84 73 63 41 22
Roma 29 19 40 6 12
Torino 48 2 33 17 42
Venezia 77 75 86 38 46
Estrazione n. 1 del 06/01/1973
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 87 54 14 6 19
Cagliari 29 48 64 34 35
Firenze 84 43 54 56 53
Genova 23 43 15 50 56
Milano 47 20 87 12 11
Napoli 29 81 62 15 54
Palermo 17 33 35 6 64
Roma 44 66 19 41 23
Torino 8 24 1 54 22
Venezia 21 5 14 81 61

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!