Previsioni data di nascita per il 30/05/2023
Previsioni data di nascita per il 30/05/2023
Dietro molte richieste abbiamo deciso di presentare delle previsioni fondate sulla data di nascita, in altre parole basandoci sul giorno in cui si è nati, abbiamo elaborato delle previsioni ad alto impatto estrattivo.
Non volendo illudere nessuno è bene specificare che la vincita non è certa; tuttavia, lo è per una discreta percentuale di giocatori che vorrà fare uso di questa nostra proposta.
Buone possibilitĂ
Proposta che nasce, appunto, dal giorno di nascita (perdonate il gioco di parole), ma che vanta ottime chance di successo per via del suo sviluppo, realizzata con un metodo alternativo che propone di giocare due terni.
Questi due terni sono stati ottenuti dividendo i 90 numeri in due sezioni distinte, dove girano, a rotazione, i numeri dispari e i numeri pari, producendo tramite un meccanismo di nostra ideazione dei terni che hanno una validitĂ di gioco di un solo colpo.
Dove e come giocare
Ciascuno, quindi, ha la possibilità di conoscere quali numeri, per l’estrazione in corso, deve mettere in gioco in funzione del suo giorno di nascita, puntando i due terni corrispondenti al suo compleanno nella ruota più vicina alla città di nascita, e come eventuale recupero anche su Tutte le ruote.
La giocata prevede di puntare sull’ambo e sul terno, sapendo che se si realizza l’ambo a ruota il premio netto è pari a 76,67 volte la posta per ogni euro, mentre il terno permette una vincita, su ruota determinata, pari a 4140 volte la posta.
Il gioco su Tutte, invece, garantisce 7,6 volte la posta per l’ambo, e 414 volte per il terno secco.
Come leggere la tabella
Come già detto la previsione è valida per un solo concorso, e per il prossimo concorso occorre aspettare l’eventuale aggiornamento che troverete sul nostro sito.
La tabella sottostante evidenzia nella prima colonna a sinistra il giorno di nascita, mentre a fianco del giorno di nascita sono proposti i due terni da mettere in gioco a colpo.
Previsioni data di nascita per il 30/05/2023
Previsioni valide solo per l’estrazione del 30/05/2023, da giocare nella città del Lotto più vicina a quella di nascita e, come recupero, a Tutte.
Data | 1° terno | 2° terno |
01-gen | 40.60.90 | 41.61.89 |
02-gen | 14.20.28 | 13.19.27 |
03-gen | 46.48.66 | 47.49.66 |
04-gen | 42.48.68 | 43.49.67 |
05-gen | 04.58.74 | 05.59.73 |
06-gen | 20.68.76 | 19.67.75 |
07-gen | 40.50.56 | 41.51.57 |
08-gen | 12.60.82 | 11.61.81 |
09-gen | 74.76.88 | 73.75.87 |
10-gen | 02.34.84 | 01.35.83 |
11-gen | 34.40.46 | 35.41.47 |
12-gen | 42.46.70 | 43.47.69 |
13-gen | 02.14.54 | 01.13.55 |
14-gen | 20.78.80 | 19.77.79 |
15-gen | 08.14.24 | 07.13.23 |
16-gen | 16.28.58 | 15.27.59 |
17-gen | 14.40.74 | 13.41.73 |
18-gen | 14.34.82 | 13.35.81 |
19-gen | 12.18.42 | 11.17.43 |
20-gen | 26.38.74 | 25.39.73 |
21-gen | 03.62.78 | 03.63.77 |
22-gen | 20.54.58 | 19.55.59 |
23-gen | 40.80.82 | 41.79.81 |
24-gen | 34.70.76 | 35.69.75 |
25-gen | 36.44.54 | 37.45.55 |
26-gen | 42.78.84 | 43.77.83 |
27-gen | 24.66.90 | 23.66.89 |
28-gen | 42.44.72 | 43.45.71 |
29-gen | 08.22.46 | 07.21.47 |
30-gen | 23.58.49 | 23.58.49 |
31-gen | 52.58.82 | 53.59.81 |
01-feb | 02.06.42 | 01.06.43 |
02-feb | 34.56.62 | 35.57.63 |
03-feb | 56.58.64 | 57.59.65 |
04-feb | 03.64.76 | 03.65.75 |
05-feb | 04.33.46 | 05.33.47 |
06-feb | 22.64.82 | 21.65.81 |
07-feb | 16.68.84 | 15.67.83 |
08-feb | 08.16.52 | 07.15.53 |
09-feb | 52.64.84 | 53.65.83 |
10-feb | 44.46.68 | 45.47.67 |
11-feb | 04.40.52 | 05.41.53 |
12-feb | 04.12.22 | 05.11.21 |
13-feb | 42.64.86 | 43.65.85 |
14-feb | 22.78.90 | 21.77.89 |
15-feb | 40.70.84 | 41.69.83 |
16-feb | 02.03.90 | 01.03.89 |
17-feb | 14.52.72 | 13.53.71 |
18-feb | 04.18.82 | 05.17.81 |
19-feb | 10.58.90 | 09.59.89 |
20-feb | 02.18.30 | 01.17.29 |
21-feb | 16.38.78 | 15.39.77 |
22-feb | 48.64.90 | 49.65.89 |
23-feb | 62.80.88 | 63.79.87 |
24-feb | 66.70.78 | 66.69.77 |
25-feb | 42.58.76 | 43.59.75 |
26-feb | 26.32.60 | 25.31.61 |
27-feb | 46.54.62 | 47.55.63 |
28-feb | 26.50.68 | 25.51.67 |
28-feb | 33.70.74 | 33.69.73 |
01-mar | 04.24.38 | 05.23.39 |
02-mar | 60.70.86 | 61.69.85 |
03-mar | 28.56.70 | 27.57.69 |
04-mar | 02.08.62 | 01.07.63 |
05-mar | 08.33.86 | 07.33.85 |
06-mar | 58.66.80 | 59.66.79 |
07-mar | 02.48.70 | 01.49.69 |
08-mar | 10.22.60 | 09.21.61 |
09-mar | 04.06.78 | 05.06.77 |
10-mar | 18.44.58 | 17.45.59 |
11-mar | 36.64.66 | 37.65.66 |
12-mar | 50.54.80 | 51.55.79 |
13-mar | 52.74.86 | 53.73.85 |
14-mar | 36.48.74 | 37.49.73 |
15-mar | 50.82.90 | 51.81.89 |
16-mar | 03.10.84 | 03.09.83 |
17-mar | 54.82.84 | 55.81.83 |
18-mar | 08.10.48 | 07.09.49 |
19-mar | 30.70.82 | 29.69.81 |
20-mar | 06.30.58 | 06.29.59 |
21-mar | 22.42.50 | 21.43.51 |
22-mar | 33.36.58 | 33.37.59 |
23-mar | 48.52.56 | 49.53.57 |
24-mar | 03.52.60 | 03.53.61 |
25-mar | 33.56.82 | 33.57.81 |
26-mar | 22.26.72 | 21.25.71 |
27-mar | 08.18.80 | 07.17.79 |
28-mar | 38.44.80 | 39.45.79 |
29-mar | 04.34.90 | 05.35.89 |
30-mar | 33.40.76 | 33.41.75 |
31-mar | 33.44.64 | 33.45.65 |
01-apr | 18.34.72 | 17.35.71 |
02-apr | 10.18.54 | 09.17.55 |
03-apr | 33.42.90 | 33.43.89 |
04-apr | 18.24.56 | 17.23.57 |
05-apr | 10.14.88 | 09.13.87 |
06-apr | 10.34.68 | 09.35.67 |
07-apr | 24.28.40 | 23.27.41 |
08-apr | 03.20.38 | 03.19.39 |
09-apr | 38.46.90 | 39.47.89 |
10-apr | 32.34.52 | 31.35.53 |
11-apr | 08.30.64 | 07.29.65 |
12-apr | 03.14.66 | 03.13.66 |
13-apr | 36.82.86 | 37.81.85 |
14-apr | 10.30.86 | 09.29.85 |
15-apr | 60.74.78 | 61.73.77 |
16-apr | 30.36.68 | 29.37.67 |
17-apr | 44.56.60 | 45.57.61 |
18-apr | 14.44.86 | 13.45.85 |
19-apr | 38.72.88 | 39.71.87 |
20-apr | 28.66.68 | 27.66.67 |
21-apr | 03.16.44 | 03.15.45 |
22-apr | 03.46.58 | 03.47.59 |
23-apr | 10.16.42 | 09.15.43 |
24-apr | 04.50.88 | 05.51.87 |
25-apr | 40.54.68 | 41.55.67 |
26-apr | 03.28.50 | 03.27.51 |
27-apr | 02.50.58 | 01.51.59 |
28-apr | 02.26.40 | 01.25.41 |
29-apr | 42.54.60 | 43.55.61 |
30-apr | 06.60.72 | 06.61.71 |
01-mag | 08.36.72 | 07.37.71 |
02-mag | 08.56.76 | 07.57.75 |
03-mag | 30.76.78 | 29.75.77 |
04-mag | 03.12.72 | 03.11.71 |
05-mag | 14.26.33 | 13.25.33 |
06-mag | 38.40.62 | 39.41.63 |
07-mag | 18.36.76 | 17.37.75 |
08-mag | 03.08.74 | 03.07.73 |
09-mag | 54.86.90 | 55.85.89 |
10-mag | 20.26.64 | 19.25.65 |
11-mag | 06.08.66 | 06.07.66 |
12-mag | 08.42.88 | 07.43.87 |
13-mag | 38.76.82 | 39.75.81 |
14-mag | 10.26.62 | 09.25.63 |
15-mag | 60.68.80 | 61.67.79 |
16-mag | 12.32.68 | 11.31.67 |
17-mag | 52.88.90 | 53.87.89 |
18-mag | 10.44.70 | 09.45.69 |
19-mag | 16.32.50 | 15.31.51 |
20-mag | 24.33.54 | 23.33.55 |
21-mag | 08.58.84 | 07.59.83 |
22-mag | 04.28.42 | 05.27.43 |
23-mag | 16.22.24 | 15.21.23 |
24-mag | 06.22.56 | 06.21.57 |
25-mag | 10.56.80 | 09.57.79 |
26-mag | 16.62.70 | 15.63.69 |
27-mag | 24.72.78 | 23.71.77 |
28-mag | 22.58.62 | 21.59.63 |
29-mag | 06.24.88 | 06.23.87 |
30-mag | 10.52.78 | 09.53.77 |
31-mag | 18.20.90 | 17.19.89 |
01-giu | 02.22.38 | 01.21.39 |
02-giu | 52.62.66 | 53.63.66 |
03-giu | 14.18.62 | 13.17.63 |
04-giu | 14.58.60 | 13.59.61 |
05-giu | 18.52.68 | 17.53.67 |
06-giu | 38.52.70 | 39.53.69 |
07-giu | 46.76.84 | 47.75.83 |
08-giu | 16.34.54 | 15.35.55 |
09-giu | 80.84.90 | 79.83.89 |
10-giu | 32.58.78 | 31.59.77 |
11-giu | 32.38.48 | 31.39.49 |
12-giu | 12.40.58 | 11.41.59 |
13-giu | 28.36.52 | 27.37.53 |
14-giu | 33.50.72 | 33.51.71 |
15-giu | 14.68.78 | 13.67.77 |
16-giu | 36.38.42 | 37.39.43 |
17-giu | 06.18.33 | 06.17.33 |
18-giu | 32.74.90 | 31.73.89 |
19-giu | 03.22.80 | 03.21.79 |
20-giu | 26.42.66 | 25.43.66 |
21-giu | 64.68.72 | 65.67.71 |
22-giu | 18.46.60 | 17.47.61 |
23-giu | 16.20.72 | 15.19.71 |
24-giu | 03.42.82 | 03.43.81 |
25-giu | 34.80.86 | 35.79.85 |
26-giu | 34.36.78 | 35.37.77 |
27-giu | 28.62.72 | 27.63.71 |
28-giu | 54.66.74 | 55.66.73 |
29-giu | 12.33.78 | 11.33.77 |
30-giu | 10.46.50 | 09.47.51 |
01-lug | 44.62.74 | 45.63.73 |
02-lug | 54.78.88 | 55.77.87 |
03-lug | 02.04.32 | 01.05.31 |
04-lug | 03.30.40 | 03.29.41 |
05-lug | 45.66.38 | 45.66.38 |
06-lug | 10.20.33 | 09.19.33 |
07-lug | 38.58.68 | 39.59.67 |
08-lug | 12.36.80 | 11.37.79 |
09-lug | 12.54.70 | 11.55.69 |
10-lug | 10.24.36 | 09.23.37 |
11-lug | 32.33.88 | 31.33.87 |
12-lug | 32.40.72 | 31.41.71 |
13-lug | 03.34.48 | 03.35.49 |
14-lug | 03.06.86 | 03.06.85 |
15-lug | 12.24.64 | 11.23.65 |
16-lug | 10.12.38 | 09.11.39 |
17-lug | 34.44.88 | 35.45.87 |
18-lug | 14.38.84 | 13.39.83 |
19-lug | 08.12.26 | 07.11.25 |
20-lug | 04.68.86 | 05.67.85 |
21-lug | 22.33.48 | 21.33.49 |
22-lug | 06.74.80 | 06.73.79 |
23-lug | 48.50.60 | 49.51.61 |
24-lug | 26.36.90 | 25.37.89 |
25-lug | 08.44.82 | 07.45.81 |
26-lug | 28.60.76 | 27.61.75 |
27-lug | 12.30.90 | 11.29.89 |
28-lug | 16.30.88 | 15.29.87 |
29-lug | 04.14.36 | 05.13.37 |
30-lug | 10.32.66 | 09.31.66 |
31-lug | 10.28.74 | 09.27.73 |
01-ago | 36.50.70 | 37.51.69 |
02-ago | 06.20.34 | 06.19.35 |
03-ago | 04.56.66 | 05.57.66 |
04-ago | 16.66.82 | 15.66.81 |
05-ago | 30.60.66 | 29.61.66 |
06-ago | 26.82.88 | 25.81.87 |
07-ago | 20.66.86 | 19.66.85 |
08-ago | 12.44.52 | 11.45.53 |
09-ago | 20.30.44 | 19.29.45 |
10-ago | 02.16.60 | 01.15.61 |
11-ago | 10.40.64 | 09.41.65 |
12-ago | 36.60.62 | 37.61.63 |
13-ago | 18.22.70 | 17.21.69 |
14-ago | 06.14.90 | 06.13.89 |
15-ago | 38.60.64 | 39.61.65 |
16-ago | 14.16.64 | 13.15.65 |
17-ago | 03.54.56 | 03.55.57 |
18-ago | 04.08.60 | 05.07.61 |
19-ago | 22.68.88 | 21.67.87 |
20-ago | 48.78.86 | 49.77.85 |
21-ago | 33.66.84 | 33.66.83 |
22-ago | 26.70.80 | 25.69.79 |
23-ago | 08.38.50 | 07.39.51 |
24-ago | 54.72.80 | 55.71.79 |
25-ago | 18.84.88 | 17.83.87 |
26-ago | 30.33.62 | 29.33.63 |
27-ago | 20.60.88 | 19.61.87 |
28-ago | 30.34.38 | 29.35.39 |
29-ago | 33.34.60 | 33.35.61 |
30-ago | 20.48.35 | 20.48.35 |
31-ago | 44.50.66 | 45.51.66 |
01-set | 38.56.86 | 39.57.85 |
02-set | 26.56.78 | 25.57.77 |
03-set | 03.36.88 | 03.37.87 |
04-set | 02.24.86 | 01.23.85 |
05-set | 12.56.88 | 11.57.87 |
06-set | 18.38.66 | 17.39.66 |
07-set | 30.46.72 | 29.47.71 |
08-set | 06.68.70 | 06.67.69 |
09-set | 28.32.80 | 27.31.79 |
10-set | 48.58.88 | 49.59.87 |
11-set | 28.44.90 | 27.45.89 |
12-set | 06.10.82 | 06.09.81 |
13-set | 04.20.48 | 05.19.49 |
14-set | 12.34.74 | 11.35.73 |
15-set | 08.40.78 | 07.41.77 |
16-set | 12.20.50 | 11.19.51 |
17-set | 50.62.86 | 51.63.85 |
18-set | 20.62.82 | 19.63.81 |
19-set | 02.28.88 | 01.27.87 |
20-set | 04.62.64 | 05.63.65 |
21-set | 28.78.82 | 27.77.81 |
22-set | 02.20.36 | 01.19.37 |
23-set | 22.84.86 | 21.83.85 |
24-set | 03.04.70 | 03.05.69 |
25-set | 04.16.76 | 05.15.75 |
26-set | 24.58.70 | 23.59.69 |
27-set | 12.14.46 | 11.13.47 |
28-set | 36.56.84 | 37.57.83 |
29-set | 20.22.74 | 19.21.73 |
30-set | 03.24.26 | 03.23.25 |
01-ott | 12.16.86 | 11.15.85 |
02-ott | 32.46.82 | 31.47.81 |
03-ott | 34.50.64 | 35.51.65 |
04-ott | 24.46.74 | 23.47.73 |
05-ott | 62.76.90 | 63.75.89 |
06-ott | 03.18.32 | 03.17.31 |
07-ott | 14.22.30 | 13.21.29 |
08-ott | 22.52.76 | 21.53.75 |
09-ott | 08.28.34 | 07.27.35 |
10-ott | 30.32.56 | 29.31.57 |
11-ott | 46.64.78 | 47.65.77 |
12-ott | 18.28.64 | 17.27.65 |
13-ott | 11.82.57 | 11.82.57 |
14-ott | 40.66.88 | 41.66.87 |
15-ott | 16.36.46 | 15.37.47 |
16-ott | 24.32.44 | 23.31.45 |
17-ott | 64.70.88 | 65.69.87 |
18-ott | 18.26.48 | 17.25.49 |
19-ott | 16.33.80 | 15.33.79 |
20-ott | 04.30.80 | 05.29.79 |
21-ott | 08.68.90 | 07.67.89 |
22-ott | 50.74.84 | 51.73.83 |
23-ott | 02.68.82 | 01.67.81 |
24-ott | 08.20.70 | 07.19.69 |
25-ott | 02.12.66 | 01.11.66 |
26-ott | 02.10.76 | 01.09.75 |
27-ott | 02.56.72 | 01.57.71 |
28-ott | 22.32.36 | 21.31.37 |
29-ott | 06.50.52 | 06.51.53 |
30-ott | 06.16.26 | 06.15.25 |
31-ott | 18.50.78 | 17.51.77 |
01-nov | 30.42.74 | 29.43.73 |
02-nov | 66.72.76 | 66.71.75 |
03-nov | 56.68.74 | 57.67.73 |
04-nov | 26.28.86 | 25.27.85 |
05-nov | 26.44.76 | 25.45.75 |
06-nov | 22.40.44 | 21.41.45 |
07-nov | 22.34.66 | 21.35.66 |
08-nov | 06.44.48 | 06.45.49 |
09-nov | 18.40.86 | 17.41.85 |
10-nov | 14.48.80 | 13.49.79 |
11-nov | 12.48.62 | 11.49.63 |
12-nov | 14.32.70 | 13.31.69 |
13-nov | 06.28.46 | 06.27.47 |
14-nov | 02.44.78 | 01.45.77 |
15-nov | 58.72.86 | 59.71.85 |
16-nov | 42.52.80 | 43.53.79 |
17-nov | 04.26.54 | 05.25.55 |
18-nov | 22.28.54 | 21.27.55 |
19-nov | 28.33.38 | 27.33.39 |
20-nov | 14.42.56 | 13.43.57 |
21-nov | 02.46.80 | 01.47.79 |
22-nov | 20.32.84 | 19.31.83 |
23-nov | 30.52.54 | 29.53.55 |
24-nov | 02.64.74 | 01.65.73 |
25-nov | 32.76.86 | 31.75.85 |
26-nov | 48.54.76 | 49.55.75 |
27-nov | 32.42.62 | 31.43.63 |
28-nov | 20.46.56 | 19.47.57 |
29-nov | 24.34.42 | 23.35.43 |
30-nov | 24.62.68 | 23.63.67 |
01-dic | 06.36.40 | 06.37.41 |
02-dic | 48.72.84 | 49.71.83 |
03-dic | 06.32.64 | 06.31.65 |
04-dic | 26.46.52 | 25.47.53 |
05-dic | 16.18.74 | 15.17.73 |
06-dic | 16.56.90 | 15.57.89 |
07-dic | 70.72.90 | 69.71.89 |
08-dic | 24.76.80 | 23.75.79 |
09-dic | 24.60.84 | 23.61.83 |
10-dic | 04.10.72 | 05.09.71 |
11-dic | 16.40.48 | 15.41.49 |
12-dic | 24.30.50 | 23.29.51 |
13-dic | 02.33.52 | 01.33.53 |
14-dic | 12.28.84 | 11.27.83 |
15-dic | 08.32.54 | 07.31.55 |
16-dic | 72.74.82 | 71.73.81 |
17-dic | 46.86.88 | 47.85.87 |
18-dic | 26.34.58 | 25.35.59 |
19-dic | 04.44.84 | 05.45.83 |
20-dic | 26.30.84 | 25.29.83 |
21-dic | 28.30.48 | 27.29.49 |
22-dic | 06.62.84 | 06.63.83 |
23-dic | 14.50.76 | 13.51.75 |
24-dic | 20.24.52 | 19.23.53 |
25-dic | 20.40.42 | 19.41.43 |
26-dic | 24.48.82 | 23.49.81 |
27-dic | 03.33.68 | 03.33.67 |
28-dic | 06.12.76 | 06.11.75 |
29-dic | 54.64.80 | 55.65.79 |
30-dic | 06.38.54 | 06.39.55 |
31-dic | 78.86.50 | 78.86.50 |
Il Nostro gruppo lotto su Facebook:Â https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90
La nostra Homepage:Â https://www.lottogazzetta.it/Â