Previsioni data di nascita per il 15/04/2023
Previsioni data di nascita per il 15/04/2023
Dietro molte richieste abbiamo deciso di presentare delle previsioni fondate sulla data di nascita, in altre parole basandoci sul giorno in cui si è nati, abbiamo elaborato delle previsioni ad alto impatto estrattivo.
Non volendo illudere nessuno è bene specificare che la vincita non è certa; tuttavia, lo è per una discreta percentuale di giocatori che vorrà fare uso di questa nostra proposta.
Buone possibilità
Proposta che nasce, appunto, dal giorno di nascita (perdonate il gioco di parole), ma che vanta ottime chance di successo per via del suo sviluppo, realizzata con un metodo alternativo che propone di giocare due terni.
Questi due terni sono stati ottenuti dividendo i 90 numeri in due sezioni distinte, dove girano, a rotazione, i numeri dispari e i numeri pari, producendo tramite un meccanismo di nostra ideazione dei terni che hanno una validità di gioco di un solo colpo.
Dove e come giocare
Ciascuno, quindi, ha la possibilità di conoscere quali numeri, per l’estrazione in corso, deve mettere in gioco in funzione del suo giorno di nascita, puntando i due terni corrispondenti al suo compleanno nella ruota più vicina alla città di nascita, e come eventuale recupero anche su Tutte le ruote.
La giocata prevede di puntare sull’ambo e sul terno, sapendo che se si realizza l’ambo a ruota il premio netto è pari a 76,67 volte la posta per ogni euro, mentre il terno permette una vincita, su ruota determinata, pari a 4140 volte la posta.
Il gioco su Tutte, invece, garantisce 7,6 volte la posta per l’ambo, e 414 volte per il terno secco.
Come leggere la tabella
Come già detto la previsione è valida per un solo concorso, e per il prossimo concorso occorre aspettare l’eventuale aggiornamento che troverete sul nostro sito.
La tabella sottostante evidenzia nella prima colonna a sinistra il giorno di nascita, mentre a fianco del giorno di nascita sono proposti i due terni da mettere in gioco a colpo.
Previsioni data di nascita per il 15/04/2023
Previsioni valide solo per l’estrazione del 15/04/2023, da giocare nella città del Lotto più vicina a quella di nascita e, come recupero, a Tutte.
Data | 1° terno | 2° terno |
01-gen | 36.60.62 | 37.61.63 |
02-gen | 03.64.76 | 03.65.75 |
03-gen | 50.82.90 | 51.81.89 |
04-gen | 38.46.90 | 39.47.89 |
05-gen | 22.58.62 | 21.59.63 |
06-gen | 52.88.90 | 53.87.89 |
07-gen | 48.52.56 | 49.53.57 |
08-gen | 24.46.74 | 23.47.73 |
09-gen | 06.36.40 | 06.37.41 |
10-gen | 06.74.80 | 06.73.79 |
11-gen | 30.33.62 | 29.33.63 |
12-gen | 18.20.90 | 17.19.89 |
13-gen | 12.30.90 | 11.29.89 |
14-gen | 12.20.50 | 11.19.51 |
15-gen | 60.70.86 | 61.69.85 |
16-gen | 04.18.82 | 05.17.81 |
17-gen | 48.64.90 | 49.65.89 |
18-gen | 34.80.86 | 35.79.85 |
19-gen | 02.46.80 | 01.47.79 |
20-gen | 42.44.72 | 43.45.71 |
21-gen | 74.76.88 | 73.75.87 |
22-gen | 16.36.46 | 15.37.47 |
23-gen | 04.56.66 | 05.57.66 |
24-gen | 34.50.64 | 35.51.65 |
25-gen | 16.40.48 | 15.41.49 |
26-gen | 28.32.80 | 27.31.79 |
27-gen | 20.22.74 | 19.21.73 |
28-gen | 22.52.76 | 21.53.75 |
29-gen | 20.78.80 | 19.77.79 |
30-gen | 08.16.52 | 07.15.53 |
31-gen | 06.08.66 | 06.07.66 |
01-feb | 28.62.72 | 27.63.71 |
02-feb | 24.72.78 | 23.71.77 |
03-feb | 26.82.88 | 25.81.87 |
04-feb | 12.33.78 | 11.33.77 |
05-feb | 38.58.68 | 39.59.67 |
06-feb | 42.64.86 | 43.65.85 |
07-feb | 22.84.86 | 21.83.85 |
08-feb | 36.56.84 | 37.57.83 |
09-feb | 16.66.82 | 15.66.81 |
10-feb | 26.42.66 | 25.43.66 |
11-feb | 30.32.56 | 29.31.57 |
12-feb | 16.32.50 | 15.31.51 |
13-feb | 42.78.84 | 43.77.83 |
14-feb | 18.40.86 | 17.41.85 |
15-feb | 24.58.70 | 23.59.69 |
16-feb | 18.46.60 | 17.47.61 |
17-feb | 40.80.82 | 41.79.81 |
18-feb | 08.20.70 | 07.19.69 |
19-feb | 26.30.84 | 25.29.83 |
20-feb | 33.66.84 | 33.66.83 |
21-feb | 02.44.78 | 01.45.77 |
22-feb | 30.42.74 | 29.43.73 |
23-feb | 33.56.82 | 33.57.81 |
24-feb | 14.16.64 | 13.15.65 |
25-feb | 02.28.88 | 01.27.87 |
26-feb | 40.54.68 | 41.55.67 |
27-feb | 06.14.90 | 06.13.89 |
28-feb | 58.72.86 | 59.71.85 |
28-feb | 02.04.32 | 01.05.31 |
01-mar | 32.33.88 | 31.33.87 |
02-mar | 10.58.90 | 09.59.89 |
03-mar | 02.06.42 | 01.06.43 |
04-mar | 04.20.48 | 05.19.49 |
05-mar | 45.66.38 | 45.66.38 |
06-mar | 32.34.52 | 31.35.53 |
07-mar | 52.64.84 | 53.65.83 |
08-mar | 46.64.78 | 47.65.77 |
09-mar | 33.36.58 | 33.37.59 |
10-mar | 14.44.86 | 13.45.85 |
11-mar | 03.24.26 | 03.23.25 |
12-mar | 12.16.86 | 11.15.85 |
13-mar | 02.18.30 | 01.17.29 |
14-mar | 26.44.76 | 25.45.75 |
15-mar | 18.52.68 | 17.53.67 |
16-mar | 46.48.66 | 47.49.66 |
17-mar | 22.68.88 | 21.67.87 |
18-mar | 16.56.90 | 15.57.89 |
19-mar | 04.34.90 | 05.35.89 |
20-mar | 36.50.70 | 37.51.69 |
21-mar | 36.64.66 | 37.65.66 |
22-mar | 02.14.54 | 01.13.55 |
23-mar | 08.42.88 | 07.43.87 |
24-mar | 14.40.74 | 13.41.73 |
25-mar | 02.56.72 | 01.57.71 |
26-mar | 12.14.46 | 11.13.47 |
27-mar | 14.42.56 | 13.43.57 |
28-mar | 12.44.52 | 11.45.53 |
29-mar | 06.32.64 | 06.31.65 |
30-mar | 34.56.62 | 35.57.63 |
31-mar | 06.12.76 | 06.11.75 |
01-apr | 78.86.50 | 78.86.50 |
02-apr | 06.68.70 | 06.67.69 |
03-apr | 50.54.80 | 51.55.79 |
04-apr | 36.82.86 | 37.81.85 |
05-apr | 32.74.90 | 31.73.89 |
06-apr | 18.22.70 | 17.21.69 |
07-apr | 02.26.40 | 01.25.41 |
08-apr | 04.68.86 | 05.67.85 |
09-apr | 12.24.64 | 11.23.65 |
10-apr | 30.60.66 | 29.61.66 |
11-apr | 04.12.22 | 05.11.21 |
12-apr | 26.46.52 | 25.47.53 |
13-apr | 20.66.86 | 19.66.85 |
14-apr | 32.38.48 | 31.39.49 |
15-apr | 46.86.88 | 47.85.87 |
16-apr | 33.50.72 | 33.51.71 |
17-apr | 42.54.60 | 43.55.61 |
18-apr | 10.40.64 | 09.41.65 |
19-apr | 02.50.58 | 01.51.59 |
20-apr | 40.70.84 | 41.69.83 |
21-apr | 10.56.80 | 09.57.79 |
22-apr | 52.74.86 | 53.73.85 |
23-apr | 16.68.84 | 15.67.83 |
24-apr | 06.28.46 | 06.27.47 |
25-apr | 08.68.90 | 07.67.89 |
26-apr | 60.74.78 | 61.73.77 |
27-apr | 22.33.48 | 21.33.49 |
28-apr | 03.62.78 | 03.63.77 |
29-apr | 70.72.90 | 69.71.89 |
30-apr | 38.52.70 | 39.53.69 |
01-mag | 38.72.88 | 39.71.87 |
02-mag | 26.34.58 | 25.35.59 |
03-mag | 28.30.48 | 27.29.49 |
04-mag | 46.76.84 | 47.75.83 |
05-mag | 10.30.86 | 09.29.85 |
06-mag | 44.50.66 | 45.51.66 |
07-mag | 24.48.82 | 23.49.81 |
08-mag | 24.34.42 | 23.35.43 |
09-mag | 06.38.54 | 06.39.55 |
10-mag | 30.52.54 | 29.53.55 |
11-mag | 04.33.46 | 05.33.47 |
12-mag | 20.48.35 | 20.48.35 |
13-mag | 10.34.68 | 09.35.67 |
14-mag | 34.44.88 | 35.45.87 |
15-mag | 12.28.84 | 11.27.83 |
16-mag | 12.40.58 | 11.41.59 |
17-mag | 10.44.70 | 09.45.69 |
18-mag | 04.26.54 | 05.25.55 |
19-mag | 52.58.82 | 53.59.81 |
20-mag | 08.22.46 | 07.21.47 |
21-mag | 08.40.78 | 07.41.77 |
22-mag | 12.36.80 | 11.37.79 |
23-mag | 64.70.88 | 65.69.87 |
24-mag | 54.82.84 | 55.81.83 |
25-mag | 24.32.44 | 23.31.45 |
26-mag | 06.60.72 | 06.61.71 |
27-mag | 20.30.44 | 19.29.45 |
28-mag | 44.62.74 | 45.63.73 |
29-mag | 42.46.70 | 43.47.69 |
30-mag | 10.28.74 | 09.27.73 |
31-mag | 34.70.76 | 35.69.75 |
01-giu | 14.20.28 | 13.19.27 |
02-giu | 06.16.26 | 06.15.25 |
03-giu | 36.38.42 | 37.39.43 |
04-giu | 11.82.57 | 11.82.57 |
05-giu | 03.52.60 | 03.53.61 |
06-giu | 28.44.90 | 27.45.89 |
07-giu | 03.30.40 | 03.29.41 |
08-giu | 02.08.62 | 01.07.63 |
09-giu | 22.42.50 | 21.43.51 |
10-giu | 03.12.72 | 03.11.71 |
11-giu | 16.22.24 | 15.21.23 |
12-giu | 08.32.54 | 07.31.55 |
13-giu | 62.80.88 | 63.79.87 |
14-giu | 08.33.86 | 07.33.85 |
15-giu | 06.20.34 | 06.19.35 |
16-giu | 48.50.60 | 49.51.61 |
17-giu | 32.58.78 | 31.59.77 |
18-giu | 12.56.88 | 11.57.87 |
19-giu | 14.48.80 | 13.49.79 |
20-giu | 30.46.72 | 29.47.71 |
21-giu | 02.24.86 | 01.23.85 |
22-giu | 03.20.38 | 03.19.39 |
23-giu | 56.58.64 | 57.59.65 |
24-giu | 18.50.78 | 17.51.77 |
25-giu | 08.14.24 | 07.13.23 |
26-giu | 04.30.80 | 05.29.79 |
27-giu | 06.10.82 | 06.09.81 |
28-giu | 18.38.66 | 17.39.66 |
29-giu | 16.30.88 | 15.29.87 |
30-giu | 06.44.48 | 06.45.49 |
01-lug | 66.72.76 | 66.71.75 |
02-lug | 50.74.84 | 51.73.83 |
03-lug | 10.24.36 | 09.23.37 |
04-lug | 48.54.76 | 49.55.75 |
05-lug | 23.58.49 | 23.58.49 |
06-lug | 08.56.76 | 07.57.75 |
07-lug | 03.46.58 | 03.47.59 |
08-lug | 16.28.58 | 15.27.59 |
09-lug | 10.16.42 | 09.15.43 |
10-lug | 26.56.78 | 25.57.77 |
11-lug | 24.60.84 | 23.61.83 |
12-lug | 10.18.54 | 09.17.55 |
13-lug | 16.33.80 | 15.33.79 |
14-lug | 20.26.64 | 19.25.65 |
15-lug | 64.68.72 | 65.67.71 |
16-lug | 20.46.56 | 19.47.57 |
17-lug | 24.62.68 | 23.63.67 |
18-lug | 20.68.76 | 19.67.75 |
19-lug | 33.34.60 | 33.35.61 |
20-lug | 04.44.84 | 05.45.83 |
21-lug | 28.66.68 | 27.66.67 |
22-lug | 24.76.80 | 23.75.79 |
23-lug | 44.56.60 | 45.57.61 |
24-lug | 54.72.80 | 55.71.79 |
25-lug | 14.26.33 | 13.25.33 |
26-lug | 10.20.33 | 09.19.33 |
27-lug | 38.60.64 | 39.61.65 |
28-lug | 60.68.80 | 61.67.79 |
29-lug | 16.20.72 | 15.19.71 |
30-lug | 28.56.70 | 27.57.69 |
31-lug | 06.30.58 | 06.29.59 |
01-ago | 02.34.84 | 01.35.83 |
02-ago | 66.70.78 | 66.69.77 |
03-ago | 08.44.82 | 07.45.81 |
04-ago | 03.10.84 | 03.09.83 |
05-ago | 30.70.82 | 29.69.81 |
06-ago | 02.68.82 | 01.67.81 |
07-ago | 08.10.48 | 07.09.49 |
08-ago | 08.18.80 | 07.17.79 |
09-ago | 28.33.38 | 27.33.39 |
10-ago | 72.74.82 | 71.73.81 |
11-ago | 20.54.58 | 19.55.59 |
12-ago | 28.36.52 | 27.37.53 |
13-ago | 32.42.62 | 31.43.63 |
14-ago | 08.58.84 | 07.59.83 |
15-ago | 02.48.70 | 01.49.69 |
16-ago | 14.22.30 | 13.21.29 |
17-ago | 48.72.84 | 49.71.83 |
18-ago | 32.76.86 | 31.75.85 |
19-ago | 03.14.66 | 03.13.66 |
20-ago | 16.34.54 | 15.35.55 |
21-ago | 54.64.80 | 55.65.79 |
22-ago | 28.78.82 | 27.77.81 |
23-ago | 16.18.74 | 15.17.73 |
24-ago | 03.18.32 | 03.17.31 |
25-ago | 20.40.42 | 19.41.43 |
26-ago | 10.52.78 | 09.53.77 |
27-ago | 03.36.88 | 03.37.87 |
28-ago | 33.70.74 | 33.69.73 |
29-ago | 36.44.54 | 37.45.55 |
30-ago | 14.50.76 | 13.51.75 |
31-ago | 16.62.70 | 15.63.69 |
01-set | 24.66.90 | 23.66.89 |
02-set | 32.40.72 | 31.41.71 |
03-set | 12.18.42 | 11.17.43 |
04-set | 08.30.64 | 07.29.65 |
05-set | 80.84.90 | 79.83.89 |
06-set | 62.76.90 | 63.75.89 |
07-set | 20.24.52 | 19.23.53 |
08-set | 22.28.54 | 21.27.55 |
09-set | 26.38.74 | 25.39.73 |
10-set | 14.18.62 | 13.17.63 |
11-set | 58.66.80 | 59.66.79 |
12-set | 14.38.84 | 13.39.83 |
13-set | 22.26.72 | 21.25.71 |
14-set | 02.16.60 | 01.15.61 |
15-set | 14.68.78 | 13.67.77 |
16-set | 04.08.60 | 05.07.61 |
17-set | 03.06.86 | 03.06.85 |
18-set | 26.32.60 | 25.31.61 |
19-set | 08.38.50 | 07.39.51 |
20-set | 02.10.76 | 01.09.75 |
21-set | 02.22.38 | 01.21.39 |
22-set | 12.54.70 | 11.55.69 |
23-set | 36.48.74 | 37.49.73 |
24-set | 12.48.62 | 11.49.63 |
25-set | 38.44.80 | 39.45.79 |
26-set | 22.78.90 | 21.77.89 |
27-set | 04.24.38 | 05.23.39 |
28-set | 18.26.48 | 17.25.49 |
29-set | 28.60.76 | 27.61.75 |
30-set | 18.28.64 | 17.27.65 |
01-ott | 03.08.74 | 03.07.73 |
02-ott | 22.34.66 | 21.35.66 |
03-ott | 42.48.68 | 43.49.67 |
04-ott | 03.04.70 | 03.05.69 |
05-ott | 03.54.56 | 03.55.57 |
06-ott | 20.60.88 | 19.61.87 |
07-ott | 14.58.60 | 13.59.61 |
08-ott | 48.78.86 | 49.77.85 |
09-ott | 22.64.82 | 21.65.81 |
10-ott | 08.36.72 | 07.37.71 |
11-ott | 50.62.86 | 51.63.85 |
12-ott | 04.28.42 | 05.27.43 |
13-ott | 26.28.86 | 25.27.85 |
14-ott | 08.28.34 | 07.27.35 |
15-ott | 04.50.88 | 05.51.87 |
16-ott | 22.32.36 | 21.31.37 |
17-ott | 03.42.82 | 03.43.81 |
18-ott | 42.58.76 | 43.59.75 |
19-ott | 34.36.78 | 35.37.77 |
20-ott | 02.12.66 | 01.11.66 |
21-ott | 32.46.82 | 31.47.81 |
22-ott | 03.16.44 | 03.15.45 |
23-ott | 24.30.50 | 23.29.51 |
24-ott | 03.28.50 | 03.27.51 |
25-ott | 02.20.36 | 01.19.37 |
26-ott | 26.36.90 | 25.37.89 |
27-ott | 34.40.46 | 35.41.47 |
28-ott | 48.58.88 | 49.59.87 |
29-ott | 33.44.64 | 33.45.65 |
30-ott | 18.24.56 | 17.23.57 |
31-ott | 02.03.90 | 01.03.89 |
01-nov | 42.52.80 | 43.53.79 |
02-nov | 18.84.88 | 17.83.87 |
03-nov | 06.22.56 | 06.21.57 |
04-nov | 04.06.78 | 05.06.77 |
05-nov | 38.40.62 | 39.41.63 |
06-nov | 12.60.82 | 11.61.81 |
07-nov | 10.14.88 | 09.13.87 |
08-nov | 44.46.68 | 45.47.67 |
09-nov | 02.33.52 | 01.33.53 |
10-nov | 08.12.26 | 07.11.25 |
11-nov | 10.26.62 | 09.25.63 |
12-nov | 04.62.64 | 05.63.65 |
13-nov | 20.62.82 | 19.63.81 |
14-nov | 10.32.66 | 09.31.66 |
15-nov | 03.34.48 | 03.35.49 |
16-nov | 54.66.74 | 55.66.73 |
17-nov | 10.46.50 | 09.47.51 |
18-nov | 18.34.72 | 17.35.71 |
19-nov | 10.12.38 | 09.11.39 |
20-nov | 18.36.76 | 17.37.75 |
21-nov | 04.16.76 | 05.15.75 |
22-nov | 40.50.56 | 41.51.57 |
23-nov | 04.40.52 | 05.41.53 |
24-nov | 30.76.78 | 29.75.77 |
25-nov | 38.56.86 | 39.57.85 |
26-nov | 12.32.68 | 11.31.67 |
27-nov | 26.50.68 | 25.51.67 |
28-nov | 14.34.82 | 13.35.81 |
29-nov | 38.76.82 | 39.75.81 |
30-nov | 52.62.66 | 53.63.66 |
01-dic | 14.52.72 | 13.53.71 |
02-dic | 12.34.74 | 11.35.73 |
03-dic | 40.60.90 | 41.61.89 |
04-dic | 03.22.80 | 03.21.79 |
05-dic | 02.64.74 | 01.65.73 |
06-dic | 40.66.88 | 41.66.87 |
07-dic | 06.62.84 | 06.63.83 |
08-dic | 10.22.60 | 09.21.61 |
09-dic | 46.54.62 | 47.55.63 |
10-dic | 24.33.54 | 23.33.55 |
11-dic | 24.28.40 | 23.27.41 |
12-dic | 26.70.80 | 25.69.79 |
13-dic | 06.50.52 | 06.51.53 |
14-dic | 30.34.38 | 29.35.39 |
15-dic | 16.38.78 | 15.39.77 |
16-dic | 22.40.44 | 21.41.45 |
17-dic | 18.44.58 | 17.45.59 |
18-dic | 54.78.88 | 55.77.87 |
19-dic | 04.58.74 | 05.59.73 |
20-dic | 30.36.68 | 29.37.67 |
21-dic | 56.68.74 | 57.67.73 |
22-dic | 03.33.68 | 03.33.67 |
23-dic | 33.42.90 | 33.43.89 |
24-dic | 14.32.70 | 13.31.69 |
25-dic | 06.24.88 | 06.23.87 |
26-dic | 04.14.36 | 05.13.37 |
27-dic | 06.18.33 | 06.17.33 |
28-dic | 54.86.90 | 55.85.89 |
29-dic | 33.40.76 | 33.41.75 |
30-dic | 20.32.84 | 19.31.83 |
31-dic | 04.10.72 | 05.09.71 |
Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90
La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/