Numeri Spia per il Lotto del 12/10/2019
La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.
Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.
I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.
Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.
Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.
Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.
RUOTA DI BARI
1° SPIA 35, e questi i cinque numeri che lo seguono: 41 60 21 57 20
2° SPIA 21, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 81 13 48 30
3° SPIA 52, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 71 44 69 33
4° SPIA 66, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 81 09 42 60
5° SPIA 2, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 73 40 69 34
RUOTA DI CAGLIARI
1° SPIA 82, e questi i cinque numeri che lo seguono: 50 88 84 87 43
2° SPIA 47, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 33 11 47 02
3° SPIA 13, e questi i cinque numeri che lo seguono: 71 77 37 50 34
4° SPIA 31, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 70 65 83 47
5° SPIA 55, e questi i cinque numeri che lo seguono: 55 78 04 73 22
RUOTA DI FIRENZE
1° SPIA 43, e questi i cinque numeri che lo seguono: 02 17 57 63 14
2° SPIA 50, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 23 44 73 29
3° SPIA 7, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 29 16 57 11
4° SPIA 54, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 81 08 60 72
5° SPIA 4, e questi i cinque numeri che lo seguono: 02 61 11 53 10
RUOTA DI GENOVA
1° SPIA 37, e questi i cinque numeri che lo seguono: 67 80 63 73 44
2° SPIA 32, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 72 50 19 70
3° SPIA 51, e questi i cinque numeri che lo seguono: 34 53 72 79 21
4° SPIA 63, e questi i cinque numeri che lo seguono: 70 80 58 38 53
5° SPIA 23, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 72 07 80 59
RUOTA DI MILANO
1° SPIA 32, e questi i cinque numeri che lo seguono: 54 86 08 17 03
2° SPIA 19, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 34 49 63 28
3° SPIA 2, e questi i cinque numeri che lo seguono: 46 53 16 85 31
4° SPIA 64, e questi i cinque numeri che lo seguono: 60 76 10 35 81
5° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 64 20 80 69
RUOTA DI NAPOLI
1° SPIA 25, e questi i cinque numeri che lo seguono: 05 61 56 80 26
2° SPIA 18, e questi i cinque numeri che lo seguono: 05 43 49 71 06
3° SPIA 24, e questi i cinque numeri che lo seguono: 10 45 58 90 43
4° SPIA 58, e questi i cinque numeri che lo seguono: 08 27 56 80 76
5° SPIA 13, e questi i cinque numeri che lo seguono: 09 86 06 84 05
RUOTA DI PALERMO
1° SPIA 6, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 60 09 58 85
2° SPIA 62, e questi i cinque numeri che lo seguono: 09 45 22 78 67
3° SPIA 19, e questi i cinque numeri che lo seguono: 71 77 31 47 29
4° SPIA 8, e questi i cinque numeri che lo seguono: 05 65 79 87 21
5° SPIA 16, e questi i cinque numeri che lo seguono: 04 87 36 64 35
RUOTA DI ROMA
1° SPIA 34, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 74 08 84 43
2° SPIA 62, e questi i cinque numeri che lo seguono: 18 85 08 11 48
3° SPIA 25, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 62 46 86 37
4° SPIA 43, e questi i cinque numeri che lo seguono: 29 57 21 68 81
5° SPIA 6, e questi i cinque numeri che lo seguono: 54 76 62 46 73
RUOTA DI TORINO
1° SPIA 22, e questi i cinque numeri che lo seguono: 44 59 30 32 48
2° SPIA 10, e questi i cinque numeri che lo seguono: 02 88 49 63 76
3° SPIA 87, e questi i cinque numeri che lo seguono: 19 73 43 88 18
4° SPIA 44, e questi i cinque numeri che lo seguono: 30 31 27 28 61
5° SPIA 67, e questi i cinque numeri che lo seguono: 53 68 69 61 81
RUOTA DI VENEZIA
1° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 55 27 73 07
2° SPIA 20, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 25 53 60 50
3° SPIA 43, e questi i cinque numeri che lo seguono: 07 19 15 25 36
4° SPIA 82, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 78 55 86 46
5° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 61 73 66 86 34