Numeri Spia per il Lotto del 07/01/2020
La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.
Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.
I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.
Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.
Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.
Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.
RUOTA DI BARI
1° SPIA 15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 90 13 76 20
2° SPIA 57, e questi i cinque numeri che lo seguono: 66 71 60 61 26
3° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 70 01 58 76
4° SPIA 27, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 70 31 45 20
5° SPIA 85, e questi i cinque numeri che lo seguono: 05 78 60 49 68
RUOTA DI CAGLIARI
1° SPIA 52, e questi i cinque numeri che lo seguono: 28 83 74 89 63
2° SPIA 87, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 88 30 32 04
3° SPIA 49, e questi i cinque numeri che lo seguono: 39 89 90 87 88
4° SPIA 83, e questi i cinque numeri che lo seguono: 29 76 43 90 61
5° SPIA 76, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 85 46 59 05
RUOTA DI FIRENZE
1° SPIA 21, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 69 23 57 06
2° SPIA 33, e questi i cinque numeri che lo seguono: 47 70 13 84 10
3° SPIA 44, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 83 33 62 31
4° SPIA 54, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 81 08 60 72
5° SPIA 9, e questi i cinque numeri che lo seguono: 62 67 46 79 39
RUOTA DI GENOVA
1° SPIA 69, e questi i cinque numeri che lo seguono: 02 76 66 81 39
2° SPIA 30, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 70 18 29 03
3° SPIA 2, e questi i cinque numeri che lo seguono: 52 75 29 55 14
4° SPIA 15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 75 83 22 71 60
5° SPIA 14, e questi i cinque numeri che lo seguono: 07 34 59 89 38
RUOTA DI MILANO
1° SPIA 31, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 78 58 76 61
2° SPIA 59, e questi i cinque numeri che lo seguono: 83 88 25 55 01
3° SPIA 80, e questi i cinque numeri che lo seguono: 13 74 81 88 82
4° SPIA 58, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 68 14 55 73
5° SPIA 11, e questi i cinque numeri che lo seguono: 13 65 28 61 40
RUOTA DI NAPOLI
1° SPIA 28, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 54 37 57 20
2° SPIA 69, e questi i cinque numeri che lo seguono: 39 50 54 80 05
3° SPIA 90, e questi i cinque numeri che lo seguono: 06 33 67 86 05
4° SPIA 50, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 53 39 50 22
5° SPIA 1, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 23 05 52 09
RUOTA DI PALERMO
1° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 26 38 57 30 87
2° SPIA 10, e questi i cinque numeri che lo seguono: 65 89 54 59 86
3° SPIA 46, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 38 37 73 08
4° SPIA 64, e questi i cinque numeri che lo seguono: 47 90 38 83 34
5° SPIA 42, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 60 12 41 18
RUOTA DI ROMA
1° SPIA 77, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 50 18 24 67
2° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 25 48 05 35 60
3° SPIA 30, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 45 02 11 06
4° SPIA 59, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 84 27 51 25
5° SPIA 57, e questi i cinque numeri che lo seguono: 57 87 54 68 35
RUOTA DI TORINO
1° SPIA 48, e questi i cinque numeri che lo seguono: 13 79 57 61 05
2° SPIA 34, e questi i cinque numeri che lo seguono: 29 44 12 47 54
3° SPIA 27, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 46 55 81 09
4° SPIA 90, e questi i cinque numeri che lo seguono: 58 78 19 48 43
5° SPIA 11, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 51 29 80 76
RUOTA DI VENEZIA
1° SPIA 22, e questi i cinque numeri che lo seguono: 42 89 64 30 72
2° SPIA 48, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 40 10 42 64
3° SPIA 2, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 58 11 52 56
4° SPIA 28, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 71 75 88 18
5° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 85 87 80 83 72