Numeri Spia per il Lotto del 01/10/2019
La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.
Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.
I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.
Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.
Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.
Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.
RUOTA DI BARI
1° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 70 01 58 76
2° SPIA 79, e questi i cinque numeri che lo seguono: 34 54 30 51 68
3° SPIA 64, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 73 62 68 45
4° SPIA 28, e questi i cinque numeri che lo seguono: 81 82 53 66 08
5° SPIA 4, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 89 02 88 68
RUOTA DI CAGLIARI
1° SPIA 68, e questi i cinque numeri che lo seguono: 81 86 72 89 35
2° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 01 19 42 88 27
3° SPIA 87, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 88 30 32 04
4° SPIA 48, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 33 90 03 36
5° SPIA 7, e questi i cinque numeri che lo seguono: 06 51 60 80 47
RUOTA DI FIRENZE
1° SPIA 86, e questi i cinque numeri che lo seguono: 03 28 53 72 39
2° SPIA 7, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 29 16 57 11
3° SPIA 25, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 64 13 49 47
4° SPIA 15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 14 85 31 78 48
5° SPIA 75, e questi i cinque numeri che lo seguono: 03 43 48 80 33
RUOTA DI GENOVA
1° SPIA 34, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 84 33 57 52
2° SPIA 51, e questi i cinque numeri che lo seguono: 34 53 72 79 21
3° SPIA 53, e questi i cinque numeri che lo seguono: 34 67 52 78 51
4° SPIA 23, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 72 07 80 59
5° SPIA 80, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 77 08 51 06
RUOTA DI MILANO
1° SPIA 65, e questi i cinque numeri che lo seguono: 77 81 31 56 08
2° SPIA 72, e questi i cinque numeri che lo seguono: 19 40 50 65 33
3° SPIA 4, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 53 77 81 46
4° SPIA 61, e questi i cinque numeri che lo seguono: 54 76 32 59 57
5° SPIA 28, e questi i cinque numeri che lo seguono: 83 88 69 71 57
RUOTA DI NAPOLI
1° SPIA 41, e questi i cinque numeri che lo seguono: 08 48 80 86 06
2° SPIA 2, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 45 63 80 51
3° SPIA 7, e questi i cinque numeri che lo seguono: 57 59 09 53 45
4° SPIA 39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 17 31 51 75 43
5° SPIA 26, e questi i cinque numeri che lo seguono: 17 46 50 52 37
RUOTA DI PALERMO
1° SPIA 38, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 89 18 56 55
2° SPIA 70, e questi i cinque numeri che lo seguono: 32 40 49 72 44
3° SPIA 46, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 38 37 73 08
4° SPIA 73, e questi i cinque numeri che lo seguono: 54 60 30 87 81
5° SPIA 41, e questi i cinque numeri che lo seguono: 39 85 52 55 47
RUOTA DI ROMA
1° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 29 57 06 54 13
2° SPIA 62, e questi i cinque numeri che lo seguono: 18 85 08 11 48
3° SPIA 23, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 61 24 35 12
4° SPIA 79, e questi i cinque numeri che lo seguono: 32 79 84 90 20
5° SPIA 45, e questi i cinque numeri che lo seguono: 11 66 47 48 86
RUOTA DI TORINO
1° SPIA 19, e questi i cinque numeri che lo seguono: 76 90 06 25 05
2° SPIA 68, e questi i cinque numeri che lo seguono: 66 73 80 82 01
3° SPIA 22, e questi i cinque numeri che lo seguono: 44 59 30 32 48
4° SPIA 55, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 52 60 84 46
5° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 70 78 40 55 12
RUOTA DI VENEZIA
1° SPIA 87, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 83 46 65 89
2° SPIA 89, e questi i cinque numeri che lo seguono: 12 30 24 86 07
3° SPIA 22, e questi i cinque numeri che lo seguono: 42 89 64 30 72
4° SPIA 64, e questi i cinque numeri che lo seguono: 24 25 42 64 37
5° SPIA 68, e questi i cinque numeri che lo seguono: 01 55 10 75 24