Uno dei metodi antichi certamente più ardito, è quello di Mauro Rabano con il suo “INCARTO” settimanale delle figure.
Nella sua sintetica esposizione si prefigge di indovinare i 5 numeri che sortiranno nell’immediata estrazione successiva.
La procedura per giungere a una tale conclusione è particolarmente semplice e non richiede grandi abilità, tuttavia per ottenere questo risultato, una volta effettuati i necessari calcoli, si ricaveranno tra venti e quarantacinque numeri.
All’interno di queste serie di numeri dovrebbero trovarsi i futuri 5 che, stando a Mauro Rabano, sortiscono nell’estrazione successiva.
Il procedimento è il seguente:
Si prende l’ultima estrazione e si ricavano i numeri in figura di ciascun estratto, che andranno sottratti alla chiave fissa “9”. Il valore trovato di ogni numero andrà sommato al numero di quel valore in figura.
I nuovi numeri rintracciati si dovranno sommare tutti alla chiave fissa “29”.
I nuovi numeri trovati, a loro volta, andranno sommati nuovamente alla chiave fissa “29” e così per un totale di 8 volte.
Nel suo opuscolo pubblicato dalla casa editrice “la fortuna”, nei suoi esempi, fa vedere come sia possibile indovinare i numeri della cinquina che sarà estratta nel concorso successivo all’elaborazione.
Riportiamo un esempio pubblicato dal Rabano per far comprendere la procedura.
Nella prima riga sono presentati i 5 numeri estratti a Bari il 26 ottobre del 1889. Nella riga sottostante la differenza a “9” dei valori in figura dei numeri estratti. Nella terza riga la prima somma, con il fuori 90 se occorre.
Nella quarta si somma alla riga precedente la chiave fissa “29”, e così per otto volte.
57 | 42 | 21 | 64 | 83 |
6 | 3 | 6 | 8 | 7 |
63 | 45 | 27 | 72 | 90 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2 | 74 | 56 | 11 | 29 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
31 | 13 | 85 | 40 | 58 |
60 | 42 | 24 | 69 | 87 |
89 | 71 | 53 | 8 | 26 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
28 | 10 | 82 | 37 | 55 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
57 | 39 | 21 | 66 | 84 |
86 | 68 | 50 | 5 | 23 |
25 | 7 | 79 | 34 | 52 |
Nel sorteggio successivo, nella ruota di Bari, furono estratti i numeri 58.56.79.34.37, tutti presenti tra quelli calcolati con il procedimento.
Abbiamo messo ripetutamente alla prova il meccanismo di ricerca ideato dal Rabano, e abbiamo visto che in alcune circostante è vero che si trovano tutti e cinque i numeri, ma è più facile trovarne 3 e 4.
C’è da dire che, mediamente, si lavora su 36 numeri, ma non sono rari i casi con 27.
Per chi interessa proponiamo i calcoli già effettuati, e validi solo per l’estrazione del lotto di oggi 26/09/2019, per ciascuna delle 11 ruote dopo l’ultima estrazione utile.
Tenete presente che i numeri validi iniziano dalla terza riga e bisogna saltare quelli con le righe di tutti numeri 29.
Bari sviluppo
76 | 87 | 12 | 84 | 80 |
5 | 3 | 6 | 6 | 1 |
81 | 90 | 18 | 90 | 81 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
20 | 29 | 47 | 29 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
49 | 58 | 76 | 58 | 49 |
78 | 87 | 15 | 87 | 78 |
17 | 26 | 44 | 26 | 17 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
46 | 55 | 73 | 55 | 46 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
75 | 84 | 12 | 84 | 75 |
14 | 23 | 41 | 23 | 14 |
43 | 52 | 70 | 52 | 43 |
Cagliari sviluppo
64 | 63 | 86 | 57 | 77 |
8 | 0 | 4 | 6 | 4 |
72 | 63 | 90 | 63 | 81 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
11 | 2 | 29 | 2 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
40 | 31 | 58 | 31 | 49 |
69 | 60 | 87 | 60 | 78 |
8 | 89 | 26 | 89 | 17 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
37 | 28 | 55 | 28 | 46 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
66 | 57 | 84 | 57 | 75 |
5 | 86 | 23 | 86 | 14 |
34 | 25 | 52 | 25 | 43 |
Firenze sviluppo
58 | 49 | 39 | 20 | 4 |
5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
63 | 54 | 45 | 27 | 9 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2 | 83 | 74 | 56 | 38 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
31 | 22 | 13 | 85 | 67 |
60 | 51 | 42 | 24 | 6 |
89 | 80 | 71 | 53 | 35 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
28 | 19 | 10 | 82 | 64 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
57 | 48 | 39 | 21 | 3 |
86 | 77 | 68 | 50 | 32 |
25 | 16 | 7 | 79 | 61 |
Genova sviluppo
24 | 64 | 88 | 19 | 81 |
3 | 8 | 2 | 8 | 0 |
27 | 72 | 90 | 27 | 81 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
56 | 11 | 29 | 56 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
85 | 40 | 58 | 85 | 49 |
24 | 69 | 87 | 24 | 78 |
53 | 8 | 26 | 53 | 17 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
82 | 37 | 55 | 82 | 46 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
21 | 66 | 84 | 21 | 75 |
50 | 5 | 23 | 50 | 14 |
79 | 34 | 52 | 79 | 43 |
Milano sviluppo
72 | 27 | 70 | 14 | 74 |
0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
72 | 27 | 72 | 18 | 81 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
11 | 56 | 11 | 47 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
40 | 85 | 40 | 76 | 49 |
69 | 24 | 69 | 15 | 78 |
8 | 53 | 8 | 44 | 17 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
37 | 82 | 37 | 73 | 46 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
66 | 21 | 66 | 12 | 75 |
5 | 50 | 5 | 41 | 14 |
34 | 79 | 34 | 70 | 43 |
Napoli sviluppo
45 | 73 | 11 | 34 | 15 |
0 | 8 | 7 | 2 | 3 |
45 | 81 | 18 | 36 | 18 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
74 | 20 | 47 | 65 | 47 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
13 | 49 | 76 | 4 | 76 |
42 | 78 | 15 | 33 | 15 |
71 | 17 | 44 | 62 | 44 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
10 | 46 | 73 | 1 | 73 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
39 | 75 | 12 | 30 | 12 |
68 | 14 | 41 | 59 | 41 |
7 | 43 | 70 | 88 | 70 |
Nazionale sviluppo
15 | 81 | 39 | 68 | 66 |
3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
18 | 81 | 45 | 72 | 72 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
47 | 20 | 74 | 11 | 11 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
76 | 49 | 13 | 40 | 40 |
15 | 78 | 42 | 69 | 69 |
44 | 17 | 71 | 8 | 8 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
73 | 46 | 10 | 37 | 37 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
12 | 75 | 39 | 66 | 66 |
41 | 14 | 68 | 5 | 5 |
70 | 43 | 7 | 34 | 34 |
Palermo sviluppo
13 | 45 | 12 | 39 | 28 |
5 | 0 | 6 | 6 | 8 |
18 | 45 | 18 | 45 | 36 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
47 | 74 | 47 | 74 | 65 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
76 | 13 | 76 | 13 | 4 |
15 | 42 | 15 | 42 | 33 |
44 | 71 | 44 | 71 | 62 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
73 | 10 | 73 | 10 | 1 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
12 | 39 | 12 | 39 | 30 |
41 | 68 | 41 | 68 | 59 |
70 | 7 | 70 | 7 | 88 |
Roma sviluppo
88 | 35 | 3 | 43 | 47 |
2 | 1 | 6 | 2 | 7 |
90 | 36 | 9 | 45 | 54 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
29 | 65 | 38 | 74 | 83 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
58 | 4 | 67 | 13 | 22 |
87 | 33 | 6 | 42 | 51 |
26 | 62 | 35 | 71 | 80 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
55 | 1 | 64 | 10 | 19 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
84 | 30 | 3 | 39 | 48 |
23 | 59 | 32 | 68 | 77 |
52 | 88 | 61 | 7 | 16 |
Torino sviluppo
50 | 54 | 34 | 58 | 72 |
4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
54 | 54 | 36 | 63 | 72 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
83 | 83 | 65 | 2 | 11 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
22 | 22 | 4 | 31 | 40 |
51 | 51 | 33 | 60 | 69 |
80 | 80 | 62 | 89 | 8 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
19 | 19 | 1 | 28 | 37 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
48 | 48 | 30 | 57 | 66 |
77 | 77 | 59 | 86 | 5 |
16 | 16 | 88 | 25 | 34 |
Venezia sviluppo
79 | 37 | 11 | 47 | 23 |
2 | 8 | 7 | 7 | 4 |
81 | 45 | 18 | 54 | 27 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
20 | 74 | 47 | 83 | 56 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
49 | 13 | 76 | 22 | 85 |
78 | 42 | 15 | 51 | 24 |
17 | 71 | 44 | 80 | 53 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
46 | 10 | 73 | 19 | 82 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
75 | 39 | 12 | 48 | 21 |
14 | 68 | 41 | 77 | 50 |
43 | 7 | 70 | 16 | 79 |