Il Lotto di Padre Raimondo da S. Croce con le sue famose 18 TAVOLE
Si deve sapere, prima di riportare fedelmente un intervento già in queste pagine presentato, che queste tavole hanno dato, e continuano a dare, belle soddisfazioni a coloro che le utilizzano.
Di certo si tratta di qualcosa di risaputo che il Nobile e Reverendo Padre Raimondo da Santa Croce, sia stato uno dei più celebri astronomi e cabalisti del 1800, spentosi poi nell’anno 1869.
Fu proprio lui, a quanto risulta dai resoconti dell’epoca, a introdurre le oramai celeberrime tavole di Rutilio Benincasa, adattandole ai tempi dell’epoca e rendendole pratiche anche per i tempi moderni.
I suoi familiari, nonché i suoi amici più stretti, dopo la sua scomparsa si misero a cercare tra i suoi appunti e, caso volle, che entrarono così in possesso delle tavole con le quali lui praticava.
Risultò immediatamente chiaro che queste tavole erano veramente eccezionali, poiché con esse era facile poter prevedere, in un mese di gioco, l’estratto determinato in 1°, 3° o 5° posizione, nonché ambi e terni, come è possibile verificare facilmente dalle prove effettuate dal 1821 in poi.
Si tratta di 18 Tavole, che noi riproduciamo fedelmente qui sotto, con su riportate le date di utilizzo per gli anni a cui corrispondono.
Tav. 1°: 1942 – 1960 -1978 – 1996 – 2014
Gennaio | 48 | 70 | 75 | 14 | 67 | 45 |
Febbraio | 46 | 53 | 48 | 50 | 56 | 20 |
Marzo | 59 | 26 | 61 | 16 | 60 | 63 |
Aprile | 32 | 49 | 12 | 92 | 38 | 73 |
Maggio | 39 | 49 | 72 | 34 | 55 | 78 |
Giugno | 37 | 27 | 24 | 73 | 43 | 16 |
Luglio | 35 | 20 | 50 | 67 | 13 | 64 |
Agosto | 54 | 65 | 42 | 24 | 46 | 29 |
Settembre | 95 | 66 | 64 | 59 | 18 | 67 |
Ottobre | 54 | 58 | 41 | 62 | 22 | 38 |
Novembre | 24 | 86 | 15 | 32 | 56 | 22 |
Dicembre | 81 | 87 | 84 | 89 | 39 | 33 |
Tav. 2°: 1943 – 1961 – 1979 – 1997 – 2015
Gennaio | 20 | 32 | 36 | 62 | 27 | 96 |
Febbraio | 58 | 41 | 17 | 71 | 61 | 89 |
Marzo | 68 | 39 | 72 | 51 | 37 | 93 |
Aprile | 65 | 23 | 25 | 13 | 81 | 48 |
Maggio | 13 | 37 | 49 | 69 | 38 | 78 |
Giugno | 42 | 53 | 62 | 60 | 34 | 99 |
Luglio | 37 | 25 | 61 | 51 | 50 | 81 |
Agosto | 76 | 82 | 95 | 51 | 81 | 71 |
Settembre | 95 | 54 | 94 | 85 | 35 | 86 |
Ottobre | 45 | 60 | 58 | 12 | 83 | 86 |
Novembre | 51 | 98 | 49 | 25 | 65 | 84 |
Dicembre | 88 | 38 | 15 | 39 | 85 | 89 |
Tav. 3°: 1944 -1962 -1980 – 1998 – 2016
Gennaio | 17 | 67 | 34 | 27 | 89 | 13 |
Febbraio | 67 | 51 | 29 | 56 | 98 | 75 |
Marzo | 51 | 91 | 89 | 26 | 73 | 38 |
Aprile | 46 | 68 | 91 | 37 | 27 | 83 |
Maggio | 84 | 99 | 61 | 30 | 38 | 64 |
Giugno | 21 | 83 | 25 | 56 | 40 | 26 |
Luglio | 15 | 46 | 50 | 80 | 57 | 60 |
Agosto | 83 | 57 | 12 | 54 | 23 | 93 |
Settembre | 12 | 65 | 27 | 62 | 99 | 16 |
Ottobre | 23 | 62 | 78 | 86 | 81 | 44 |
Novembre | 73 | 91 | 80 | 92 | 30 | 23 |
Dicembre | 18 | 33 | 25 | 31 | 64 | 50 |
Tav. 4°: 1945 – 1963 – 1981 – 1999 – 2017
Gennaio | 91 | 54 | 56 | 86 | 82 | 80 |
Febbraio | 12 | 64 | 35 | 53 | 87 | 81 |
Marzo | 27 | 49 | 73 | 59 | 26 | 15 |
Aprile | 76 | 79 | 14 | 86 | 74 | 21 |
Maggio | 60 | 37 | 84 | 93 | 80 | 98 |
Giugno | 84 | 10 | 44 | 19 | 23 | 36 |
Luglio | 28 | 76 | 40 | 83 | 81 | 41 |
Agosto | 75 | 91 | 80 | 66 | 44 | 84 |
Settembre | 63 | 48 | 26 | 55 | 75 | 42 |
Ottobre | 36 | 32 | 18 | 94 | 77 | 20 |
Novembre | 79 | 85 | 54 | 14 | 37 | 23 |
Dicembre | 92 | 34 | 57 | 96 | 20 | 28 |
Tav. 5°: 1946 – 1964 – 1982 – 2000 – 2018
Gennaio | 87 | 23 | 96 | 75 | 35 | 93 |
Febbraio | 85 | 58 | 22 | 61 | 21 | 72 |
Marzo | 84 | 36 | 58 | 81 | 12 | 98 |
Aprile | 88 | 44 | 76 | 86 | 34 | 92 |
Maggio | 39 | 96 | 19 | 82 | 45 | 62 |
Giugno | 24 | 62 | 79 | 13 | 21 | 76 |
Luglio | 80 | 77 | 86 | 58 | 26 | 14 |
Agosto | 38 | 78 | 33 | 85 | 98 | 82 |
Settembre | 81 | 95 | 70 | 78 | 79 | 16 |
Ottobre | 73 | 70 | 42 | 98 | 44 | 38 |
Novembre | 10 | 71 | 76 | 90 | 66 | 85 |
Dicembre | 86 | 89 | 94 | 69 | 49 | 91 |
Tav. 6°:1947 – 1965 – 1983 – 2001 – 2019
Gennaio | 13 | 19 | 21 | 44 | 58 | 81 |
Febbraio | 16 | 49 | 67 | 71 | 83 | 70 |
Marzo | 14 | 451 | 59 | 60 | 72 | 99 |
Aprile | 14 | 19 | 49 | 79 | 83 | 98 |
Maggio | 11 | 22 | 29 | 59 | 57 | 89 |
Giugno | 50 | 54 | 55 | 64 | 65 | 84 |
Luglio | 12 | 15 | 57 | 72 | 82 | 96 |
Agosto | 15 | 16 | 26 | 77 | 79 | 83 |
Settembre | 23 | 25 | 31 | 37 | 40 | 81 |
Ottobre | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 96 |
Novembre | 38 | 51 | 57 | 76 | 85 | 91 |
Dicembre | 18 | 19 | 41 | 45 | 39 | 78 |
Tav. 7°: 1948 – 1966 – 1984 – 2002 – 2020
Gennaio | 11 | 22 | 40 | 47 | 66 | 76 |
Febbraio | 19 | 36 | 55 | 59 | 67 | 90 |
Marzo | 23 | 35 | 42 | 46 | 92 | 96 |
Aprile | 32 | 60 | 53 | 66 | 71 | 99 |
Maggio | 16 | 17 | 19 | 46 | 52 | 96 |
Giugno | 20 | 52 | 59 | 69 | 80 | 81 |
Luglio | 12 | 37 | 64 | 69 | 76 | 84 |
Agosto | 18 | 55 | 57 | 58 | 61 | 65 |
Settembre | 25 | 33 | 59 | 62 | 71 | 80 |
Ottobre | 24 | 29 | 42 | 59 | 70 | 94 |
Novembre | 10 | 30 | 56 | 59 | 76 | 98 |
Dicembre | 14 | 36 | 48 | 54 | 76 | 88 |
Tav. 8°: 1949 – 1967 – 1985 – 2003 – 2021
Gennaio | 20 | 25 | 35 | 41 | 57 | 70 |
Febbraio | 25 | 45 | 47 | 53 | 73 | 96 |
Marzo | 10 | 67 | 68 | 75 | 80 | 88 |
Aprile | 48 | 59 | 61 | 74 | 39 | 98 |
Maggio | 13 | 31 | 32 | 39 | 70 | 97 |
Giugno | 19 | 26 | 36 | 57 | 59 | 73 |
Luglio | 13 | 15 | 18 | 63 | 65 | 72 |
Agosto | 13 | 20 | 39 | 47 | 80 | 83 |
Settembre | 14 | 32 | 37 | 52 | 60 | 75 |
Ottobre | 29 | 39 | 88 | 95 | 96 | 97 |
Novembre | 10 | 40 | 50 | 60 | 72 | 75 |
Dicembre | 12 | 70 | 85 | 93 | 94 | 95 |
Tav. 9°. 1950 – 1968 – 1986 – 2004 – 2022
Gennaio | 10 | 16 | 17 | 25 | 32 | 72 |
Febbraio | 50 | 56 | 60 | 64 | 76 | 94 |
Marzo | 20 | 32 | 59 | 67 | 77 | 82 |
Aprile | 25 | 32 | 63 | 67 | 85 | 95 |
Maggio | 15 | 16 | 68 | 69 | 81 | 98 |
Giugno | 19 | 40 | 49 | 53 | 55 | 61 |
Luglio | 42 | 53 | 55 | 63 | 65 | 69 |
Agosto | 10 | 16 | 19 | 28 | 54 | 91 |
Settembre | 13 | 19 | 22 | 53 | 86 | 92 |
Ottobre | 13 | 68 | 73 | 82 | 84 | 91 |
Novembre | 13 | 17 | 18 | 19 | 73 | 96 |
Dicembre | 15 | 13 | 56 | 64 | 75 | 84 |
Tav. 10°: 1951 – 1969 – 1987 – 2005 – 2023
Gennaio | 14 | 37 | 85 | 89 | 90 | 92 |
Febbraio | 12 | 47 | 61 | 67 | 69 | 92 |
Marzo | 22 | 54 | 57 | 60 | 63 | 79 |
Aprile | 20 | 41 | 55 | 65 | 73 | 79 |
Maggio | 10 | 13 | 59 | 72 | 73 | 78 |
Giugno | 26 | 33 | 52 | 61 | 63 | 68 |
Luglio | 19 | 34 | 54 | 63 | 49 | 98 |
Agosto | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 79 |
Settembre | 32 | 33 | 39 | 42 | 65 | 79 |
Ottobre | 12 | 34 | 38 | 47 | 63 | 67 |
Novembre | 30 | 63 | 87 | 88 | 94 | 95 |
Dicembre | 59 | 69 | 78 | 80 | 81 | 96 |
Tav. 11°: 1952 – 1970 – 1988 – 2006 – 2024
Gennaio | 16 | 31 | 49 | 57 | 64 | 87 |
Febbraio | 25 | 38 | 55 | 58 | 65 | 92 |
Marzo | 10 | 45 | 58 | 59 | 60 | 75 |
Aprile | 10 | 24 | 15 | 61 | 74 | 83 |
Maggio | 12 | 46 | 15 | 57 | 64 | 76 |
Giugno | 15 | 60 | 72 | 78 | 89 | 91 |
Luglio | 11 | 17 | 54 | 56 | 84 | 89 |
Agosto | 12 | 23 | 39 | 57 | 66 | 90 |
Settembre | 11 | 35 | 40 | 85 | 91 | 93 |
Ottobre | 10 | 14 | 61 | 86 | 88 | 97 |
Novembre | 14 | 77 | 88 | 91 | 94 | 97 |
Dicembre | 11 | 15 | 53 | 62 | 65 | 91 |
Tav. 12°: 1953 – 1971 – 1989 – 2007 – 2025
Gennaio | 15 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
Febbraio | 54 | 55 | 60 | 75 | 76 | 77 |
Marzo | 41 | 56 | 60 | 62 | 63 | 69 |
Aprile | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Maggio | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Giugno | 30 | 40 | 50 | 55 | 58 | 64 |
Luglio | 12 | 13 | 58 | 59 | 61 | 81 |
Agosto | 61 | 63 | 65 | 67 | 66 | 81 |
Settembre | 56 | 58 | 64 | 67 | 68 | 69 |
Ottobre | 20 | 36 | 46 | 67 | 95 | 96 |
Novembre | 15 | 58 | 59 | 71 | 74 | 81 |
Dicembre | 14 | 26 | 53 | 61 | 64 | 19 |
Tav. 13°: 1954 – 1972 – 1990 – 2008 – 2026
Gennaio | 13 | 14 | 50 | 55 | 58 | 64 |
Febbraio | 17 | 18 | 28 | 38 | 62 | 67 |
Marzo | 19 | 32 | 38 | 39 | 58 | 68 |
Aprile | 19 | 47 | 52 | 61 | 64 | 66 |
Maggio | 60 | 62 | 67 | 68 | 71 | 92 |
Giugno | 12 | 45 | 58 | 67 | 64 | 76 |
Luglio | 50 | 53 | 66 | 68 | 89 | 90 |
Agosto | 56 | 52 | 64 | 66 | 77 | 84 |
Settembre | 56 | 61 | 67 | 68 | 95 | 96 |
Ottobre | 29 | 63 | 65 | 76 | 95 | 96 |
Novembre | 18 | 48 | 55 | 59 | 62 | 63 |
Dicembre | 44 | 62 | 63 | 77 | 79 | 89 |
Tav. 14°: 1955 – 1973 – 1991 – 2009 – 2027
Gennaio | 67 | 98 | 70 | 65 | 60 | 58 |
Febbraio | 52 | 33 | 45 | 62 | 14 | 49 |
Marzo | 50 | 52 | 38 | 22 | 75 | 13 |
Aprile | 53 | 62 | 35 | 43 | 75 | 24 |
Maggio | 35 | 62 | 16 | 56 | 58 | 31 |
Giugno | 49 | 35 | 71 | 30 | 33 | 53 |
Luglio | 23 | 52 | 65 | 66 | 45 | 53 |
Agosto | 69 | 80 | 73 | 43 | 38 | 72 |
Settembre | 68 | 62 | 91 | 99 | 34 | 79 |
Ottobre | 99 | 46 | 96 | 26 | 13 | 50 |
Novembre | 49 | 95 | 61 | 63 | 57 | 64 |
Dicembre | 24 | 72 | 77 | 36 | 27 | 48 |
Tav. 15°: 1956 – 1974 – 1992 – 2010 – 2028
Gennaio | 90 | 44 | 53 | 56 | 69 | 35 |
Febbraio | 68 | 38 | 67 | 75 | 94 | 90 |
Marzo | 71 | 20 | 52 | 56 | 33 | 36 |
Aprile | 60 | 44 | 59 | 67 | 97 | 96 |
Maggio | 71 | 55 | 53 | 38 | 74 | 29 |
Giugno | 42 | 35 | 32 | 25 | 65 | 14 |
Luglio | 34 | 94 | 19 | 44 | 59 | 72 |
Agosto | 57 | 13 | 28 | 37 | 20 | 72 |
Settembre | 18 | 50 | 58 | 68 | 42 | 62 |
Ottobre | 52 | 62 | 95 | 58 | 31 | 57 |
Novembre | 60 | 94 | 26 | 35 | 75 | 59 |
Dicembre | 60 | 33 | 15 | 91 | 51 | 68 |
Tav. 16°: 1957 – 1975 – 1993 – 2011 – 2029
Gennaio | 47 | 46 | 74 | 96 | 95 | 61 |
Febbraio | 38 | 25 | 17 | 65 | 74 | 52 |
Marzo | 47 | 43 | 56 | 11 | 13 | 29 |
Aprile | 57 | 97 | 74 | 20 | 52 | 39 |
Maggio | 28 | 45 | 47 | 69 | 44 | 39 |
Giugno | 31 | 45 | 57 | 69 | 44 | 79 |
Luglio | 68 | 54 | 62 | 70 | 55 | 34 |
Agosto | 16 | 41 | 38 | 52 | 54 | 18 |
Settembre | 53 | 41 | 78 | 46 | 50 | 57 |
Ottobre | 30 | 12 | 99 | 61 | 73 | 34 |
Novembre | 20 | 49 | 65 | 50 | 19 | 17 |
Dicembre | 58 | 46 | 35 | 16 | 60 | 42 |
Tav. 17°: 1958 – 1976 – 1994 – 2012 – 2030
Gennaio | 15 | 29 | 37 | 40 | 41 | 91 |
Febbraio | 34 | 49 | 52 | 70 | 95 | 96 |
Marzo | 12 | 35 | 47 | 65 | 78 | 94 |
Aprile | 26 | 27 | 36 | 41 | 49 | 61 |
Maggio | 15 | 44 | 75 | 76 | 78 | 90 |
Giugno | 18 | 40 | 43 | 66 | 92 | 93 |
Luglio | 51 | 64 | 71 | 80 | 81 | 82 |
Agosto | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Settembre | 34 | 42 | 43 | 50 | 70 | 92 |
Ottobre | 41 | 48 | 50 | 55 | 49 | 80 |
Novembre | 13 | 72 | 98 | 20 | 30 | 40 |
Dicembre | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Tav. 18°: 1959 – 1977 – 1995 – 2013 – 2031
Gennaio | 10 | 59 | 54 | 77 | 85 | 99 |
Febbraio | 14 | 29 | 43 | 60 | 65 | 97 |
Marzo | 15 | 43 | 77 | 64 | 60 | 71 |
Aprile | 41 | 47 | 48 | 57 | 63 | 98 |
Maggio | 19 | 40 | 60 | 72 | 75 | 99 |
Giugno | 52 | 55 | 57 | 59 | 78 | 73 |
Luglio | 15 | 17 | 22 | 57 | 88 | 97 |
Agosto | 10 | 21 | 23 | 27 | 53 | 91 |
Settembre | 14 | 34 | 37 | 52 | 56 | 81 |
Ottobre | 17 | 19 | 45 | 53 | 63 | 76 |
Novembre | 34 | 64 | 68 | 85 | 92 | 99 |
Dicembre | 17 | 28 | 46 | 49 | 81 | 88 |
Alle 18 Tavole appena presentate è possibile aggiungerne altre 6 e, in questo caso, non si tratta più di sestine, bensì di quartine.
In ogni singola tavola sono presentati i numeri, i mesi e gli anni a cui fanno riferimento. L’autore sembra abbia lasciato detto che, per avere un gioco proficuo, occorre abbinare a ciascun numero di queste quartine, i rispettivi 6 numeri che appartengono alle tavole precedenti e relative a mese e anno.
Si ricavano, agendo in questo modo, 24 ambi.
Questo l’esempio che ci è stato tramandato.
Ad ipotesi si prenda in esame la Tavola numero 1 delle sestine. A gennaio del 1942, in questa Tavola, troviamo i numeri 48.70.75.14.67.45, che andranno abbinati ai numeri della II° Tavola delle quartine, che sono il 41.83.66.15.
Agendo in questo modo si ricavano i 24 ambi da giocare su tutte le ruote: 48.41, 48.83, 48.66, 48.15, 70.41, 70.83, 70.66, 70.15, 75.41, 75.83, 75.66, 75.15, 14.41, 14.83, 14.66, 14.15, 67.41, 67.83, 67.66, 67.15, 45.41, 45.83, 45.66, 45.15.
In quello stesso mese di gennaio furono estratti 8 ambi tra i 24
Tavole delle quartine
Tav. 1°: valida per gli anni che finiscono per “0” (es. 2010, 2020)
Gennaio | 84 | 07 | 75 | 44 |
Febbraio | 66 | 35 | 48 | 14 |
Marzo | 92 | 62 | 67 | 64 |
Aprile | 23 | 93 | 22 | 23 |
Maggio | 95 | 97 | 73 | 46 |
Giugno | 75 | 75 | 25 | 33 |
Luglio | 52 | 02 | 57 | 74 |
Agosto | 46 | 54 | 48 | 45 |
Settembre | 57 | 63 | 69 | 96 |
Ottobre | 49 | 86 | 44 | 27 |
Novembre | 47 | 64 | 12 | 23 |
Dicembre | 16 | 74 | 82 | 94 |
Tav. 2°: valida per gli anni che finiscono per “1” e “2” (es. 2011, 2012, 2021, 2022)
Gennaio | 41 | 83 | 66 | 15 |
Febbraio | 87 | 44 | 73 | 74 |
Marzo | 83 | 32 | 26 | 56 |
Aprile | 52 | 22 | 56 | 13 |
Maggio | 35 | 35 | 97 | 66 |
Giugno | 24 | 56 | 28 | 66 |
Luglio | 74 | 58 | 15 | 57 |
Agosto | 65 | 83 | 53 | 57 |
Settembre | 56 | 54 | 46 | 88 |
Ottobre | 56 | 65 | 83 | 17 |
Novembre | 17 | 96 | 92 | 24 |
Dicembre | 86 | 37 | 53 | 34 |
Tav. 3°: valida per gli anni che finiscono per “3” e “4” (es. 2013, 2014, 2023, 2024)
Gennaio | 14 | 74 | 35 | 75 |
Febbraio | 65 | 15 | 26 | 66 |
Marzo | 56 | 17 | 87 | 67 |
Aprile | 47 | 83 | 97 | 78 |
Maggio | 88 | 92 | 68 | 71 |
Giugno | 24 | 31 | 21 | 66 |
Luglio | 13 | 61 | 59 | 04 |
Agosto | 83 | 72 | 15 | 43 |
Settembre | 11 | 53 | 23 | 23 |
Ottobre | 26 | 25 | 73 | 61 |
Novembre | 77 | 16 | 84 | 24 |
Dicembre | 14 | 37 | 25 | 15 |
Tav. 4°: valida per gli anni che finiscono per “5” e “6” (es. 2015, 2016, 2025, 2026)
Gennaio | 96 | 45 | 61 | 84 |
Febbraio | 16 | 47 | 52 | 36 |
Marzo | 27 | 93 | 33 | 57 |
Aprile | 74 | 92 | 45 | 81 |
Maggio | 62 | 75 | 47 | 33 |
Giugno | 84 | 60 | 48 | 12 |
Luglio | 26 | 68 | 50 | 81 |
Agosto | 77 | 16 | 30 | 62 |
Settembre | 68 | 84 | 62 | 52 |
Ottobre | 35 | 23 | 83 | 91 |
Novembre | 74 | 53 | 44 | 11 |
Dicembre | 93 | 43 | 74 | 92 |
Tav. 5°: valida per gli anni che finiscono per “7” e “8” (es. 2007, 2008, 2017, 2018)
Gennaio | 83 | 29 | 95 | 55 |
Febbraio | 84 | 58 | 26 | 16 |
Marzo | 85 | 36 | 56 | 16 |
Aprile | 86 | 45 | 75 | 64 |
Maggio | 33 | 95 | 16 | 26 |
Giugno | 24 | 67 | 76 | 34 |
Luglio | 85 | 77 | 84 | 86 |
Agosto | 32 | 87 | 36 | 54 |
Settembre | 83 | 55 | 74 | 86 |
Ottobre | 74 | 76 | 41 | 88 |
Novembre | 15 | 74 | 74 | 81 |
Dicembre | 66 | 86 | 94 | 92 |
Tav. 6°: valida per gli anni che finiscono per “9” (es 2009, 2019)
Gennaio | 33 | 96 | 26 | 45 |
Febbraio | 62 | 98 | 71 | 77 |
Marzo | 45 | 18 | 98 | 67 |
Aprile | 13 | 98 | 98 | 76 |
Maggio | 15 | 26 | 96 | 57 |
Giugno | 56 | 46 | 57 | 65 |
Luglio | 14 | 15 | 76 | 76 |
Agosto | 55 | 18 | 68 | 76 |
Settembre | 36 | 28 | 16 | 37 |
Ottobre | 97 | 51 | 38 | 59 |
Novembre | 87 | 52 | 77 | 72 |
Dicembre | 80 | 19 | 18 | 44 |
Indicazioni di gioco valide 3 colpi, ad iniziare dall’estrazione del lotto di oggi 03/11/2020
Tutte ambo secco
1.59