Articoli statisticiNews Lotto

Il capolista in due ruote per l’estrazione del lotto del 31/01/2015

Ho ricevuto più di una richiesta, da parte di alcuni amici di facebook, che seguono anche il sito, riguardo alla possibilità di presentare dei dati che prendano in esame i capolista più ritardati in due ruote e i numeri che, nella loro storia, si sono legati per la sorte di ambo con maggiore frequenza.

Oggi presenterò una tabella, che cercherò di tenere aggiornata dopo ogni estrazione, che mette in evidenza il “capolista” più ritardato di tutte possibili “45” permutazioni possibili tra le 10 ruote, evidenziano anche i quattro numeri che, nelle due ruote, hanno realizzato più ambi con quello specifico capolista.

Prossimamente, tempo permettendo, proporrò una tabella riguardante le possibili permutazioni su tre ruote e i numeri in una, due e tre ruote più frequenti, e relativi accoppiamenti.

La lettura della tabella è abbastanza semplice.

Innanzitutto i dati sono ordinati in funzione del ritardo cronologico più alto, riferito a un numero in due ruote, quindi nella prima colonna di sinistra sono evidenziate le due ruote, seguite dai numeri capolista più ritardati, la frequenza di sortita per estratto, il ritardo cronologico, e quindi lo storico.

In rosso, invece, sono evidenziati i numeri che, nel periodo che intercorre dal 1871 ai nostri giorni, ha realizzato il maggiore numero di ambi, nelle due ruote, con il capolista di turno.

Estrazioni del lotto di oggi
Estrazioni del lotto di oggi

Per i quattro numeri sono perciò descritti il numero totale delle frequenze, nelle due ruote, degli ambi realizzati, il ritardo attuale, il precedente ritardo e, in ultimo, il ritardo storico per ambo, dei quattro numeri, a legarsi per con il capolista nelle due ruote dove è ora il primo ritardatario.

Questa la situazione attuale e valida per l’estrazione del lotto del 31/01/2015

  Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici
Pa-Ro 13  970   70    5   52 18.24.81.82  559   19    2  110
Fi-Ve 22 1020   58   18   53 19.47.70.86  568   42   11   93
Ba-Ro 25  973   56    8   64 05.12.30.66  553    8    6   99
To-Ve 84 1001   54   18   53 27.43.58.79  558   21    3  150
Pa-Ve 34 1022   52    5   63 08.53.55.86  593    5   46  109
Ge-Ve 12  613   50    1   78 34.53.55.86  476    5    3  123
Ca-Na 78  592   49    7   70 32.58.84.87  456    0   32  205
Fi-Pa 22  970   48    9   55 06.23.25.62  557   12    6   95
Pa-To 15  970   47    4   51 42.60.68.69  538   11   21  109
Ba-Ge 25  560   46    2   62 05.66.78.88  443   10    4  202
Ge-Na 44  606   46   17   49 06.33.35.43  458   15   42  170
Ge-Pa  8  577   46    8   50 55.65.75.90  463   28    2  149
Ge-Ro 25  618   46    2   56 05.20.71.89  462   82   12  126
Ba-To 25  925   45   10   64 04.68.75.87  542   42   22  111
Ge-To 25  581   45    0   70 17.19.20.21  449   49   10  213
Na-To 40  975   45    1   58 13.47.60.86  552   33   16  105
Ro-To 25  987   45   14   61 09.80.84.90  548   19   21  123
Mi-Pa 56  999   43    3   62 02.34.67.77  554   32   18  118
Ca-Mi 89  619   41   11   43 15.39.81.88  468   17   24  185
Ca-Ve 23  586   41    6   54 67.74.80.84  449   48   39  128
Ge-Mi 48  587   41    3   51 51.66.81.82  454   12   29  229
Mi-Ro 48  996   41   21   67 11.66.81.88  549   20  112  148
Ba-Ca 64  574   40    5   58 44.69.71.85  434   14    6  176
Ca-Ge 64  565   40    8   64 50.52.72.73  350    7    1 3585
Fi-Ge 22  613   40    0   58 47.75.79.86  468    4   24  178
Ro-Ve 13  931   40   29   69 17.42.64.86  564    0   10  132
Fi-Mi  6 1011   39    2   54 40.53.69.84  565    4   32  175
Na-Ro 73 1044   39   22   51 06.18.25.85  579   54   11  109
Ba-Pa  8  976   38   20   67 05.66.86.88  567    9    5  106
Fi-To 14  999   38   11   58 09.17.19.42  563   21    2  147
Mi-Na 53 1047   37    2   53 19.40.83.84  569    3    0  111
Na-Pa 53  981   37   17   58 12.44.49.71  555    8   55  116
Ba-Ve 25  943   35   20   81 01.66.69.78  550   19    3  101
Ca-Pa 56  633   35    7   72 23.77.87.88  464    2   40  163
Ca-Ro 64  617   35    5   44 38.42.50.84  463   75    0  158
Mi-To 47  995   35    1   52 11.37.81.88  561   37   66  156
Ca-To 52  584   34    0   92 23.47.56.88  446   35   15  146
Na-Ve 67  990   34    0   65 08.12.45.86  563    0   44  123
Ca-Fi 89  599   33   19   55 06.08.23.57  468   33   47  141
Fi-Ro 90  999   33    1   63 27.33.50.84  576   28    4  104
Ba-Fi 31 1005   32   27   58 40.63.66.78  559   18    4  117
Fi-Na 32 1011   31   -1   59 06.13.16.63  567   14    9  142
Mi-Ve 63  936   31    4   51 07.15.25.35  553   17   15  129
Ba-Mi 46  970   29   42   50 40.53.78.83  564   21    4  113
Ba-Na 87  990   28    4   52 06.33.59.69  549    2   37  118

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!