Articoli statisticiNews Lotto

Il capolista in due ruote per l’estrazione del lotto del 29/01/2015

Ho ricevuto più di una richiesta, da parte di alcuni amici di facebook, che seguono anche il sito, riguardo alla possibilità di presentare dei dati che prendano in esame i capolista più ritardati in due ruote e i numeri che, nella loro storia, si sono legati per la sorte di ambo con maggiore frequenza.

Oggi presenterò una tabella, che cercherò di tenere aggiornata dopo ogni estrazione, che mette in evidenza il “capolista” più ritardato di tutte possibili “45” permutazioni possibili tra le 10 ruote, evidenziano anche i quattro numeri che, nelle due ruote, hanno realizzato più ambi con quello specifico capolista.

Prossimamente, tempo permettendo, proporrò una tabella riguardante le possibili permutazioni su tre ruote e i numeri in una, due e tre ruote più frequenti, e relativi accoppiamenti.

La lettura della tabella è abbastanza semplice.

Innanzitutto i dati sono ordinati in funzione del ritardo cronologico più alto, riferito a un numero in due ruote, quindi nella prima colonna di sinistra sono evidenziate le due ruote, seguite dai numeri capolista più ritardati, la frequenza di sortita per estratto, il ritardo cronologico, e quindi lo storico.

In rosso, invece, sono evidenziati i numeri che, nel periodo che intercorre dal 1871 ai nostri giorni, ha realizzato il maggiore numero di ambi, nelle due ruote, con il capolista di turno.

Estrazioni del lotto di oggi
Estrazioni del lotto di oggi

Per i quattro numeri sono perciò descritti il numero totale delle frequenze, nelle due ruote, degli ambi realizzati, il ritardo attuale, il precedente ritardo e, in ultimo, il ritardo storico per ambo, dei quattro numeri, a legarsi per con il capolista nelle due ruote dove è ora il primo ritardatario.

Questa la situazione attuale e valida per l’estrazione del lotto del 29/01/2015

  Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici
Pa-Ro 13  970   69    5   52 18.24.81.82  559   18    2  110
Ca-Na 24  559   66   16   57 45.55.74.78  447   54   48  196
Fi-Ve 22 1020   57   18   53 19.47.70.86  568   41   11   93
Ba-Ro 25  973   55    8   64 05.12.30.66  553    7    6   99
To-Ve 84 1001   53   18   53 27.43.58.79  558   20    3  150
Pa-Ve 34 1022   51    5   63 08.53.55.86  593    4   46  109
Ge-Ve 12  613   49    1   78 34.53.55.86  476    4    3  123
Fi-Pa 22  970   47    9   55 06.23.25.62  557   11    6   95
Pa-To 15  970   46    4   51 42.60.68.69  538   10   21  109
Ba-Ge 25  560   45    2   62 05.66.78.88  443    9    4  202
Ge-Na 44  606   45   17   49 06.33.35.43  458   14   42  170
Ge-Pa  8  577   45    8   50 55.65.75.90  463   27    2  149
Ge-Ro 25  618   45    2   56 05.20.71.89  462   81   12  126
Ba-To 25  925   44   10   64 04.68.75.87  542   41   22  111
Ge-To 25  581   44    0   70 17.19.20.21  449   48   10  213
Na-To 40  975   44    1   58 13.47.60.86  552   32   16  105
Ro-To 25  987   44   14   61 09.80.84.90  548   18   21  123
Ge-Mi 55  607   43    4   58 29.66.81.90  463   54   22  248
Mi-Pa 56  999   42    3   62 02.34.67.77  554   31   18  118
Ca-Mi 89  619   40   11   43 15.39.81.88  468   16   24  185
Ca-Ve 23  586   40    6   54 67.74.80.84  449   47   39  128
Fi-Mi 22  984   40   16   55 14.15.23.27  552    1    5  103
Mi-Ro 48  996   40   21   67 11.66.81.88  549   19  112  148
Mi-Ve 22  998   40   27   64 12.30.54.86  560    4   28  155
Ba-Ca 64  574   39    5   58 44.69.71.85  434   13    6  176
Ca-Ge 64  565   39    8   64 50.52.72.73  350    6    1 3585
Fi-Ge 22  613   39    0   58 47.75.79.86  468    3   24  178
Ro-Ve 13  931   39   29   69 17.42.64.86  563   10   28  132
Na-Ro 73 1044   38   22   51 06.18.25.85  579   53   11  109
Ba-Pa  8  976   37   20   67 05.66.86.88  567    8    5  106
Fi-To 14  999   37   11   58 09.17.19.42  563   20    2  147
Ba-Mi 49  967   36   29   77 13.15.26.53  558   13   28  115
Mi-Na 53 1047   36    2   53 19.40.83.84  569    2    0  111
Na-Pa 53  981   36   17   58 12.44.49.71  555    7   55  116
Fi-Na 36  967   35    2   76 06.59.63.69  557   35    2  114
Ba-Ve 25  943   34   20   81 01.66.69.78  550   18    3  101
Ca-Pa 56  633   34    7   72 23.77.87.88  464    1   40  163
Ca-Ro 64  617   34    5   44 38.42.50.84  463   74    0  158
Mi-To 47  995   34    1   52 11.37.81.88  561   36   66  156
Ca-To 52  584   33    0   92 23.47.56.88  446   34   15  146
Na-Ve 67  990   33    0   65 08.12.45.86  562   44   15  123
Ca-Fi 89  599   32   19   55 06.08.23.57  468   32   47  141
Fi-Ro 90  999   32    1   63 27.33.50.84  576   27    4  104
Ba-Fi 31 1005   31   27   58 40.63.66.78  559   17    4  117
Ba-Na  1  929   28    7   55 06.18.60.83  529   28   13  150

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!