Il capolista in due ruote per l’estrazione del lotto del 27/01/2015

Ho ricevuto più di una richiesta, da parte di alcuni amici di facebook, che seguono anche il sito, riguardo alla possibilità di presentare dei dati che prendano in esame i capolista più ritardati in due ruote e i numeri che, nella loro storia, si sono legati per la sorte di ambo con maggiore frequenza.

Oggi presenterò una tabella, che cercherò di tenere aggiornata dopo ogni estrazione, che mette in evidenza il “capolista” più ritardato di tutte possibili “45” permutazioni possibili tra le 10 ruote, evidenziano anche i quattro numeri che, nelle due ruote, hanno realizzato più ambi con quello specifico capolista.

Prossimamente, tempo permettendo, proporrò una tabella riguardante le possibili permutazioni su tre ruote e i numeri in una, due e tre ruote più frequenti, e relativi accoppiamenti.

La lettura della tabella è abbastanza semplice.

Innanzitutto i dati sono ordinati in funzione del ritardo cronologico più alto, riferito a un numero in due ruote, quindi nella prima colonna di sinistra sono evidenziate le due ruote, seguite dai numeri capolista più ritardati, la frequenza di sortita per estratto, il ritardo cronologico, e quindi lo storico.

In rosso, invece, sono evidenziati i numeri che, nel periodo che intercorre dal 1871 ai nostri giorni, ha realizzato il maggiore numero di ambi, nelle due ruote, con il capolista di turno.

Estrazioni del lotto di oggi
Estrazioni del lotto di oggi

Per i quattro numeri sono perciò descritti il numero totale delle frequenze, nelle due ruote, degli ambi realizzati, il ritardo attuale, il precedente ritardo e, in ultimo, il ritardo storico per ambo, dei quattro numeri, a legarsi per con il capolista nelle due ruote dove è ora il primo ritardatario.

Questa la situazione attuale e valida per l’estrazione del lotto del 27/01/2015

  Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici
Pa-Ro 13  970   68    5   52 18.24.81.82  559   17    2  110
Ca-Na 24  559   65   16   57 45.55.74.78  447   53   48  196
Fi-Ve 22 1020   56   18   53 19.47.70.86  568   40   11   93
Ba-Ro 25  973   54    8   64 05.12.30.66  553    6    6   99
To-Ve 84 1001   52   18   53 27.43.58.79  558   19    3  150
Ro-Ve 76  967   51   12   54 40.48.85.86  556   27    2  101
Pa-Ve 34 1022   50    5   63 08.53.55.86  593    3   46  109
Ge-Ve 12  613   48    1   78 34.53.55.86  476    3    3  123
Fi-Pa 22  970   46    9   55 06.23.25.62  557   10    6   95
Pa-To 15  970   45    4   51 42.60.68.69  538    9   21  109
Ba-Ge 25  560   44    2   62 05.66.78.88  443    8    4  202
Ge-Na 44  606   44   17   49 06.33.35.43  458   13   42  170
Ge-Pa  8  577   44    8   50 55.65.75.90  463   26    2  149
Ge-Ro 25  618   44    2   56 05.20.71.89  462   80   12  126
Ba-To 25  925   43   10   64 04.68.75.87  542   40   22  111
Ge-To 25  581   43    0   70 17.19.20.21  449   47   10  213
Na-To 40  975   43    1   58 13.47.60.86  552   31   16  105
Ro-To 25  987   43   14   61 09.80.84.90  548   17   21  123
Ge-Mi 55  607   42    4   58 29.66.81.90  463   53   22  248
Mi-Pa 56  999   41    3   62 02.34.67.77  554   30   18  118
Fi-Ro 26  942   40   16   76 23.25.62.73  560   52   29  118
Ca-Mi 89  619   39   11   43 15.39.81.88  468   15   24  185
Ca-Ve 23  586   39    6   54 67.74.80.84  449   46   39  128
Fi-Mi 22  984   39   16   55 14.15.23.27  552    0    5  103
Mi-Ro 48  996   39   21   67 11.66.81.88  549   18  112  148
Mi-Ve 22  998   39   27   64 12.30.54.86  560    3   28  155
Ba-Ca 64  574   38    5   58 44.69.71.85  434   12    6  176
Ca-Ge 64  565   38    8   64 50.52.72.73  350    5    1 3585
Ca-Pa 89  631   38    0   56 15.39.66.88  468   45    5  197
Fi-Ge 22  613   38    0   58 47.75.79.86  468    2   24  178
Na-Ro 73 1044   37   22   51 06.18.25.85  579   52   11  109
Na-Ve 36  959   37    4   87 08.12.31.66  542   23   13  116
Ba-Pa  8  976   36   20   67 05.66.86.88  567    7    5  106
Fi-To 14  999   36   11   58 09.17.19.42  563   19    2  147
Ba-Mi 49  967   35   29   77 13.15.26.53  558   12   28  115
Mi-Na 53 1047   35    2   53 19.40.83.84  569    1    0  111
Na-Pa 53  981   35   17   58 12.44.49.71  555    6   55  116
Fi-Na 36  967   34    2   76 06.59.63.69  557   34    2  114
Ba-Ve 25  943   33   20   81 01.66.69.78  550   17    3  101
Ca-Ro 64  617   33    5   44 38.42.50.84  463   73    0  158
Mi-To 47  995   33    1   52 11.37.81.88  561   35   66  156
Ca-To 52  584   32    0   92 23.47.56.88  446   33   15  146
Ca-Fi 89  599   31   19   55 06.08.23.57  468   31   47  141
Ba-Fi 31 1005   30   27   58 40.63.66.78  559   16    4  117
Ba-Na  1  929   27    7   55 06.18.60.83  529   27   13  150

Exit mobile version