Articoli statisticiNews

Il capolista in due ruote per l’estrazione del lotto del 20/01/2015

Ho ricevuto più di una richiesta, da parte di alcuni amici di facebook, che seguono anche il sito, riguardo alla possibilità di presentare dei dati che prendano in esame i capolista più ritardati in due ruote e i numeri che, nella loro storia, si sono legati per la sorte di ambo con maggiore frequenza.

Oggi presenterò una tabella, che cercherò di tenere aggiornata dopo ogni estrazione, che mette in evidenza il “capolista” più ritardato di tutte possibili “45” permutazioni possibili tra le 10 ruote, evidenziano anche i quattro numeri che, nelle due ruote, hanno realizzato più ambi con quello specifico capolista.

Prossimamente, tempo permettendo, proporrò una tabella riguardante le possibili permutazioni su tre ruote e i numeri in una, due e tre ruote più frequenti, e relativi accoppiamenti.

La lettura della tabella è abbastanza semplice.

Innanzitutto i dati sono ordinati in funzione del ritardo cronologico più alto, riferito a un numero in due ruote, quindi nella prima colonna di sinistra sono evidenziate le due ruote, seguite dai numeri capolista più ritardati, la frequenza di sortita per estratto, il ritardo cronologico, e quindi lo storico.

In rosso, invece, sono evidenziati i numeri che, nel periodo che intercorre dal 1871 ai nostri giorni, ha realizzato il maggiore numero di ambi, nelle due ruote, con il capolista di turno.

Estrazioni del lotto di oggi
Estrazioni del lotto di oggi

Per i quattro numeri sono perciò descritti il numero totale delle frequenze, nelle due ruote, degli ambi realizzati, il ritardo attuale, il precedente ritardo e, in ultimo, il ritardo storico per ambo, dei quattro numeri, a legarsi per con il capolista nelle due ruote dove è ora il primo ritardatario.

Questa la situazione attuale e valida per l’estrazione del lotto del 20/01/2015

  Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici
Pa-Ro 13  970   65    5   52 18.24.81.82  559   14    2  110
Ca-Na 24  559   62   16   57 45.55.74.78  447   50   48  196
Ca-To 74  574   60    7   71 42.43.59.85  458   44   17  131
Fi-Ve 22 1020   53   18   53 19.47.70.86  568   37   11   93
Na-Ve 84 1003   53   12   56 18.27.43.58  561   20   32  107
Ba-Ro 25  973   51    8   64 05.12.30.66  553    3    6   99
Ba-Ca 24  536   50   12   61 05.65.66.78  441    4    5  243
Ba-Na 24  938   50   11   71 19.55.78.83  531   49   49  106
Na-To 84 1006   49    3   68 06.48.71.83  552   17    3  114
To-Ve 84 1001   49   18   53 27.43.58.79  558   16    3  150
Ro-Ve 76  967   48   12   54 40.48.85.86  556   24    2  101
Pa-Ve 34 1022   47    5   63 08.53.55.86  593    0   46  109
Ge-Ve 12  613   45    1   78 34.53.55.86  476    0    3  123
Ca-Fi 23  607   43   25   60 06.27.57.75  471   43   16  206
Fi-Pa 22  970   43    9   55 06.23.25.62  557    7    6   95
Pa-To 15  970   42    4   51 42.60.68.69  538    6   21  109
Ba-Ge 25  560   41    2   62 05.66.78.88  443    5    4  202
Ge-Na 44  606   41   17   49 06.33.35.43  458   10   42  170
Ge-Pa  8  577   41    8   50 55.65.75.90  463   23    2  149
Ge-Ro 25  618   41    2   56 05.20.71.89  462   77   12  126
Ba-To 25  925   40   10   64 04.68.75.87  542   37   22  111
Ge-To 25  581   40    0   70 17.19.20.21  449   44   10  213
Ro-To 25  987   40   14   61 09.80.84.90  548   14   21  123
Ca-Ro 75  604   39    3   59 65.67.77.83  454    2    3  183
Ge-Mi 55  607   39    4   58 29.66.81.90  463   50   22  248
Ba-Pa 87 1010   38    3   68 04.06.13.25  549   82   15  155
Fi-Ge 21  589   38    1   63 40.68.72.84  461   38    1  176
Fi-Na 21  927   38   20   71 35.44.45.63  533   37   13  112
Mi-Pa 56  999   38    3   62 02.34.67.77  554   27   18  118
Fi-Ro 26  942   37   16   76 23.25.62.73  560   49   29  118
Ca-Ge 75  619   36    2   45 52.73.80.90  356    2    9 3581
Ca-Mi 89  619   36   11   43 15.39.81.88  468   12   24  185
Ca-Ve 23  586   36    6   54 67.74.80.84  449   43   39  128
Fi-Mi 22  984   36   16   55 14.15.23.27  551    3   34  103
Mi-Ro 48  996   36   21   67 11.66.81.88  549   15  112  148
Mi-Ve 22  998   36   27   64 12.30.54.86  560    0   28  155
Ca-Pa 89  631   35    0   56 15.39.66.88  468   42    5  197
Na-Ro 73 1044   34   22   51 06.18.25.85  579   49   11  109
Fi-To 14  999   33   11   58 09.17.19.42  563   16    2  147
Ba-Mi 49  967   32   29   77 13.15.26.53  558    9   28  115
Mi-Na 53 1047   32    2   53 19.40.83.84  567   16   18  111
Na-Pa 53  981   32   17   58 12.44.49.71  555    3   55  116
Ba-Ve 76  974   31   16   87 49.53.55.58  557   12   54   97
Mi-To 47  995   30    1   52 11.37.81.88  561   32   66  156
Ba-Fi 31 1005   27   27   58 40.63.66.78  559   13    4  117

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!