Articoli statisticiNews Lotto

Il capolista in due ruote per l’estrazione del lotto del 17/01/2015

Ho ricevuto più di una richiesta, da parte di alcuni amici di facebook, che seguono anche il sito, riguardo alla possibilità di presentare dei dati che prendano in esame i capolista più ritardati in due ruote e i numeri che, nella loro storia, si sono legati per la sorte di ambo con maggiore frequenza.

Oggi presenterò una tabella, che cercherò di tenere aggiornata dopo ogni estrazione, che mette in evidenza il “capolista” più ritardato di tutte possibili “45” permutazioni possibili tra le 10 ruote, evidenziano anche i quattro numeri che, nelle due ruote, hanno realizzato più ambi con quello specifico capolista.

Prossimamente, tempo permettendo, proporrò una tabella riguardante le possibili permutazioni su tre ruote e i numeri in una, due e tre ruote più frequenti, e relativi accoppiamenti.

La lettura della tabella è abbastanza semplice.

Innanzitutto i dati sono ordinati in funzione del ritardo cronologico più alto, riferito a un numero in due ruote, quindi nella prima colonna di sinistra sono evidenziate le due ruote, seguite dai numeri capolista più ritardati, la frequenza di sortita per estratto, il ritardo cronologico, e quindi lo storico.

In rosso, invece, sono evidenziati i numeri che, nel periodo che intercorre dal 1871 ai nostri giorni, ha realizzato il maggiore numero di ambi, nelle due ruote, con il capolista di turno.

Estrazioni del lotto di oggi
Estrazioni del lotto di oggi

Per i quattro numeri sono perciò descritti il numero totale delle frequenze, nelle due ruote, degli ambi realizzati, il ritardo attuale, il precedente ritardo e, in ultimo, il ritardo storico per ambo, dei quattro numeri, a legarsi per con il capolista nelle due ruote dove è ora il primo ritardatario.

Questa la situazione attuale e valida per l’estrazione del lotto del 17/01/2015

  Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici
Pa-Ro 13  970   64    5   52 18.24.81.82  559   13    2  110
Ca-Na 24  559   61   16   57 45.55.74.78  447   49   48  196
Ca-To 74  574   59    7   71 42.43.59.85  458   43   17  131
Fi-Ve 22 1020   52   18   53 19.47.70.86  568   36   11   93
Na-Ve 84 1003   52   12   56 18.27.43.58  561   19   32  107
Ba-Ro 25  973   50    8   64 05.12.30.66  553    2    6   99
Ba-Ca 24  536   49   12   61 05.65.66.78  441    3    5  243
Ba-Na 24  938   49   11   71 19.55.78.83  531   48   49  106
Na-To 84 1006   48    3   68 06.48.71.83  552   16    3  114
To-Ve 84 1001   48   18   53 27.43.58.79  558   15    3  150
Ro-Ve 76  967   47   12   54 40.48.85.86  556   23    2  101
Pa-Ve 34 1022   46    5   63 08.53.55.86  592   46    7  109
Ca-Ro 42  585   45    2   46 50.72.81.84  466    3    0  131
Ge-Ve 12  613   44    1   78 34.53.55.86  475    3   19  123
Ca-Fi 23  607   42   25   60 06.27.57.75  471   42   16  206
Fi-Pa 22  970   42    9   55 06.23.25.62  557    6    6   95
Mi-Ro 50  982   42   19   56 40.46.51.53  566    2   33  111
Pa-To 15  970   41    4   51 42.60.68.69  538    5   21  109
Ba-Ge 25  560   40    2   62 05.66.78.88  443    4    4  202
Ge-Na 44  606   40   17   49 06.33.35.43  458    9   42  170
Ge-Pa  8  577   40    8   50 55.65.75.90  463   22    2  149
Ge-Ro 25  618   40    2   56 05.20.71.89  462   76   12  126
Ba-To 25  925   39   10   64 04.68.75.87  542   36   22  111
Ge-To 25  581   39    0   70 17.19.20.21  449   43   10  213
Ro-To 25  987   39   14   61 09.80.84.90  548   13   21  123
Ge-Mi 55  607   38    4   58 29.66.81.90  463   49   22  248
Ba-Pa 87 1010   37    3   68 04.06.13.25  549   81   15  155
Fi-Ge 21  589   37    1   63 40.68.72.84  461   37    1  176
Fi-Na 21  927   37   20   71 35.44.45.63  533   36   13  112
Mi-Pa 56  999   37    3   62 02.34.67.77  554   26   18  118
Fi-Ro 26  942   36   16   76 23.25.62.73  560   48   29  118
Ca-Ge 75  619   35    2   45 52.73.80.90  356    1    9 3581
Ca-Mi 89  619   35   11   43 15.39.81.88  468   11   24  185
Ca-Ve 23  586   35    6   54 67.74.80.84  449   42   39  128
Fi-Mi 22  984   35   16   55 14.15.23.27  551    2   34  103
Mi-Ve 22  998   35   27   64 12.30.54.86  559   28   19  155
Ca-Pa 89  631   34    0   56 15.39.66.88  468   41    5  197
Na-Ro 73 1044   33   22   51 06.18.25.85  579   48   11  109
Fi-To 14  999   32   11   58 09.17.19.42  563   15    2  147
Mi-To 50  914   32   20   60 30.48.51.82  540   32    3  128
Ba-Fi 49  938   31    0   51 01.25.75.82  540   17   36  134
Ba-Mi 49  967   31   29   77 13.15.26.53  558    8   28  115
Mi-Na 53 1047   31    2   53 19.40.83.84  567   15   18  111
Na-Pa 53  981   31   17   58 12.44.49.71  555    2   55  116
Ba-Ve 76  974   30   16   87 49.53.55.58  557   11   54   97

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!