I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 11/08/2023

I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 11/08/2023

I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.

Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.

I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.

La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.

Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.

Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:

Tra sacro e profano

Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.

Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.

La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.

Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.

Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò che è nel vostro desiderio.

I NUMERI DEGLI ANGELI CUSTODI del 11/08/2023

(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)

N°  Nati tra Angelo Numeri
1 21 e 25 marzo EHYIAH 69 67 26 46 62
2 26 e 30 marzo JELEL 87 73 47 75 72
3 31 marzo e 4 aprile SITAEL 88 18 48 89 80
4 5 e 9 aprile ELEMIAH 86 67 61 64 65
5 10 e 14 aprile MAHASIAH 67 79 74 76 75
6 15 e 20 aprile LELAHEL 29 21 32 12 82
7 21 e 25 aprile ACHAIAH 50 70 80 19 60
8 26 e 30 aprile CACHETEL 50 10 39 40 9
9 1 e 5 maggio HAZIEL 69 86 76 56 68
10 6 e 10 maggio ALADIAH 18 15 17 51 10
11 11 e 15 maggio LAUVIAH 76 26 63 16 65
12 16 e 20 maggio HAHAIAH 15 5 55 54 65
13 21 e 25 maggio IEZAEL 18 31 14 61 13
14 26 e 31 maggio MEBAHEL 15 59 56 51 85
15  1 e 5 giugno HARIEL 18 41 16 12 71
16 6 e 10 giugno HAKAMIAH 13 10 19 71 1
17 11 e 15 giugno LAUVIAH 68 62 60 66 65
18 16 e 21 giugno CALIEL 8 38 85 87 80
19 22 e 26 giugno LEUVIAH 67 57 27 71 73
20 27 giugno e 1 luglio PAHALIAH 69 64 16 6 66
21 2 e 6 luglio NELKHAEL 43 64 49 84 54
22 7 e 11 luglio YEIAYEL 29 70 10 20 90
23 12 e 16 luglio MELAHEL 43 74 45 46 48
24 17 e 22 luglio HAYUIAH 20 21 62 28 42
25 23 e 27 luglio NITH-HAIAH 56 46 36 6 65
26 28 luglio e 1 agosto AHAYAH 32 35 38 34 73
27 2 e 6 agosto YERATEL 49 80 39 30 90
28 7 e 12 agosto SEHEIAH 81 28 84 58 80
29 13 e 17 agosto REUEL 31 33 37 32 36
30 18 e 22 agosto OMABEL 14 17 81 16 1
31 23 e 28 agosto YECABEL 31 13 39 38 43
32 29 agosto e 2 settembre VASARIAH 24 12 25 52 42
33 3 e 7 settembre YEUIAH 82 58 87 86 89
34 8 e 12 settembre LEHAHIAH 61 51 21 12 1
35 13 e 17 settembre CHAVAKHIAH 69 61 63 36 60
36 18 e 23 settembre MENADEL 29 62 26 25 72
37 24 e 28 settembre ANIEL 18 11 81 21 19
38 29 settembre e 3 ottobre HAAMIAH 55 58 52 56 45
39 4 e 8 ottobre REHAEL 5 25 53 59 45
40 9 e 13 ottobre YEIZAEL 70 71 78 76 72
41 14 e 18 ottobre HAHAHEL 23 32 26 22 42
42 19 e 23 ottobre MIKAEL 84 14 24 46 44
43 24 e 28 ottobre VEULIAH 31 63 3 35 53
44 29 ottobre e 2 novembre YELAHIAH 82 81 8 78 88
45 3 e 7 novembre SEALIAH 31 15 11 41 1
46 8 e 12 novembre ARIEL 54 35 57 51 45
47 13 e 17 novembre ASALIAH 77 27 37 74 72
48 18 e 22 novembre MIHAEL 15 25 58 35 50
49 23 e 27 novembre VEHUEL 33 63 13 30 73
50 28 novembre e 2 dicembre DANIEL 65 50 75 85 45
51 3 e 7 dicembre HAHASIAH 78 68 83 86 80
52 8 e 12 dicembre IMAMIAH 50 20 30 59 79
53 13 e 16 dicembre NANAEL 36 53 43 23 73
54 17 e 21 dicembre NITHAEL 29 28 22 52 27
55 22 e 26 dicembre MEBAHIAH 29 20 23 24 2
56 27 e 31 dicembre POYEL 17 57 7 79 72
57 1 e 5 gennaio NEMAMIAH 69 60 9 79 90
58 6 e 10 gennaio YEIAIEL 64 41 42 74 44
59 11 e 15 gennaio HARAHEL 67 17 77 70 87
60 16 e 20 gennaio LIZRAEL 89 19 40 59 90
61 21 e 25 gennaio UMABEL 67 7 37 78 47
62 26 e 30 gennaio IAH-HEL 43 42 34 24 4
63 31 gennaio e 4 febbraio AMAUEL 54 40 4 48 44
64 5 e 9 febbraio MEHIEL 37 3 39 83 73
65 10 e 14 febbraio DANABIAH 2 82 72 27 42
66 15 e 19 febbraio MANAKEL 82 28 38 68 18
67 20 e 24 febbraio EYAEL 50 29 49 89 69
68 25 e 29 febbraio HABUIAH 15 53 52 57 75
69 1 e 5 marzo ROCHEL 43 41 47 14 40
70 6 e 10 marzo JAMABIAH 82 84 85 83 48
71 11 e 15 marzo HAIAIEL 31 30 83 34 23
72 16 e 20 marzo MUMIAH 49 47 34 45 44

Il Nostro gruppo lotto su Facebook: https://www.facebook.com/groups/LOTTO.90

La nostra Homepage: https://www.lottogazzetta.it/ 

Exit mobile version