Estrazioni Superenalotto del 23/05/2015

[table “20” not found /]
Le quote SUPERENALOTTO
CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0 0,00
punti 5+1 0 0,00
punti 5 7 33.923,53
punti 4 691 348,86
punti 3 28444 16,82

 

Le quote SUPERSTAR
Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 0,00
5 stella 0 0,00
4 stella 4 34.886,00
3 stella 156 1.682,00
2 stella 2449 100,00
1 stella 14201 10,00
0 stella 30256 5,00

 

Estrazioni superenalotto di oggi
Estrazioni superenalotto di oggi

 

Exit mobile version