Dettagli estrazione SuperEnalotto del 10/3/2016
La 30a estrazione del SuperEnalotto del corrente anno ha avuto luogo giovedì 10 marzo alle ore 20,00.
I numeri estratti sono stati i seguenti:
, concorso n. 30 /2016 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dettagli dei risultati di questa estrazione del SuperEnalotto con il valore dei premi e il numero dei vincitori per ciascuna categoria sono riportati di seguito:
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
25,00 € | 11.497 | |
6 punti | – | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 38.942,47 € | 4 |
4 punti | 234,07 € | 671 |
3 punti | 20,55 € | 23.160 |
2 punti | 5,00 € | 333.460 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 23.407,00 € | 1 |
3 punti + SuperStar | 2.055,00 € | 100 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.444 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 9.193 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 18.204 |
In questo concorso nessun giocatore ha indovinato tutti i sei numeri estratti. Il Jackpot si accumula a quello della prossima estrazione.