Dettagli estrazione SuperEnalotto del 9/2/2016
La 17a estrazione del SuperEnalotto del corrente anno ha avuto luogo martedì 9 febbraio alle ore 20,00.
I numeri estratti sono stati i seguenti:
, concorso n. 17 /2016 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dettagli dei risultati di questa estrazione del SuperEnalotto con il valore dei premi e il numero dei vincitori per ciascuna categoria sono riportati di seguito:
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 punti | – | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 76.592,08 € | 2 |
4 punti | 341,87 € | 454 |
3 punti | 26,77 € | 17.513 |
2 punti | 5,40 € | 269.741 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 34.187,00 € | 1 |
3 punti + SuperStar | 2.677,00 € | 91 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.495 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 9.623 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 21.728 |
Questa settimana nessun giocatore ha indovinato tutti i sei numeri estratti. Il Jackpot si accumula a quello della prossima estrazione.