Dettagli estrazione SuperEnalotto del 8/3/2016
La 29a estrazione del SuperEnalotto del corrente anno ha avuto luogo martedì 8 marzo alle ore 20,00.
I numeri estratti sono stati i seguenti:
, concorso n. 29 /2016 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dettagli dei risultati di questa estrazione del SuperEnalotto con il valore dei premi e il numero dei vincitori per ciascuna categoria sono riportati di seguito:
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 punti | – | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 52.741,86 € | 3 |
4 punti | 303,26 € | 526 |
3 punti | 26,39 € | 18.317 |
2 punti | 5,15 € | 292.446 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 30.326,00 € | 3 |
3 punti + SuperStar | 2.639,00 € | 89 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.512 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 9.304 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 20.219 |
In questo concorso nessun giocatore ha indovinato tutti i sei numeri estratti. Il Jackpot si accumula a quello della prossima estrazione.