Dettagli estrazione SuperEnalotto del 4/2/2016
La 15a estrazione del SuperEnalotto del corrente anno ha avuto luogo giovedì 4 febbraio alle ore 20,00.
I numeri estratti sono stati i seguenti:
, concorso n. 15 /2016 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dettagli dei risultati di questa estrazione del SuperEnalotto con il valore dei premi e il numero dei vincitori per ciascuna categoria sono riportati di seguito:
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 punti | – | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 75.811,22 € | 2 |
4 punti | 278,35 € | 552 |
3 punti | 23,01 € | 20.166 |
2 punti | 5,00 € | 295.400 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 27.835,00 € | 9 |
3 punti + SuperStar | 2.301,00 € | 109 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.362 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 8.313 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 18.326 |
Questa settimana nessun giocatore ha indovinato tutti i sei numeri estratti. Il Jackpot si accumula a quello della prossima estrazione.