Dettagli estrazione SuperEnalotto del 3/3/2016
La 27a estrazione del SuperEnalotto del corrente anno ha avuto luogo giovedì 3 marzo alle ore 20,00.
I numeri estratti sono stati i seguenti:
, concorso n. 27 /2016 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I dettagli dei risultati di questa estrazione del SuperEnalotto con il valore dei premi e il numero dei vincitori per ciascuna categoria sono riportati di seguito:
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 punti | – | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 25.959,81 € | 6 |
4 punti | 313,47 € | 501 |
3 punti | 24,59 € | 19.352 |
2 punti | 5,00 € | 303.267 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 31.347,00 € | 1 |
3 punti + SuperStar | 2.459,00 € | 133 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 2.064 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 12.954 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 28.820 |
In questo concorso nessun giocatore ha indovinato tutti i sei numeri estratti. Il Jackpot si accumula a quello della prossima estrazione.