NAZIONALE | 75 | 67 | 1 | 36 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 26 | 24 | 3 | 37 | 62 |
CAGLIARI | 59 | 41 | 58 | 22 | 19 |
FIRENZE | 35 | 54 | 58 | 36 | 65 |
GENOVA | 87 | 75 | 36 | 48 | 31 |
MILANO | 10 | 18 | 87 | 52 | 3 |
NAPOLI | 21 | 59 | 11 | 1 | 31 |
PALERMO | 19 | 32 | 23 | 29 | 49 |
ROMA | 36 | 16 | 38 | 40 | 52 |
TORINO | 5 | 88 | 36 | 27 | 47 |
VENEZIA | 81 | 17 | 16 | 78 | 8 |
Le estrazioni aggiornate saranno disponibili intorno alle 20.10
Clicca sul pulsante rosso, o sul collegamento, Più in basso per VEDERE le Precedenti 10 Estrazioni del Lotto