NAZIONALE | 45 | 62 | 47 | 3 | 43 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 69 | 50 | 73 | 11 | 89 |
CAGLIARI | 31 | 54 | 49 | 73 | 43 |
FIRENZE | 80 | 51 | 74 | 1 | 57 |
GENOVA | 44 | 22 | 8 | 1 | 11 |
MILANO | 35 | 47 | 20 | 52 | 26 |
NAPOLI | 17 | 47 | 81 | 22 | 24 |
PALERMO | 71 | 1 | 37 | 26 | 83 |
ROMA | 74 | 70 | 20 | 86 | 14 |
TORINO | 90 | 5 | 4 | 87 | 50 |
VENEZIA | 35 | 72 | 4 | 41 | 55 |
Le estrazioni aggiornate saranno disponibili intorno alle 20.10
Clicca sul pulsante rosso, o sul collegamento, Più in basso per VEDERE le Precedenti 10 Estrazioni del Lotto