NAZIONALE | 6 | 57 | 79 | 23 | 59 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 39 | 8 | 24 | 37 | 17 |
CAGLIARI | 64 | 81 | 65 | 66 | 49 |
FIRENZE | 60 | 56 | 52 | 21 | 1 |
GENOVA | 16 | 68 | 1 | 37 | 64 |
MILANO | 14 | 49 | 39 | 63 | 69 |
NAPOLI | 31 | 78 | 5 | 67 | 70 |
PALERMO | 16 | 70 | 44 | 75 | 4 |
ROMA | 68 | 30 | 6 | 17 | 3 |
TORINO | 46 | 21 | 57 | 7 | 88 |
VENEZIA | 4 | 89 | 22 | 30 | 12 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni