NAZIONALE | 14 | 87 | 78 | 8 | 63 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 52 | 76 | 55 | 86 | 67 |
CAGLIARI | 23 | 5 | 70 | 33 | 84 |
FIRENZE | 80 | 4 | 6 | 17 | 20 |
GENOVA | 50 | 45 | 87 | 80 | 75 |
MILANO | 60 | 86 | 42 | 50 | 14 |
NAPOLI | 90 | 88 | 18 | 58 | 61 |
PALERMO | 63 | 16 | 6 | 17 | 81 |
ROMA | 88 | 47 | 11 | 3 | 6 |
TORINO | 70 | 46 | 31 | 19 | 54 |
VENEZIA | 17 | 26 | 4 | 46 | 88 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni