NAZIONALE | 4 | 83 | 41 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 29 | 23 | 24 | 59 |
CAGLIARI | 69 | 74 | 46 | 40 | 52 |
FIRENZE | 10 | 29 | 71 | 27 | 31 |
GENOVA | 26 | 64 | 35 | 81 | 87 |
MILANO | 78 | 36 | 46 | 38 | 34 |
NAPOLI | 90 | 13 | 30 | 52 | 43 |
PALERMO | 66 | 38 | 42 | 86 | 10 |
ROMA | 70 | 76 | 6 | 84 | 49 |
TORINO | 62 | 35 | 39 | 68 | 15 |
VENEZIA | 51 | 8 | 34 | 9 | 24 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni