NAZIONALE | 58 | 29 | 17 | 68 | 41 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 69 | 70 | 12 | 10 | 14 |
CAGLIARI | 25 | 60 | 36 | 77 | 1 |
FIRENZE | 88 | 4 | 3 | 42 | 31 |
GENOVA | 32 | 17 | 89 | 28 | 46 |
MILANO | 2 | 62 | 8 | 67 | 90 |
NAPOLI | 5 | 61 | 21 | 40 | 80 |
PALERMO | 75 | 38 | 33 | 23 | 53 |
ROMA | 64 | 28 | 4 | 18 | 67 |
TORINO | 65 | 45 | 21 | 73 | 79 |
VENEZIA | 85 | 63 | 62 | 10 | 6 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni