NAZIONALE | 3 | 55 | 63 | 77 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 68 | 62 | 86 | 47 |
CAGLIARI | 25 | 72 | 18 | 21 | 23 |
FIRENZE | 76 | 2 | 28 | 25 | 79 |
GENOVA | 48 | 21 | 13 | 82 | 42 |
MILANO | 90 | 3 | 24 | 83 | 59 |
NAPOLI | 17 | 72 | 36 | 42 | 59 |
PALERMO | 45 | 39 | 4 | 29 | 86 |
ROMA | 43 | 71 | 62 | 38 | 67 |
TORINO | 37 | 89 | 58 | 41 | 83 |
VENEZIA | 30 | 37 | 52 | 26 | 66 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni