NAZIONALE | 5 | 83 | 76 | 25 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 49 | 15 | 34 | 11 | 65 |
CAGLIARI | 8 | 7 | 77 | 2 | 87 |
FIRENZE | 40 | 80 | 79 | 63 | 48 |
GENOVA | 26 | 1 | 6 | 54 | 80 |
MILANO | 76 | 75 | 85 | 11 | 86 |
NAPOLI | 73 | 28 | 38 | 2 | 31 |
PALERMO | 16 | 45 | 64 | 37 | 55 |
ROMA | 63 | 30 | 1 | 58 | 31 |
TORINO | 46 | 53 | 28 | 6 | 20 |
VENEZIA | 70 | 2 | 74 | 57 | 31 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni