NAZIONALE | 58 | 56 | 48 | 42 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 27 | 66 | 87 | 20 | 3 |
CAGLIARI | 90 | 37 | 13 | 14 | 8 |
FIRENZE | 36 | 76 | 4 | 65 | 44 |
GENOVA | 58 | 30 | 71 | 6 | 63 |
MILANO | 3 | 70 | 72 | 42 | 83 |
NAPOLI | 22 | 84 | 64 | 54 | 37 |
PALERMO | 19 | 1 | 42 | 30 | 23 |
ROMA | 4 | 43 | 27 | 85 | 62 |
TORINO | 46 | 86 | 54 | 20 | 41 |
VENEZIA | 20 | 43 | 82 | 81 | 80 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni