NAZIONALE | 23 | 34 | 66 | 5 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 23 | 50 | 68 | 70 |
CAGLIARI | 75 | 74 | 65 | 6 | 40 |
FIRENZE | 83 | 43 | 87 | 7 | 10 |
GENOVA | 81 | 20 | 10 | 11 | 59 |
MILANO | 70 | 24 | 40 | 2 | 19 |
NAPOLI | 15 | 36 | 27 | 33 | 56 |
PALERMO | 77 | 76 | 20 | 36 | 40 |
ROMA | 22 | 62 | 71 | 9 | 88 |
TORINO | 8 | 65 | 33 | 70 | 1 |
VENEZIA | 78 | 72 | 25 | 75 | 17 |
8 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 36 | 43 | 62 |
65 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 81 | 83 |
Primo estratto sulla ruota di Bari: | 25 |
Estrazioni
Superenalotto n. 104 del 30/08/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
23 38 43 46 60 75
NUMERO JOLLY
79
del concorso | €1.635.794,45 |
---|---|
Jackpot 6 concorso precedente | €23.849.660,98 |
Montepremi totale | €25.485.455,43 |
Ulteriore montepremi (*) | €5.409,94 |
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 1 | € 327.158,89 |
punti 5 | 5 | € 49.073,84 |
punti 4 | 608 | € 408,01 |
punti 3 | 22458 | € 21,97 |
Estrazioni
SuperStar n. 104 del 30/08/2014
Numero SuperStar estratto
31
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 40.801,00 |
3 stella | 91 | € 2.197,00 |
2 stella | 1752 | € 100,00 |
1 stella | 11851 | € 10,00 |
0 stella | 28590 | € 5,00 |