NAZIONALE | 35 | 74 | 32 | 47 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 19 | 22 | 50 | 39 | 61 |
CAGLIARI | 68 | 50 | 26 | 8 | 69 |
FIRENZE | 45 | 73 | 28 | 59 | 9 |
GENOVA | 85 | 67 | 61 | 36 | 32 |
MILANO | 74 | 29 | 78 | 7 | 40 |
NAPOLI | 48 | 20 | 71 | 25 | 76 |
PALERMO | 14 | 47 | 70 | 68 | 49 |
ROMA | 87 | 24 | 47 | 22 | 7 |
TORINO | 77 | 61 | 42 | 70 | 53 |
VENEZIA | 49 | 30 | 44 | 33 | 52 |
Estrazione 10eLotto n°143 del 29/11/2014 | |||||||||
14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 30 | 45 | 47 | 48 |
49 | 50 | 61 | 67 | 68 | 73 | 74 | 77 | 85 | 87 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
19 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 143 del 29/11/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
3 14 35 63 73 80
NUMERO JOLLY
62
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.746.111,08
Jackpot 6 concorso precedente €12.015.022,39
Montepremi totale €13.761.133,47
Ulteriore montepremi (*)€4.196,10
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 11 | € 23.810,61 |
punti 4 | 754 | € 350,15 |
punti 3 | 28121 | € 18,70 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 143 del 29/11/2014
Numero SuperStar estratto
42
Ultima estrazione
SuperStar n. 143 del 29/11/2014
Numero SuperStar estratto
42
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 6 | € 35.015,00 |
3 stella | 130 | € 1.870,00 |
2 stella | 2049 | € 100,00 |
1 stella | 13615 | € 10,00 |
0 stella | 29099 | € 5,00 |