NAZIONALE | 74 | 4 | 41 | 64 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 35 | 42 | 52 | 87 | 47 |
CAGLIARI | 11 | 55 | 47 | 3 | 34 |
FIRENZE | 88 | 71 | 23 | 63 | 11 |
GENOVA | 33 | 34 | 5 | 88 | 19 |
MILANO | 81 | 45 | 16 | 89 | 66 |
NAPOLI | 64 | 31 | 83 | 62 | 67 |
PALERMO | 37 | 41 | 25 | 19 | 52 |
ROMA | 40 | 53 | 13 | 39 | 61 |
TORINO | 44 | 30 | 75 | 82 | 16 |
VENEZIA | 30 | 23 | 66 | 6 | 76 |
Estrazione 10eLotto n°26 del 28/02/2015 | |||||||||
11 | 23 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 |
42 | 44 | 45 | 52 | 53 | 55 | 64 | 71 | 81 | 88 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
35 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 26 del 28/02/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
5 10 34 48 56 87
NUMERO JOLLY
23
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.673.183,10
Jackpot 6 concorso precedente €5.373.054,48
Montepremi totale €7.046.237,58
Ulteriore montepremi (*)€13.354,72
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 8 | € 31.372,19 |
punti 4 | 780 | € 330,32 |
punti 3 | 30837 | € 16,49 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 26 del 28/02/2015
Numero SuperStar estratto
40
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 1 | € 33.032,00 |
3 stella | 108 | € 1.649,00 |
2 stella | 1968 | € 100,00 |
1 stella | 13074 | € 10,00 |
0 stella | 25905 | € 5,00 |