NAZIONALE | 44 | 25 | 69 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 26 | 4 | 51 | 50 |
CAGLIARI | 81 | 65 | 30 | 71 | 8 |
FIRENZE | 65 | 2 | 18 | 80 | 70 |
GENOVA | 43 | 40 | 29 | 76 | 54 |
MILANO | 52 | 36 | 3 | 31 | 69 |
NAPOLI | 13 | 39 | 37 | 85 | 4 |
PALERMO | 89 | 47 | 33 | 9 | 25 |
ROMA | 26 | 86 | 79 | 76 | 40 |
TORINO | 28 | 11 | 85 | 21 | 50 |
VENEZIA | 26 | 36 | 68 | 27 | 83 |
Estrazione 10eLotto n°12 del 27/01/2015 | |||||||||
2 | 4 | 11 | 13 | 18 | 26 | 28 | 29 | 30 | 36 |
39 | 40 | 43 | 47 | 52 | 65 | 66 | 81 | 86 | 89 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
66 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 12 del 27/01/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
5 10 47 59 66 73
NUMERO JOLLY
53
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.338.691,48
Jackpot 6 concorso precedente €3.292.879,35
Montepremi totale €4.631.570,83
Ulteriore montepremi (*)€20.009,42
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 3 | € 66.934,58 |
punti 4 | 645 | € 326,83 |
punti 3 | 25564 | € 16,10 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 12 del 27/01/2015
Numero SuperStar estratto
21
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 32.683,00 |
3 stella | 147 | € 1.610,00 |
2 stella | 1845 | € 100,00 |
1 stella | 12283 | € 10,00 |
0 stella | 25247 | € 5,00 |