NAZIONALE | 86 | 7 | 31 | 28 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 16 | 10 | 52 | 12 | 26 |
CAGLIARI | 38 | 1 | 80 | 79 | 25 |
FIRENZE | 81 | 42 | 86 | 85 | 17 |
GENOVA | 22 | 75 | 5 | 54 | 31 |
MILANO | 16 | 89 | 48 | 22 | 26 |
NAPOLI | 60 | 11 | 49 | 5 | 69 |
PALERMO | 40 | 89 | 10 | 64 | 49 |
ROMA | 27 | 64 | 33 | 32 | 85 |
TORINO | 43 | 90 | 55 | 9 | 72 |
VENEZIA | 31 | 57 | 23 | 10 | 73 |
Estrazione 10eLotto n°128 del 25/10/2014 | |||||||||
1 | 10 | 11 | 16 | 22 | 27 | 31 | 38 | 40 | 42 |
43 | 52 | 57 | 60 | 64 | 75 | 80 | 81 | 89 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
16 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 128 del 25/10/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
8 28 44 57 85 88
NUMERO JOLLY
80
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.788.822,02
Jackpot 6 concorso precedente €34.362.826,30
Montepremi totale €36.151.648,32
Ulteriore montepremi (*)€3.062,68
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 10 | € 26.832,33 |
punti 4 | 889 | € 303,54 |
punti 3 | 33556 | € 16,03 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 128 del 25/10/2014
Numero SuperStar estratto
33
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 1 | € 30.354,00 |
3 stella | 132 | € 1.603,00 |
2 stella | 2565 | € 100,00 |
1 stella | 15461 | € 10,00 |
0 stella | 34032 | € 5,00 |