NAZIONALE | 10 | 24 | 82 | 86 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 14 | 5 | 66 | 4 | 62 |
CAGLIARI | 54 | 29 | 12 | 73 | 48 |
FIRENZE | 64 | 84 | 16 | 83 | 7 |
GENOVA | 15 | 6 | 42 | 33 | 14 |
MILANO | 76 | 28 | 14 | 1 | 57 |
NAPOLI | 70 | 5 | 85 | 80 | 15 |
PALERMO | 12 | 43 | 7 | 47 | 1 |
ROMA | 69 | 3 | 33 | 40 | 57 |
TORINO | 44 | 41 | 88 | 58 | 60 |
VENEZIA | 38 | 33 | 20 | 90 | 17 |
Estrazione 10eLotto n°154 del 24/12/2014 | |||||||||
3 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 28 | 29 | 33 | 38 |
41 | 43 | 44 | 54 | 64 | 66 | 69 | 70 | 76 | 84 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
14 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 154 del 24/12/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
33 46 53 58 73 85
NUMERO JOLLY
80
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.085.016,85
Jackpot 6 concorso precedente €16.932.756,32
Montepremi totale €18.017.773,17
Ulteriore montepremi (*)€3.120,96
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 1 | € 162.752,53 |
punti 4 | 415 | € 395,93 |
punti 3 | 15412 | € 21,22 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 154 del 24/12/2014
Numero SuperStar estratto
26
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 1 | € 39.593,00 |
3 stella | 66 | € 2.122,00 |
2 stella | 1223 | € 100,00 |
1 stella | 8516 | € 10,00 |
0 stella | 21890 | € 5,00 |