NAZIONALE | 31 | 60 | 57 | 14 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 50 | 61 | 77 | 59 | 81 |
CAGLIARI | 9 | 45 | 68 | 88 | 3 |
FIRENZE | 49 | 11 | 35 | 2 | 83 |
GENOVA | 23 | 18 | 15 | 48 | 65 |
MILANO | 15 | 77 | 83 | 82 | 80 |
NAPOLI | 15 | 40 | 36 | 4 | 80 |
PALERMO | 55 | 61 | 64 | 52 | 41 |
ROMA | 22 | 51 | 45 | 57 | 41 |
TORINO | 88 | 8 | 58 | 4 | 69 |
VENEZIA | 64 | 31 | 67 | 76 | 71 |
Estrazione 10eLotto n°36 del 24/03/2015 | |||||||||
8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 23 | 31 | 35 | 40 |
45 | 49 | 50 | 51 | 55 | 61 | 64 | 68 | 77 | 88 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
50 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 36 del 24/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
8 17 29 32 65 90
NUMERO JOLLY
81
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.282.389,70
Jackpot 6 concorso precedente €2.704.541,86
Montepremi totale €3.986.931,56
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 9 | € 21.373,17 |
punti 4 | 1107 | € 177,16 |
punti 3 | 31539 | € 12,31 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 36 del 24/03/2015
Numero SuperStar estratto
37
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 17.716,00 |
3 stella | 145 | € 1.231,00 |
2 stella | 1640 | € 100,00 |
1 stella | 9738 | € 10,00 |
0 stella | 20483 | € 5,00 |