NAZIONALE | 79 | 62 | 40 | 42 | 75 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 35 | 48 | 42 | 15 | 37 |
CAGLIARI | 14 | 83 | 37 | 28 | 39 |
FIRENZE | 29 | 81 | 26 | 17 | 4 |
GENOVA | 21 | 29 | 19 | 78 | 39 |
MILANO | 30 | 83 | 56 | 66 | 13 |
NAPOLI | 15 | 28 | 66 | 72 | 36 |
PALERMO | 2 | 84 | 11 | 36 | 34 |
ROMA | 53 | 41 | 88 | 76 | 77 |
TORINO | 44 | 23 | 84 | 89 | 39 |
VENEZIA | 26 | 44 | 48 | 71 | 27 |
Estrazione 10eLotto n°49 del 23/04/2015 | |||||||||
2 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 |
35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 48 | 53 | 81 | 83 | 84 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
35 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 49 del 23/04/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
8 13 27 34 47 83
NUMERO JOLLY
6
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.256.896,74
Jackpot 6 concorso precedente €7.954.467,53
Montepremi totale €9.211.364,27
Ulteriore montepremi (*)€3.350,52
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 5 | € 37.706,91 |
punti 4 | 687 | € 276,87 |
punti 3 | 26426 | € 14,33 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 49 del 23/04/2015
Numero SuperStar estratto
22
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 27.687,00 |
3 stella | 168 | € 1.433,00 |
2 stella | 2305 | € 100,00 |
1 stella | 14153 | € 10,00 |
0 stella | 29949 | € 5,00 |