NAZIONALE | 60 | 21 | 20 | 25 | 80 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 53 | 61 | 7 | 62 | 83 |
CAGLIARI | 12 | 36 | 43 | 48 | 87 |
FIRENZE | 76 | 10 | 50 | 48 | 30 |
GENOVA | 77 | 34 | 37 | 6 | 48 |
MILANO | 11 | 20 | 55 | 23 | 22 |
NAPOLI | 8 | 15 | 20 | 27 | 43 |
PALERMO | 51 | 6 | 76 | 17 | 5 |
ROMA | 54 | 10 | 33 | 1 | 52 |
TORINO | 19 | 57 | 31 | 32 | 90 |
VENEZIA | 17 | 7 | 90 | 48 | 72 |
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
34 | 36 | 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 61 | 76 | 77 |
Primo estratto sulla ruota di Bari: | 53 |
Estrazioni
Superenalotto n. 100 del 21/08/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
4 31 52 73 76 84
NUMERO JOLLY
27
del concorso | €1.299.257,73 |
---|---|
Jackpot 6 concorso precedente | €22.177.837,88 |
Montepremi totale | €23.477.095,61 |
Ulteriore montepremi (*) | €5.409,94 |
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 2 | € 97.444,33 |
punti 4 | 445 | € 444,03 |
punti 3 | 18586 | € 21,11 |
Estrazioni
SuperStar n. 100 del 21/08/2014
Numero SuperStar estratto
78
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 7 | € 44.403,00 |
3 stella | 102 | € 2.111,00 |
2 stella | 1451 | € 100,00 |
1 stella | 10071 | € 10,00 |
0 stella | 23295 | € 5,00 |