Estrazioni
NAZIONALE | 5 | 17 | 57 | 39 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 62 | 71 | 25 | 78 | 59 |
CAGLIARI | 90 | 89 | 11 | 39 | 20 |
FIRENZE | 39 | 47 | 70 | 10 | 18 |
GENOVA | 68 | 80 | 76 | 15 | 56 |
MILANO | 6 | 13 | 84 | 12 | 31 |
NAPOLI | 88 | 38 | 45 | 40 | 35 |
PALERMO | 35 | 26 | 78 | 24 | 39 |
ROMA | 8 | 24 | 82 | 3 | 65 |
TORINO | 68 | 54 | 26 | 67 | 48 |
VENEZIA | 78 | 73 | 48 | 3 | 79 |
Estrazioni
Estrazione 10eLotto n°113 del 20/09/2014 | |||||||||
6 | 8 | 13 | 24 | 25 | 26 | 35 | 38 | 39 | 47 |
54 | 62 | 68 | 71 | 73 | 78 | 80 | 88 | 89 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
62 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 113 del 20/09/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
15 36 39 50 57 76
NUMERO JOLLY
89
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.760.228,93
Jackpot 6 concorso precedente €27.609.047,80
Montepremi totale €29.369.276,73
Ulteriore montepremi (*)€13.962,50
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 5 | € 52.806,87 |
punti 4 | 639 | € 424,12 |
punti 3 | 24138 | € 22,16 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 113 del 20/09/2014
Numero SuperStar estratto
4
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 4 | € 42.412,00 |
3 stella | 93 | € 2.216,00 |
2 stella | 1772 | € 100,00 |
1 stella | 12110 | € 10,00 |
0 stella | 30480 | € 5,00 |