NAZIONALE | 63 | 17 | 29 | 60 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 26 | 57 | 10 | 62 |
CAGLIARI | 11 | 52 | 9 | 15 | 14 |
FIRENZE | 88 | 80 | 18 | 81 | 90 |
GENOVA | 50 | 73 | 34 | 86 | 68 |
MILANO | 26 | 78 | 87 | 42 | 16 |
NAPOLI | 69 | 50 | 20 | 57 | 86 |
PALERMO | 28 | 69 | 41 | 64 | 7 |
ROMA | 11 | 36 | 67 | 85 | 9 |
TORINO | 9 | 73 | 37 | 40 | 17 |
VENEZIA | 87 | 20 | 38 | 81 | 16 |
Estrazione 10eLotto n°33 del 17/03/2015 | |||||||||
9 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 34 | 36 | 41 | 50 |
52 | 57 | 67 | 69 | 73 | 78 | 80 | 81 | 87 | 88 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
81 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 33 del 17/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
10 13 21 36 66 69
NUMERO JOLLY
73
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.319.822,18
Jackpot 6 concorso precedente €8.460.203,14
Montepremi totale €9.780.025,32
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 9 | € 21.997,04 |
punti 4 | 751 | € 268,62 |
punti 3 | 28383 | € 14,08 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 33 del 17/03/2015
Numero SuperStar estratto
46
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 5 | € 26.862,00 |
3 stella | 154 | € 1.408,00 |
2 stella | 2077 | € 100,00 |
1 stella | 11696 | € 10,00 |
0 stella | 24669 | € 5,00 |