NAZIONALE | 18 | 37 | 63 | 8 | 68 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 20 | 22 | 76 | 11 |
CAGLIARI | 46 | 15 | 69 | 82 | 36 |
FIRENZE | 40 | 59 | 3 | 54 | 45 |
GENOVA | 1 | 55 | 68 | 53 | 67 |
MILANO | 46 | 49 | 9 | 90 | 30 |
NAPOLI | 13 | 19 | 70 | 86 | 81 |
PALERMO | 34 | 32 | 8 | 56 | 89 |
ROMA | 17 | 80 | 67 | 69 | 1 |
TORINO | 67 | 30 | 28 | 32 | 65 |
VENEZIA | 25 | 49 | 31 | 6 | 46 |
1 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 |
34 | 40 | 46 | 49 | 55 | 58 | 59 | 67 | 69 | 80 |
Primo estratto sulla ruota di Bari: | 58 |
Estrazioni
Superenalotto n. 97 del 14/08/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
4 12 24 61 73 75
NUMERO JOLLY
56
del concorso | €1.328.611,86 |
---|---|
Jackpot 6 concorso precedente | €20.965.813,87 |
Montepremi totale | €22.294.425,73 |
Ulteriore montepremi (*) | €5.409,94 |
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 7 | € 28.470,26 |
punti 4 | 738 | € 273,70 |
punti 3 | 26386 | € 15,20 |
Estrazioni
SuperStar n. 97 del 14/08/2014
Numero SuperStar estratto
9
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 27.370,00 |
3 stella | 145 | € 1.520,00 |
2 stella | 1976 | € 100,00 |
1 stella | 11510 | € 10,00 |
0 stella | 24917 | € 5,00 |